标签:
股票 |
分类: 观股海 |
新年第二周,A股市场依然跌势不止,两市超2400只个股下跌,仅有220只个股有资金净流入。今天整理选出净流入资金超过3000万元,且净流入占比较高的部分个股,供博友参考。
| 代码 | 简称 | 净流入资金(万元) | 金额流入率(%) | 市盈率(倍) | 年内涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属行业 |
| 300492 | 山鼎设计 | 11869.21 | 46.84 | 86.20 | 159.47 | 45.64 | 建筑装饰 |
| 002787 | 华源包装 | 11363.72 | 19.70 | 74.40 | 157.12 | 42.09 | 轻工制造 |
| 603778 | 乾景园林 | 19007.18 | 17.92 | 61.16 | 156.60 | 70.13 | 建筑装饰 |
| 002782 | 可立克 | 37397.69 | 11.08 | 131.37 | 112.22 | 45.14 | 电子 |
| 000504 | 南华生物 | 6731.10 | 9.82 | — | -24.52 | 22.63 | 传媒 |
| 603508 | 思维列控 | 49709.46 | 9.26 | 65.29 | 25.00 | 97.30 | 计算机 |
| 000732 | 泰禾集团 | 5058.58 | 8.67 | 28.94 | -6.12 | 23.00 | 房地产 |
| 002786 | 银宝山新 | 23114.09 | 8.42 | 85.56 | 56.36 | 42.78 | 机械设备 |
| 300456 | 耐威科技 | 3001.79 | 8.19 | 168.06 | 10.00 | 113.52 | 国防军工 |
| 300353 | 东土科技 | 9466.60 | 6.79 | 230.55 | -28.93 | 17.34 | 通信 |
| 601601 | 中国太保 | 18425.38 | 6.65 | 13.54 | -11.33 | 25.59 | 非银金融 |
| 002026 | 山东威达 | 3139.58 | 6.25 | 68.52 | -25.09 | 13.20 | 机械设备 |
| 300493 | 润欣科技 | 20231.00 | 6.18 | 180.00 | 26.27 | 52.20 | 电子 |
| 600425 | 青松建化 | 24300.19 | 6.01 | — | 11.82 | 6.53 | 建筑材料 |
| 000785 | 武汉中商 | 3736.46 | 5.65 | 449.06 | -6.44 | 15.25 | 商业贸易 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 4747.63 | 5.64 | 71.45 | -4.97 | 30.01 | 医药生物 |
| 600806 | 昆明机床 | 3675.48 | 5.18 | — | -27.01 | 10.81 | 机械设备 |
| 300379 | 东方通 | 4457.19 | 4.98 | 168.93 | -18.78 | 99.65 | 计算机 |
| 600610 | 中毅达 | 4585.51 | 4.94 | 94.83 | -6.56 | 11.83 | 建筑装饰 |
| 601169 | 北京银行 | 23478.05 | 4.90 | 7.35 | -5.41 | 9.96 | 银行 |
| 600791 | 京能置业 | 5514.02 | 4.72 | 67.76 | -0.53 | 9.33 | 房地产 |
| 300497 | 富祥股份 | 8795.88 | 4.69 | 66.60 | 59.61 | 68.68 | 医药生物 |
| 300315 | 掌趣科技 | 21230.92 | 4.68 | 76.70 | -17.71 | 11.52 | 传媒 |
| 002252 | 上海莱士 | 5692.20 | 4.68 | 78.69 | -2.41 | 38.81 | 医药生物 |
| 002085 | 万丰奥威 | 3805.05 | 4.53 | 42.35 | -21.38 | 25.30 | 汽车 |
| 300166 | 东方国信 | 6687.09 | 4.43 | 84.49 | -20.98 | 25.31 | 计算机 |
| 002610 | 爱康科技 | 6521.40 | 4.36 | 68.79 | -15.10 | 10.29 | 电气设备 |
| 600202 | 哈空调 | 6931.74 | 4.25 | — | -4.77 | 12.57 | 电气设备 |
| 600000 | 浦发银行 | 21663.99 | 4.20 | 6.48 | -3.78 | 17.58 | 银行 |
| 603996 | 中新科技 | 11735.51 | 4.09 | 69.54 | 20.75 | 35.67 | 家用电器 |
| 600383 | 金地集团 | 17931.18 | 4.09 | 15.37 | 8.55 | 14.98 | 房地产 |
| 002662 | 京威股份 | 3430.18 | 4.06 | 27.45 | -18.14 | 18.01 | 汽车 |
| 601288 | 农业银行 | 13963.39 | 4.06 | 5.53 | -4.95 | 3.07 | 银行 |
| 300367 | 东方网力 | 4996.06 | 4.03 | 130.01 | -14.76 | 59.41 | 计算机 |
| 000576 | 广东甘化 | 3639.72 | 4.00 | 85.79 | -15.41 | 16.58 | 轻工制造 |
| 000498 | 山东路桥 | 8835.77 | 3.55 | 24.00 | -10.48 | 8.03 | 建筑装饰 |
| 002329 | 皇氏集团 | 5532.08 | 3.48 | 142.44 | -28.24 | 20.02 | 食品饮料 |
| 002726 | 龙大肉食 | 3009.90 | 3.24 | 61.62 | 7.64 | 16.35 | 食品饮料 |
| 300271 | 华宇软件 | 3721.65 | 3.10 | 65.94 | -17.54 | 39.15 | 计算机 |
| 000783 | 长江证券 | 9900.05 | 2.80 | 14.00 | -17.07 | 10.30 | 非银金融 |
| 000957 | 中通客车 | 3431.76 | 2.80 | 37.60 | -1.11 | 24.16 | 汽车 |
| 600693 | 东百集团 | 3764.40 | 2.76 | 371.46 | 5.55 | 14.27 | 商业贸易 |
| 002210 | 飞马国际 | 4116.38 | 2.72 | 79.95 | -19.29 | 17.57 | 交通运输 |
| 002721 | 金一文化 | 4440.00 | 2.50 | 117.59 | -30.10 | 22.90 | 轻工制造 |
| 002488 | 金固股份 | 3702.41 | 2.39 | 154.02 | -31.66 | 19.82 | 汽车 |
| 600967 | 北方创业 | 3146.46 | 2.35 | — | -25.75 | 13.18 | 机械设备 |
| 002502 | 骅威股份 | 3532.08 | 2.29 | 224.71 | 12.24 | 28.62 | 轻工制造 |
| 300495 | 美尚生态 | 7384.19 | 2.11 | 61.20 | 10.53 | 98.69 | 建筑装饰 |
================================================
问股请进——>老鹅的直播室

加载中…