标签:
股票 |
分类: 观股海 |
昨日沪指盘中跌破3000点,随后逐步反弹,市场在久跌之后收红,个股上涨面也明显扩大。据Wind统计,昨日共有827只个股有资金净流入,今日从中选出净流入超过3000万元,且净流入占比较高的部分个股,供博友参考。
| 代码 | 简称 | 净流入资金(万元) | 金额流入率(%) | 市盈率(倍) | 年内涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属行业 |
| 300497 | 富祥股份 | 5048.52 | 53.68 | 81.32 | 94.86 | 83.85 | 医药生物 |
| 300418 | 昆仑万维 | 16375.76 | 30.59 | 122.13 | -10.83 | 36.47 | 传媒 |
| 601958 | 金钼股份 | 8932.14 | 26.48 | 1210.48 | -6.16 | 7.77 | 有色金属 |
| 002786 | 银宝山新 | 21854.22 | 21.73 | 96.02 | 75.48 | 48.01 | 机械设备 |
| 002751 | 易尚展示 | 11974.62 | 20.70 | 302.54 | -17.60 | 88.50 | 轻工制造 |
| 603508 | 思维列控 | 27698.10 | 18.49 | 83.28 | 59.44 | 124.11 | 计算机 |
| 002210 | 飞马国际 | 6042.92 | 17.89 | 81.04 | -18.19 | 17.81 | 交通运输 |
| 601599 | 鹿港科技 | 3825.04 | 17.73 | 65.08 | -29.60 | 17.43 | 纺织服装 |
| 002610 | 爱康科技 | 6301.67 | 17.18 | 70.60 | -12.87 | 10.56 | 电气设备 |
| 300149 | 量子高科 | 3475.78 | 17.07 | 87.57 | -26.74 | 12.93 | 农林牧渔 |
| 300329 | 海伦钢琴 | 14224.24 | 16.76 | 217.16 | -0.33 | 27.39 | 轻工制造 |
| 601106 | 中国一重 | 10249.49 | 14.89 | — | -13.68 | 6.88 | 机械设备 |
| 002252 | 上海莱士 | 5165.49 | 14.75 | 79.09 | -1.91 | 39.01 | 医药生物 |
| 600303 | 曙光股份 | 10428.71 | 14.33 | — | -25.28 | 11.47 | 汽车 |
| 300379 | 东方通 | 3033.43 | 14.10 | 160.78 | -22.70 | 94.84 | 计算机 |
| 300364 | 中文在线 | 7902.88 | 12.93 | 328.87 | -28.01 | 128.15 | 传媒 |
| 002602 | 世纪华通 | 7770.64 | 12.72 | 66.49 | -25.52 | 25.36 | 汽车 |
| 600745 | 中茵股份 | 3744.11 | 12.51 | — | -28.79 | 29.18 | 房地产 |
| 002027 | 七喜控股 | 9198.37 | 12.25 | 46440.44 | -24.16 | 32.27 | 计算机 |
| 600383 | 金地集团 | 11877.44 | 11.12 | 14.19 | 0.22 | 13.83 | 房地产 |
| 300166 | 东方国信 | 3645.48 | 11.08 | 79.65 | -25.51 | 23.86 | 计算机 |
| 300078 | 思创医惠 | 5982.98 | 10.90 | 153.82 | -27.19 | 35.53 | 电子 |
| 300053 | 欧比特 | 3916.17 | 10.36 | 156.49 | -24.79 | 30.65 | 电子 |
| 002717 | 岭南园林 | 5667.34 | 9.95 | 74.20 | -23.80 | 33.45 | 建筑装饰 |
| 300291 | 华录百纳 | 3362.27 | 9.85 | 62.22 | -29.10 | 25.24 | 传媒 |
| 600000 | 浦发银行 | 8747.09 | 9.07 | 6.43 | -4.49 | 17.45 | 银行 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 6952.47 | 8.94 | 69.23 | -8.07 | 4.10 | 有色金属 |
| 600029 | 南方航空 | 10596.49 | 8.28 | 15.26 | -6.18 | 8.04 | 交通运输 |
| 000783 | 长江证券 | 5946.82 | 8.14 | 13.86 | -17.87 | 10.20 | 非银金融 |
| 601727 | 上海电气 | 4329.96 | 7.99 | 45.50 | -18.28 | 9.43 | 电气设备 |
| 002655 | 共达电声 | 3699.83 | 7.94 | 306.89 | -16.06 | 20.70 | 电子 |
| 002123 | 荣信股份 | 3697.31 | 7.88 | — | -25.54 | 19.10 | 电气设备 |
| 002439 | 启明星辰 | 3318.43 | 7.77 | 79.45 | -28.34 | 22.93 | 计算机 |
| 300493 | 润欣科技 | 7579.08 | 7.58 | 227.27 | 59.43 | 65.91 | 电子 |
| 002030 | 达安基因 | 5287.16 | 7.17 | 157.52 | -22.54 | 31.90 | 医药生物 |
| 002095 | 生意宝 | 6736.30 | 7.17 | 679.23 | -7.45 | 68.11 | 传媒 |
| 000881 | 大连国际 | 4211.39 | 7.11 | — | -15.82 | 16.33 | 综合 |
| 000933 | 神火股份 | 6713.64 | 6.79 | — | 6.83 | 5.32 | 采掘 |
| 000402 | 金融街 | 6593.24 | 6.40 | 8.60 | -16.13 | 9.67 | 房地产 |
| 000563 | 陕国投A | 3686.92 | 6.37 | 50.30 | -1.59 | 14.88 | 非银金融 |
| 601766 | 中国中车 | 6129.43 | 5.78 | 32.45 | -13.93 | 11.06 | 机械设备 |
| 601601 | 中国太保 | 3996.83 | 5.64 | 13.72 | -10.19 | 25.92 | 非银金融 |
| 002280 | 联络互动 | 3659.08 | 5.44 | 77.06 | -34.53 | 40.20 | 计算机 |
| 002407 | 多氟多 | 9386.96 | 5.39 | 421.95 | -19.37 | 61.49 | 化工 |
| 600425 | 青松建化 | 4547.37 | 5.19 | — | 6.16 | 6.20 | 建筑材料 |
| 601318 | 中国平安 | 11091.15 | 4.63 | 10.54 | -10.53 | 32.21 | 非银金融 |
| 000686 | 东北证券 | 3950.38 | 4.53 | 9.98 | -23.43 | 13.40 | 非银金融 |
| 001979 | 招商蛇口 | 10175.07 | 4.51 | 35.27 | -22.44 | 16.18 | 房地产 |
================================================
问股请进——>老鹅的直播室
后一篇:【每日一表】32股跌破净资产

加载中…