标签:
股票 |
分类: 观股海 |
据统计,截至昨日收盘,本周沪股通标的共有205只为资金净流入。今日从中选出净流入超过5000万元,且净流入占成交额比例较高的部分个股,供博友参考。
十大鹅股平均上涨12.86%,同期沪深300涨幅为7.37%,领先5.49个百分点。个股方面,前三甲累计涨幅均超过两成。
| 代码 | 简称 | 本周净流入(万元) | 净流入/成交额(%) | 年报预告 | 市盈率(倍) | 年内涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属行业 |
| 601601 | 中国太保 | 68615 | 15.32 | 未发布 | 15.77 | -6.12 | 29.80 | 非银金融 |
| 600104 | 上汽集团 | 35119 | 14.19 | 未发布 | 8.33 | 7.13 | 21.78 | 汽车 |
| 600708 | 光明地产 | 8170 | 10.56 | 不确定 | 72.43 | 54.95 | 13.32 | 综合 |
| 600135 | 乐凯胶片 | 22661 | 10.47 | 未发布 | 233.34 | 92.51 | 20.92 | 轻工制造 |
| 600036 | 招商银行 | 73876 | 10.34 | 未发布 | 7.81 | 13.42 | 18.14 | 银行 |
| 600298 | 安琪酵母 | 9031 | 10.31 | 未发布 | 48.17 | 73.01 | 31.80 | 农林牧渔 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 8841 | 9.16 | 未发布 | 15.89 | 35.67 | 15.79 | 汽车 |
| 601166 | 兴业银行 | 119121 | 9.01 | 未发布 | 6.57 | 7.72 | 17.27 | 银行 |
| 600900 | 长江电力 | 19239 | 8.99 | 未发布 | 19.61 | 35.74 | 14.11 | 公用事业 |
| 601628 | 中国人寿 | 32904 | 8.93 | 未发布 | 22.34 | -9.97 | 30.42 | 非银金融 |
| 601333 | 广深铁路 | 9156 | 8.87 | 未发布 | 41.07 | 15.80 | 5.19 | 交通运输 |
| 601169 | 北京银行 | 62576 | 8.49 | 未发布 | 8.11 | 23.10 | 10.99 | 银行 |
| 601699 | 潞安环能 | 7571 | 8.39 | 未发布 | 37.68 | -26.27 | 6.53 | 采掘 |
| 601899 | 紫金矿业 | 14065 | 8.38 | 未发布 | 37.24 | 7.96 | 3.57 | 有色金属 |
| 601009 | 南京银行 | 31540 | 8.28 | 未发布 | 9.64 | 33.83 | 18.98 | 银行 |
| 600005 | 武钢股份 | 8052 | 8.11 | 首亏 | — | -0.97 | 3.52 | 钢铁 |
| 600305 | 恒顺醋业 | 6348 | 7.79 | 未发布 | 34.54 | 45.17 | 26.31 | 食品饮料 |
| 600409 | 三友化工 | 5843 | 6.97 | 未发布 | 33.95 | 31.19 | 8.01 | 化工 |
| 600216 | 浙江医药 | 12705 | 6.70 | 未发布 | 190.58 | 16.00 | 12.53 | 医药生物 |
| 600157 | 永泰能源 | 10019 | 6.65 | 未发布 | 105.33 | 51.13 | 5.06 | 采掘 |
| 601318 | 中国平安 | 97931 | 6.44 | 未发布 | 12.08 | 0.06 | 36.92 | 非银金融 |
| 601939 | 建设银行 | 11871 | 5.98 | 未发布 | 6.44 | -8.48 | 5.90 | 银行 |
| 601789 | 宁波建工 | 7238 | 5.98 | 未发布 | 31.22 | 32.28 | 12.21 | 建筑装饰 |
| 600811 | 东方集团 | 7584 | 5.89 | 未发布 | 37.55 | -7.72 | 8.75 | 综合 |
| 600415 | 小商品城 | 14938 | 5.68 | 预增 | 110.75 | 51.17 | 9.55 | 商业贸易 |
| 600406 | 国电南瑞 | 8614 | 5.33 | 未发布 | 41.08 | 8.02 | 15.63 | 电气设备 |
| 600064 | 南京高科 | 7916 | 5.32 | 未发布 | 15.19 | 70.03 | 20.33 | 房地产 |
| 600645 | 中源协和 | 27570 | 5.31 | 未发布 | 365.45 | 60.33 | 64.95 | 医药生物 |
| 600511 | 国药股份 | 6030 | 5.20 | 未发布 | 33.75 | 13.72 | 35.18 | 医药生物 |
| 600015 | 华夏银行 | 20870 | 5.05 | 未发布 | 6.84 | 9.73 | 11.98 | 银行 |
| 600718 | 东软集团 | 46537 | 4.76 | 未发布 | 189.49 | 96.94 | 31.04 | 计算机 |
| 600079 | 人福医药 | 9694 | 4.69 | 未发布 | 50.49 | 73.63 | 22.19 | 医药生物 |
| 600125 | 铁龙物流 | 5453 | 4.68 | 未发布 | 39.95 | 7.23 | 9.45 | 交通运输 |
| 601688 | 华泰证券 | 33137 | 4.66 | 未发布 | 14.66 | -10.89 | 21.45 | 非银金融 |
| 600674 | 川投能源 | 13080 | 4.54 | 未发布 | 12.85 | 8.16 | 11.10 | 公用事业 |
| 600585 | 海螺水泥 | 16282 | 4.50 | 未发布 | 10.36 | -18.85 | 17.45 | 建筑材料 |
| 601058 | 赛轮金宇 | 5294 | 4.49 | 未发布 | 46.68 | 9.05 | 8.59 | 化工 |
| 601668 | 中国建筑 | 28613 | 4.49 | 未发布 | 7.99 | -8.00 | 6.58 | 建筑装饰 |
| 600601 | 方正科技 | 7104 | 4.21 | 未发布 | 94.55 | 39.27 | 6.51 | 计算机 |
| 600175 | 美都能源 | 6165 | 4.19 | 未发布 | 149.02 | 31.63 | 6.77 | 房地产 |
| 601118 | 海南橡胶 | 10461 | 4.10 | 首亏 | — | -7.00 | 8.11 | 农林牧渔 |
| 600655 | 豫园商城 | 5562 | 4.09 | 未发布 | 24.84 | 39.83 | 16.37 | 商业贸易 |
| 601607 | 上海医药 | 5916 | 3.90 | 未发布 | 18.54 | 20.67 | 19.70 | 医药生物 |
| 600176 | 中国巨石 | 9286 | 3.73 | 未发布 | 25.98 | 84.35 | 28.34 | 化工 |
| 601766 | 中国中车 | 21835 | 3.65 | 未发布 | 38.72 | 108.81 | 13.20 | 机械设备 |
| 600626 | 申达股份 | 6660 | 3.63 | 未发布 | 88.03 | 106.47 | 16.39 | 纺织服装 |
| 600257 | 大湖股份 | 8899 | 3.62 | 未发布 | 1512.78 | 118.42 | 15.53 | 农林牧渔 |
| 600028 | 中国石化 | 12300 | 3.62 | 未发布 | 27.60 | -19.72 | 5.04 | 化工 |
| 600536 | 中国软件 | 16117 | 3.56 | 未发布 | 8223.04 | 14.44 | 37.64 | 计算机 |
| 600837 | 海通证券 | 41411 | 3.48 | 未发布 | 13.68 | -30.83 | 16.44 | 非银金融 |
| 600687 | 刚泰控股 | 6229 | 3.38 | 未发布 | 72.46 | 163.88 | 23.67 | 有色金属 |
| 600565 | 迪马股份 | 10106 | 3.24 | 未发布 | 40.94 | 118.77 | 11.26 | 房地产 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 6835 | 3.23 | 未发布 | 26.20 | 83.10 | 24.34 | 汽车 |
| 600019 | 宝钢股份 | 5871 | 3.21 | 预减 | 30.86 | -17.13 | 5.69 | 钢铁 |
| 600183 | 生益科技 | 6706 | 3.13 | 未发布 | 34.65 | 33.52 | 10.45 | 电子 |
| 601633 | 长城汽车 | 5250 | 3.10 | 未发布 | 12.81 | -10.24 | 12.16 | 汽车 |
| 600372 | 中航电子 | 5447 | 3.09 | 未发布 | 99.64 | -10.30 | 24.80 | 国防军工 |
| 600340 | 华夏幸福 | 10206 | 3.03 | 未发布 | 19.50 | 53.42 | 33.02 | 房地产 |
================================================
问股请进——>老鹅的直播室
前一篇:【每日一表】53股估值相对不高

加载中…