标签:
股票 |
分类: 观股海 |
截至昨日收盘,两市共有1076家公司发布年报预告,盈利增长公司占比过半。今日从中选出预测净利润上限在6亿元以上的部分公司,供博友参考。
| 代码 | 名称 | 预警类型 | 预计净利润增幅上限(%) | 预告净利润上限(万元) | 市盈率(倍) | 年内涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属行业 |
| 002714 | 牧原股份 | 预增 | 648.15 | 60000.00 | 67.54 | 126.28 | 49.75 | 农林牧渔 |
| 002594 | 比亚迪 | 预增 | 481.28 | 252000.00 | 78.75 | 67.23 | 63.80 | 汽车 |
| 002568 | 百润股份 | 预增 | 200.00 | 86064.07 | 54.97 | 116.79 | 43.63 | 食品饮料 |
| 002252 | 上海莱士 | 预增 | 175.00 | 140484.00 | 81.30 | 78.09 | 40.10 | 医药生物 |
| 002202 | 金风科技 | 预增 | 100.00 | 365936.46 | 20.78 | 50.64 | 20.83 | 电气设备 |
| 002183 | 怡亚通 | 预增 | 100.00 | 62455.06 | 104.31 | 190.38 | 43.15 | 交通运输 |
| 002399 | 海普瑞 | 预增 | 90.00 | 64272.88 | 52.39 | 35.95 | 34.84 | 医药生物 |
| 002179 | 中航光电 | 预增 | 80.00 | 61127.62 | 45.62 | 120.59 | 39.78 | 电子 |
| 002004 | 华邦健康 | 预增 | 75.00 | 75107.13 | 44.59 | 122.99 | 15.41 | 化工 |
| 002437 | 誉衡药业 | 预增 | 70.00 | 75440.90 | 35.25 | 30.94 | 31.00 | 医药生物 |
| 002475 | 立讯精密 | 预增 | 70.00 | 107107.84 | 49.82 | 84.65 | 34.02 | 电子 |
| 300070 | 碧水源 | 预增 | 70.00 | 159938.07 | 66.14 | 59.10 | 55.24 | 公用事业 |
| 002739 | 万达院线 | 预增 | 60.00 | 128152.08 | 125.02 | 674.62 | 118.67 | 传媒 |
| 002078 | 太阳纸业 | 略增 | 50.00 | 70322.00 | 24.45 | 36.88 | 5.50 | 轻工制造 |
| 002244 | 滨江集团 | 略增 | 50.00 | 124356.71 | 24.53 | 115.27 | 8.57 | 房地产 |
| 002415 | 海康威视 | 略增 | 50.00 | 699805.31 | 24.62 | 56.86 | 34.65 | 计算机 |
| 002311 | 海大集团 | 略增 | 50.00 | 80769.08 | 30.10 | 64.57 | 14.28 | 农林牧渔 |
| 002085 | 万丰奥威 | 略增 | 50.00 | 65273.28 | 55.05 | 189.93 | 34.92 | 汽车 |
| 002450 | 康得新 | 略增 | 45.00 | 145403.00 | 46.28 | 97.72 | 38.15 | 化工 |
| 002701 | 奥瑞金 | 略增 | 40.00 | 113258.84 | 26.92 | 122.46 | 28.01 | 轻工制造 |
| 002508 | 老板电器 | 略增 | 40.00 | 80416.27 | 27.95 | 91.25 | 41.20 | 家用电器 |
| 002595 | 豪迈科技 | 略增 | 40.00 | 70313.07 | 28.71 | 83.47 | 22.56 | 机械设备 |
| 002465 | 海格通信 | 略增 | 40.00 | 61981.72 | 76.50 | 82.45 | 17.52 | 通信 |
| 002267 | 陕天然气 | 略增 | 35.00 | 69164.58 | 23.13 | 18.33 | 12.67 | 公用事业 |
| 002470 | 金正大 | 略增 | 35.00 | 116962.92 | 28.01 | 53.63 | 20.61 | 化工 |
| 002032 | 苏泊尔 | 略增 | 30.00 | 89686.00 | 20.42 | 57.49 | 26.41 | 家用电器 |
| 002250 | 联化科技 | 略增 | 30.00 | 71636.55 | 25.67 | 28.65 | 18.92 | 化工 |
| 002563 | 森马服饰 | 略增 | 30.00 | 141993.82 | 26.48 | 50.28 | 12.28 | 纺织服装 |
| 002294 | 信立泰 | 略增 | 30.00 | 135498.62 | 26.61 | 41.51 | 30.95 | 医药生物 |
| 002271 | 东方雨虹 | 略增 | 30.00 | 74951.58 | 28.82 | 27.72 | 21.22 | 建筑材料 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 略增 | 30.00 | 75178.91 | 30.06 | 120.27 | 15.02 | 轻工制造 |
| 002588 | 史丹利 | 略增 | 30.00 | 64378.46 | 32.27 | 78.18 | 34.40 | 化工 |
| 002152 | 广电运通 | 略增 | 30.00 | 104967.87 | 33.79 | 45.52 | 31.83 | 计算机 |
| 002236 | 大华股份 | 略增 | 30.00 | 148548.21 | 38.37 | 78.06 | 39.00 | 计算机 |
| 002203 | 海亮股份 | 续盈 | 30.00 | 64356.15 | 48.42 | 33.07 | 11.65 | 有色金属 |
| 002051 | 中工国际 | 略增 | 25.00 | 108346.56 | 25.68 | -9.52 | 24.52 | 建筑装饰 |
| 002007 | 华兰生物 | 略增 | 25.00 | 67302.17 | 41.50 | 24.54 | 41.07 | 医药生物 |
| 002142 | 宁波银行 | 略增 | 20.00 | 675295.90 | 9.36 | 19.09 | 15.27 | 银行 |
| 002242 | 九阳股份 | 略增 | 20.00 | 63798.89 | 28.28 | 105.70 | 22.09 | 家用电器 |
| 002050 | 三花股份 | 略增 | 20.00 | 67365.61 | 29.02 | 45.97 | 9.86 | 家用电器 |
| 002038 | 双鹭药业 | 续盈 | 20.00 | 83409.97 | 34.20 | 29.35 | 33.96 | 医药生物 |
| 002065 | 东华软件 | 略增 | 20.00 | 124638.48 | 36.25 | 41.10 | 25.17 | 计算机 |
| 002304 | 洋河股份 | 略增 | 15.00 | 518362.18 | 19.69 | 17.57 | 65.16 | 食品饮料 |
| 002310 | 东方园林 | 续盈 | 15.00 | 74494.73 | 54.12 | 44.79 | 26.70 | 建筑装饰 |
| 002081 | 金螳螂 | 续盈 | 10.00 | 206499.05 | 17.93 | 15.24 | 19.30 | 建筑装饰 |
| 002008 | 大族激光 | 略增 | 10.00 | 77828.63 | 35.06 | 65.30 | 26.23 | 电子 |
| 002344 | 海宁皮城 | 续盈 | -20.00 | 103001.56 | 23.77 | 8.45 | 17.17 | 商业贸易 |
| 002375 | 亚厦股份 | 续盈 | -20.00 | 113588.32 | 24.31 | 28.79 | 16.24 | 建筑装饰 |
| 002385 | 大北农 | 续盈 | -20.00 | 87525.32 | 44.98 | 38.70 | 12.36 | 农林牧渔 |
| 002429 | 兆驰股份 | 略减 | -25.00 | 66566.24 | 37.14 | 81.83 | 13.79 | 家用电器 |
| 002146 | 荣盛发展 | 略减 | -30.00 | 323197.76 | 14.50 | 37.09 | 10.80 | 房地产 |
| 002241 | 歌尔声学 | 略减 | -30.00 | 149164.95 | 37.03 | 42.61 | 34.90 | 电子 |
| 002456 | 欧菲光 | 略减 | -30.00 | 61300.00 | 55.58 | 43.35 | 27.10 | 电子 |
| 002128 | 露天煤业 | 续盈 | -40.00 | 68784.80 | 21.32 | -0.11 | 9.27 | 采掘 |
| 002422 | 科伦药业 | 略减 | -40.00 | 90171.23 | 36.36 | 26.30 | 18.35 | 医药生物 |
| 002440 | 闰土股份 | 略减 | -45.00 | 115795.02 | 13.49 | 7.82 | 18.98 | 化工 |
| 002506 | 协鑫集成 | 预减 | -77.73 | 70000.00 | 5.44 | 933.61 | 12.61 | 电气设备 |
================================================
前一篇:【每日一表】19股股价跌破净资产

加载中…