标签:
股票 |
分类: 观股海 |
据统计,近5日龙虎榜中共有122只个股为资金净买入,以净买入/成交额占比统计,今日选出占比超过30%的部分个股,供博友参考。
| 代码 | 名称 | 5日龙虎榜净买入(万元) | 龙虎榜成交(万元) | 净买入占比(%) | 市盈率(倍) | 年内涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属行业 |
| 002498 | 汉缆股份 | 29132.17 | 37783.12 | 77.10 | 92.45 | 206.53 | 7.94 | 电气设备 |
| 600696 | 匹凸匹 | 15693.66 | 20525.35 | 76.46 | 157.04 | 121.94 | 18.11 | 房地产 |
| 000762 | 西藏矿业 | 51372.18 | 73611.54 | 69.79 | — | 126.81 | 30.37 | 采掘 |
| 000838 | 财信发展 | 2311.62 | 3394.89 | 68.09 | 83.28 | 227.86 | 28.84 | 房地产 |
| 002486 | 嘉麟杰 | 18238.69 | 26900.29 | 67.80 | — | 54.42 | 6.52 | 纺织服装 |
| 000532 | 力合股份 | 8954.70 | 14515.82 | 61.69 | 222.01 | 61.19 | 23.19 | 电子 |
| 000735 | 罗牛山 | 14819.20 | 24508.26 | 60.47 | 172.55 | 3.77 | 7.89 | 农林牧渔 |
| 000564 | 西安民生 | 12249.24 | 20261.05 | 60.46 | 245.54 | 175.97 | 16.31 | 商业贸易 |
| 300466 | 赛摩电气 | 1086.08 | 1846.19 | 58.83 | 129.83 | 296.14 | 58.47 | 电气设备 |
| 600716 | 凤凰股份 | 3401.90 | 5937.24 | 57.30 | 556.16 | 5.17 | 9.95 | 房地产 |
| 002642 | 荣之联 | 17210.14 | 30395.68 | 56.62 | 140.04 | 97.55 | 55.21 | 计算机 |
| 300322 | 硕贝德 | 42047.22 | 76126.55 | 55.23 | — | 102.58 | 21.45 | 电子 |
| 600767 | 运盛医疗 | 2196.51 | 4178.89 | 52.56 | — | 62.16 | 18.13 | 房地产 |
| 002562 | 兄弟科技 | 9554.92 | 18315.27 | 52.17 | 112.61 | 112.56 | 25.96 | 化工 |
| 300383 | 光环新网 | 24696.74 | 48118.18 | 51.33 | 377.52 | 725.42 | 70.48 | 传媒 |
| 600210 | 紫江企业 | 8109.76 | 16420.88 | 49.39 | 93.75 | 58.78 | 7.95 | 轻工制造 |
| 002604 | 龙力生物 | 157.41 | 328.96 | 47.85 | 131.98 | 56.46 | 13.28 | 农林牧渔 |
| 000002 | 万科A | 181809.88 | 387866.40 | 46.87 | 13.38 | 45.31 | 19.54 | 房地产 |
| 000662 | 索芙特 | 5953.61 | 12705.22 | 46.86 | 164.99 | 316.40 | 26.15 | 化工 |
| 600756 | 浪潮软件 | 65972.72 | 144241.42 | 45.74 | 111.37 | 111.43 | 43.11 | 计算机 |
| 002330 | 得利斯 | 23349.86 | 51322.07 | 45.50 | 337.34 | 139.86 | 16.35 | 食品饮料 |
| 000010 | 深华新 | 5048.28 | 11159.59 | 45.24 | — | 31.35 | 9.72 | 建筑装饰 |
| 601727 | 上海电气 | 8338.00 | 18693.06 | 44.60 | 60.84 | 53.50 | 12.61 | 电气设备 |
| 600370 | 三房巷 | 11361.82 | 27214.37 | 41.75 | 262.61 | 146.83 | 16.40 | 纺织服装 |
| 002279 | 久其软件 | 44402.21 | 106972.70 | 41.51 | 143.45 | 178.41 | 75.12 | 计算机 |
| 300132 | 青松股份 | 3562.37 | 8634.36 | 41.26 | 922.75 | 46.48 | 10.04 | 化工 |
| 603223 | 恒通股份 | 2786.21 | 6762.34 | 41.20 | 122.57 | 226.90 | 39.13 | 交通运输 |
| 600209 | 罗顿发展 | 5974.24 | 14912.55 | 40.06 | — | 58.85 | 14.60 | 建筑装饰 |
| 300042 | 朗科科技 | 4237.03 | 10810.75 | 39.19 | 330.69 | 224.87 | 44.98 | 计算机 |
| 600592 | 龙溪股份 | 10139.45 | 26373.56 | 38.45 | 639.32 | 49.97 | 15.31 | 机械设备 |
| 002240 | 威华股份 | 6451.08 | 17187.80 | 37.53 | — | -42.21 | 12.94 | 轻工制造 |
| 300368 | 汇金股份 | 25438.97 | 70079.92 | 36.30 | 271.67 | 127.91 | 49.16 | 计算机 |
| 600680 | 上海普天 | 8234.68 | 22690.07 | 36.29 | — | 270.08 | 54.18 | 计算机 |
| 000402 | 金融街 | 29190.54 | 80757.88 | 36.15 | 10.06 | -6.52 | 11.31 | 房地产 |
| 000918 | 嘉凯城 | 4114.75 | 11942.03 | 34.46 | — | 29.95 | 5.64 | 房地产 |
| 600719 | 大连热电 | 2840.47 | 8280.81 | 34.30 | 150.51 | 78.07 | 7.68 | 公用事业 |
| 300419 | 浩丰科技 | 7596.98 | 22691.86 | 33.48 | 177.52 | 431.46 | 220.32 | 计算机 |
| 600589 | 广东榕泰 | 14815.56 | 45621.29 | 32.48 | 668.02 | 132.95 | 13.30 | 化工 |
| 300483 | 沃施股份 | 3532.40 | 10934.26 | 32.31 | 118.41 | 281.46 | 62.56 | 机械设备 |
| 002443 | 金洲管道 | 22424.70 | 69688.35 | 32.18 | 89.64 | 168.45 | 17.18 | 钢铁 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 15584.17 | 48596.43 | 32.07 | 1245.52 | 228.06 | 36.51 | 建筑材料 |
| 002761 | 多喜爱 | 26760.08 | 83567.33 | 32.02 | 166.74 | 351.34 | 47.30 | 纺织服装 |
| 000792 | 盐湖股份 | 8959.74 | 29155.69 | 30.73 | 31.23 | 8.14 | 23.40 | 化工 |
| 002515 | 金字火腿 | 5568.67 | 18155.19 | 30.67 | 448.42 | 106.86 | 23.70 | 食品饮料 |
| 002210 | 飞马国际 | 4332.34 | 14342.10 | 30.21 | 101.20 | 69.17 | 22.24 | 交通运输 |
| 000668 | 荣丰控股 | 5641.99 | 18724.39 | 30.13 | — | 154.90 | 29.16 | 房地产 |
================================================
问股请进——>老鹅的直播室

加载中…