标签:
股票 |
分类: 观股海 |
据统计,截至周三收盘,两市已有1595家公司发布三季报或快报,其中743家公司前三季毛利率同比增长。今日从中选出毛利率同比增幅较大,且前三季业绩增长较为不错的部分个股,供博友参考。
代码 | 简称 | 今年前三季毛利率(%) | 去年前三季毛利率(%) | 三季报业绩增幅(%) | 市盈率(倍) | 年内涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属行业 |
600301 | *ST南化 | 5.01 | 0.38 | 92.88 | — | 44.38 | 11.55 | 化工 |
002143 | 印纪传媒 | 45.65 | 4.09 | 55.87 | 35.87 | 71.17 | 25.28 | 传媒 |
600610 | 中毅达 | 20.06 | 2.33 | 130.39 | 59.56 | 3.19 | 7.43 | 建筑装饰 |
600299 | 蓝星新材 | 39.53 | 4.65 | 4580.67 | 4.37 | 95.90 | 17.67 | 化工 |
000038 | 深大通 | 20.91 | 3.46 | 107.52 | — | 121.87 | 37.94 | 房地产 |
000731 | 四川美丰 | 11.99 | 3.16 | 125.18 | 204.22 | 8.99 | 9.58 | 化工 |
600753 | 东方银星 | 57.84 | 15.76 | 2554.32 | 90.58 | 146.40 | 32.82 | 房地产 |
600848 | 自仪股份 | 53.95 | 16.03 | 699.24 | 322.25 | 85.43 | 20.62 | 机械设备 |
002714 | 牧原股份 | 20.51 | 6.76 | 10235.59 | 68.67 | 130.05 | 50.58 | 农林牧渔 |
600227 | 赤天化 | 8.18 | 2.72 | 54.73 | — | -17.11 | 5.04 | 化工 |
002346 | 柘中股份 | 27.42 | 9.96 | 208.33 | 40.22 | 63.35 | 16.40 | 建筑材料 |
000615 | 湖北金环 | 27.38 | 11.29 | 96.87 | 14.96 | 49.44 | 14.57 | 化工 |
000687 | 华讯方舟 | 10.00 | 4.14 | 131.96 | 219.70 | 216.67 | 17.10 | 化工 |
300143 | 星河生物 | 27.72 | 11.89 | 131.52 | — | 45.30 | 18.54 | 农林牧渔 |
002524 | 光正集团 | 33.54 | 14.67 | 114.59 | — | 22.42 | 7.70 | 建筑装饰 |
600470 | 六国化工 | 11.45 | 5.18 | 267.91 | 195.23 | 16.74 | 7.74 | 化工 |
600688 | 上海石化 | 25.26 | 12.04 | 1576.41 | 47.15 | 69.52 | 7.34 | 化工 |
000807 | 云铝股份 | 9.45 | 4.55 | 70.35 | — | -0.36 | 5.50 | 有色金属 |
000059 | *ST华锦 | 14.33 | 6.98 | 106.98 | — | -24.67 | 7.42 | 化工 |
000056 | 皇庭国际 | 73.80 | 35.96 | 111.45 | — | 73.51 | 24.10 | 房地产 |
600444 | *ST国通 | 23.50 | 11.49 | 599.59 | 308.95 | 42.80 | 20.52 | 化工 |
600178 | 东安动力 | 8.21 | 4.07 | 207.30 | 44.74 | 66.01 | 10.11 | 汽车 |
300043 | 互动娱乐 | 39.85 | 19.84 | 66.09 | 56.14 | 169.82 | 16.05 | 传媒 |
000912 | *ST天化 | 7.47 | 3.77 | 101.48 | — | -4.82 | 6.32 | 化工 |
002619 | 巨龙管业 | 68.43 | 35.31 | 964.53 | 95.59 | 67.30 | 31.77 | 建筑材料 |
002466 | 天齐锂业 | 48.29 | 25.25 | 150.43 | 112.98 | 78.98 | 72.29 | 有色金属 |
002102 | 冠福股份 | 29.15 | 15.40 | 4525.12 | 124.26 | 13.07 | 9.95 | 商业贸易 |
600115 | 东方航空 | 20.29 | 10.81 | 159.06 | 15.69 | 54.25 | 7.99 | 交通运输 |
601872 | 招商轮船 | 36.74 | 19.62 | 419.58 | 25.83 | 17.45 | 7.38 | 交通运输 |
002617 | 露笑科技 | 13.07 | 7.12 | 848.74 | 927.96 | 55.12 | 18.15 | 电气设备 |
002274 | 华昌化工 | 11.38 | 6.35 | 138.35 | — | 48.78 | 9.76 | 化工 |
002624 | 完美环球 | 43.47 | 24.35 | 773.86 | 34.36 | 21.73 | 21.03 | 传媒 |
000911 | 南宁糖业 | 16.31 | 9.22 | 127.23 | — | 64.60 | 14.88 | 农林牧渔 |
002195 | 二三四五 | 65.59 | 37.32 | 672.91 | 79.80 | 99.51 | 34.07 | 计算机 |
002382 | 蓝帆医疗 | 26.02 | 14.83 | 345.20 | 38.33 | 55.82 | 26.44 | 化工 |
002321 | 华英农业 | 14.41 | 8.27 | 2655.13 | 95.32 | 28.20 | 9.73 | 农林牧渔 |
600228 | 昌九生化 | 13.27 | 7.68 | 55.55 | 59.18 | 15.35 | 12.40 | 化工 |
000025 | 特力A | 26.74 | 15.54 | 349.67 | 927.23 | 673.01 | 77.61 | 汽车 |
300208 | 恒顺众昇 | 46.86 | 27.31 | 509.99 | 47.98 | 300.71 | 21.39 | 电气设备 |
002502 | 骅威股份 | 41.47 | 24.20 | 74.70 | 162.43 | 109.69 | 25.50 | 轻工制造 |
000019 | 深深宝A | 29.92 | 18.20 | 75.70 | 103.31 | 73.86 | 13.37 | 食品饮料 |
002157 | 正邦科技 | 8.76 | 5.46 | 347.15 | 30.11 | 69.00 | 16.93 | 农林牧渔 |
002239 | 奥特佳 | 25.23 | 15.85 | 1475.68 | 156.85 | 187.76 | 18.33 | 纺织服装 |
002124 | 天邦股份 | 18.73 | 11.82 | 187.26 | 68.89 | 141.88 | 21.97 | 农林牧渔 |
002094 | 青岛金王 | 23.38 | 15.01 | 70.70 | 51.19 | 20.99 | 13.14 | 轻工制造 |
000712 | 锦龙股份 | 95.68 | 61.68 | 145.47 | 28.01 | -4.30 | 25.91 | 公用事业 |
600614 | 鼎立股份 | 22.91 | 14.79 | 213.69 | 113.43 | 39.07 | 9.24 | 综合 |
000698 | 沈阳化工 | 6.34 | 4.10 | 486.47 | 26.37 | 48.92 | 7.58 | 化工 |
300071 | 华谊嘉信 | 19.13 | 12.45 | 82.78 | 76.85 | 32.04 | 12.01 | 传媒 |
600647 | 同达创业 | 33.40 | 21.92 | 439.41 | 38.07 | 50.64 | 22.22 | 房地产 |
前一篇:【每日一表】47家公司业绩增势好