标签:
股票 |
分类: 观股海 |
今日,整理出近五日以来龙虎榜资金净买入占龙虎榜总成交超过30%的部分个股,共计43股,供博友参考。
盘中实时互动交流:观股海
代码 | 名称 | 龙虎榜净买入额(万元) | 总成交额(万元) | 净买入占比(%) | 市盈率(倍) | 年内涨跌幅(%) | 前收盘(元) | 所属行业 |
600368 | 五洲交通 | 11408.94 | 14619.98 | 78.04 | 306.60 | -6.02 | 5.15 | 交通运输 |
600997 | 开滦股份 | 34805.89 | 45294.43 | 76.84 | — | -14.41 | 6.14 | 采掘 |
600792 | 云煤能源 | 16779.52 | 22890.67 | 73.30 | — | -15.19 | 6.70 | 采掘 |
300276 | 三丰智能 | 8834.97 | 12226.59 | 72.26 | 221.56 | 136.41 | 19.00 | 机械设备 |
600743 | 华远地产 | 17442.75 | 24462.47 | 71.30 | 19.88 | 34.13 | 6.11 | 房地产 |
601001 | 大同煤业 | 10754.37 | 15245.29 | 70.54 | — | -34.39 | 5.67 | 采掘 |
300051 | 三五互联 | 8531.20 | 12129.12 | 70.34 | — | 38.01 | 14.03 | 计算机 |
300033 | 同花顺 | 12437.96 | 18855.69 | 65.96 | 79.60 | 77.76 | 40.30 | 计算机 |
600127 | 金健米业 | 8015.73 | 12312.92 | 65.10 | — | -2.51 | 5.83 | 农林牧渔 |
600971 | 恒源煤电 | 31862.56 | 58779.15 | 54.21 | — | -22.34 | 6.78 | 采掘 |
002067 | 景兴纸业 | 21024.56 | 40822.28 | 51.50 | — | 123.99 | 8.31 | 轻工制造 |
002673 | 西部证券 | 10204.85 | 20184.44 | 50.56 | 20.55 | -20.17 | 14.92 | 非银金融 |
300364 | 中文在线 | 4662.46 | 9424.40 | 49.47 | 249.82 | 863.78 | 94.50 | 传媒 |
600800 | 天津磁卡 | 6198.48 | 12915.80 | 47.99 | 104.36 | 18.42 | 7.33 | 电子 |
300229 | 拓尔思 | 11854.13 | 24788.73 | 47.82 | 102.68 | 135.71 | 22.60 | 计算机 |
000897 | 津滨发展 | 4405.09 | 9324.05 | 47.24 | — | -34.83 | 4.92 | 房地产 |
002170 | 芭田股份 | 5793.86 | 12279.51 | 47.18 | 56.18 | 1.33 | 9.12 | 化工 |
002539 | 新都化工 | 3068.66 | 6574.25 | 46.68 | 73.87 | 51.37 | 10.48 | 化工 |
600526 | 菲达环保 | 6054.47 | 13028.88 | 46.47 | 104.20 | -10.26 | 13.37 | 机械设备 |
002151 | 北斗星通 | 7255.10 | 16363.12 | 44.34 | 1076.13 | 25.10 | 42.61 | 国防军工 |
000965 | 天保基建 | 4192.72 | 9478.35 | 44.23 | 28.15 | -39.63 | 5.25 | 房地产 |
603025 | 大豪科技 | 19474.56 | 44362.83 | 43.90 | 94.24 | 154.53 | 40.71 | 电气设备 |
000088 | 盐田港 | 5206.45 | 11947.06 | 43.58 | 41.58 | -19.01 | 7.97 | 交通运输 |
600871 | 石化油服 | 58348.50 | 134699.64 | 43.32 | 90.00 | 74.02 | 10.18 | 采掘 |
002625 | 龙生股份 | 10429.20 | 24079.03 | 43.31 | 265.59 | 364.74 | 32.95 | 汽车 |
300366 | 创意信息 | 727.80 | 1718.87 | 42.34 | 75.25 | 14.49 | 27.73 | 计算机 |
000757 | 浩物股份 | 3253.25 | 7731.45 | 42.08 | 153.93 | 24.34 | 8.89 | 汽车 |
002500 | 山西证券 | 7967.54 | 19158.53 | 41.59 | 17.31 | -33.20 | 10.65 | 非银金融 |
002633 | *ST申科 | 3804.40 | 9314.10 | 40.85 | — | 2.08 | 18.15 | 机械设备 |
300314 | 戴维医疗 | 7508.46 | 18890.72 | 39.75 | 123.55 | 82.53 | 22.68 | 医药生物 |
002427 | 尤夫股份 | 4212.06 | 10629.73 | 39.63 | 44.91 | 55.60 | 12.93 | 化工 |
600868 | 梅雁吉祥 | 59833.45 | 152316.54 | 39.28 | — | 74.18 | 6.41 | 公用事业 |
300404 | 博济医药 | 1989.70 | 5192.87 | 38.32 | 113.46 | 256.34 | 66.03 | 医药生物 |
000070 | 特发信息 | 6426.02 | 17153.52 | 37.46 | 84.39 | 90.96 | 21.00 | 通信 |
601890 | 亚星锚链 | 9439.95 | 25724.10 | 36.70 | 514.87 | 151.13 | 12.28 | 国防军工 |
600293 | 三峡新材 | 6448.04 | 17733.14 | 36.36 | 247.17 | 30.71 | 8.29 | 建筑材料 |
002483 | 润邦股份 | 3407.14 | 9660.68 | 35.27 | 76.24 | 4.61 | 11.86 | 机械设备 |
600760 | 中航黑豹 | 8246.75 | 24482.33 | 33.68 | — | 39.79 | 15.00 | 国防军工 |
300380 | 安硕信息 | 7016.37 | 21296.71 | 32.95 | 217.83 | 65.81 | 53.28 | 计算机 |
600723 | 首商股份 | 3301.19 | 10035.38 | 32.90 | 14.85 | 5.26 | 8.28 | 商业贸易 |
002027 | 七喜控股 | 14132.36 | 44656.91 | 31.65 | 1266.75 | 252.74 | 25.75 | 计算机 |
000024 | 招商地产 | 98461.99 | 322641.39 | 30.52 | 16.13 | 10.81 | 28.95 | 房地产 |
002276 | 万马股份 | 59373.50 | 195474.41 | 30.37 | 80.74 | 157.97 | 21.20 | 电气设备 |
后一篇:【每日一表】42股近两周放量上涨