标签:
股票 |
分类: 观股海 |
上周,在4000点未能有效突破的局面下,市场整体呈现单边回落,沪、深、中小板累计跌幅均超过11%,创业板更是超过了12%,已达到股灾时的水平,区别在于此时流动性稍好,千股跌停并未频频出现。就在这种情况下,亦有股票出现资金净流入。
今日根据数据整理出,上周净流入超过千万元、净流入占成交额超过2%的股票,共计50只,供博友参考。
代码 | 简称 | 上周净流入(万元) | 净流入/成交额(%) | 中期净利润增幅(%) | 市盈率(倍) | 年内涨跌幅(%) | 前收盘(元) | 所属行业 |
600073 | 上海梅林 | 11580.27 | 12.83 | -5.23 | 98.55 | 44.46 | 13.49 | 食品饮料 |
600598 | 北大荒 | 7852.28 | 8.16 | -38.72 | 83.88 | 102.33 | 19.63 | 农林牧渔 |
000761 | 本钢板材 | 5788.17 | 7.32 | -26.39 | 112.07 | 30.30 | 6.68 | 钢铁 |
601016 | 节能风电 | 14734.62 | 6.59 | 41.52 | 258.94 | 221.02 | 32.85 | 公用事业 |
603021 | 山东华鹏 | 7076.22 | 6.37 | 未发布 | 90.53 | 330.79 | 54.15 | 轻工制造 |
603309 | 维力医疗 | 11660.07 | 6.21 | 25.50 | 96.75 | 234.04 | 74.09 | 医药生物 |
002458 | 益生股份 | 3808.14 | 6.20 | 未发布 | 203.15 | 82.13 | 21.51 | 农林牧渔 |
601238 | 广汽集团 | 15313.52 | 5.81 | 未发布 | 43.30 | 123.25 | 19.29 | 汽车 |
600466 | 蓝光发展 | 2149.73 | 5.75 | -23.73 | — | 36.60 | 11.44 | 医药生物 |
000721 | 西安饮食 | 13305.25 | 5.64 | -233.75 | 1083.66 | 63.17 | 10.28 | 休闲服务 |
600687 | 刚泰控股 | 22727.10 | 5.63 | 未发布 | 60.58 | 94.30 | 38.34 | 有色金属 |
600724 | 宁波富达 | 11758.69 | 5.40 | 未发布 | — | 75.33 | 10.38 | 房地产 |
600012 | 皖通高速 | 13090.79 | 5.37 | 未发布 | 25.38 | 108.02 | 12.61 | 交通运输 |
002759 | 天际股份 | 5545.44 | 5.14 | 19.14 | 83.65 | 213.00 | 54.18 | 家用电器 |
600735 | 新华锦 | 2941.58 | 5.03 | 未发布 | 110.59 | 61.71 | 17.03 | 商业贸易 |
000561 | 烽火电子 | 7768.72 | 4.85 | 未发布 | 212.79 | 45.70 | 12.72 | 通信 |
600753 | 东方银星 | 4105.22 | 4.61 | 未发布 | 17910.95 | 97.60 | 26.32 | 房地产 |
002330 | 得利斯 | 8042.11 | 4.47 | 未发布 | 283.39 | 149.24 | 16.99 | 食品饮料 |
300227 | 光韵达 | 12682.67 | 4.46 | 186.95 | 105.16 | 99.82 | 36.54 | 电子 |
002572 | 索菲亚 | 2276.92 | 4.31 | 41.11 | 44.43 | 74.05 | 36.90 | 轻工制造 |
002529 | 海源机械 | 5764.98 | 4.31 | -39.68 | — | 57.16 | 18.90 | 机械设备 |
300314 | 戴维医疗 | 6578.59 | 4.03 | -2.65 | 140.21 | 107.16 | 25.74 | 医药生物 |
002729 | 好利来 | 2191.82 | 3.92 | 未发布 | 134.19 | 92.37 | 69.00 | 电子 |
600601 | 方正科技 | 34667.77 | 3.82 | 未发布 | 72.10 | 94.03 | 9.07 | 计算机 |
600007 | 中国国贸 | 8991.06 | 3.78 | 未发布 | 33.45 | 21.68 | 18.41 | 房地产 |
000656 | 金科股份 | 3296.40 | 3.73 | 3.78 | 31.97 | 39.10 | 7.15 | 房地产 |
002563 | 森马服饰 | 1485.37 | 3.71 | 未发布 | 27.03 | 39.21 | 22.75 | 纺织服装 |
000732 | 泰禾集团 | 3450.70 | 3.68 | 33.48 | 32.95 | 83.64 | 29.99 | 房地产 |
601199 | 江南水务 | 4226.15 | 3.66 | 未发布 | 40.92 | 67.70 | 31.87 | 公用事业 |
300230 | 永利带业 | 2236.89 | 3.59 | 未发布 | 73.96 | 99.59 | 20.79 | 化工 |
000025 | 特力A | 8720.53 | 3.51 | 未发布 | 1520.19 | 298.41 | 40.00 | 汽车 |
600839 | 四川长虹 | 13733.54 | 3.46 | -5.39 | 969.25 | 121.24 | 10.31 | 家用电器 |
601222 | 林洋电子 | 2960.43 | 3.39 | 25.09 | 30.45 | 46.82 | 33.24 | 电气设备 |
002125 | 湘潭电化 | 3965.17 | 3.28 | -70.90 | — | 122.71 | 23.05 | 化工 |
300132 | 青松股份 | 1908.00 | 3.23 | 未发布 | 96.83 | 42.83 | 9.79 | 化工 |
600398 | 海澜之家 | 5063.20 | 3.22 | 35.68 | 23.69 | 50.27 | 14.83 | 纺织服装 |
603199 | 九华旅游 | 2843.60 | 3.08 | 未发布 | 97.93 | 239.70 | 58.98 | 休闲服务 |
000002 | 万科A | 25445.94 | 2.96 | 0.77 | 9.74 | 3.44 | 13.91 | 房地产 |
603568 | 伟明环保 | 4319.91 | 2.88 | 29.25 | 77.37 | 169.93 | 43.81 | 公用事业 |
002569 | 步森股份 | 1723.68 | 2.84 | 82.59 | — | 41.58 | 22.88 | 纺织服装 |
600381 | 青海春天 | 4458.40 | 2.65 | 未发布 | 142.02 | -1.10 | 21.56 | 采掘 |
002094 | 青岛金王 | 2832.53 | 2.54 | 91.12 | 78.77 | 49.36 | 16.22 | 轻工制造 |
002691 | 冀凯股份 | 1773.21 | 2.50 | -19.76 | 117.76 | 31.31 | 20.07 | 机械设备 |
600810 | 神马股份 | 2501.50 | 2.49 | 未发布 | 90.88 | 21.36 | 8.75 | 化工 |
300229 | 拓尔思 | 18044.78 | 2.46 | 34.88 | 135.53 | 211.12 | 29.83 | 计算机 |
300337 | 银邦股份 | 5227.90 | 2.40 | 未发布 | 501.84 | 92.53 | 23.50 | 有色金属 |
600657 | 信达地产 | 2788.46 | 2.34 | 未发布 | 15.22 | -4.91 | 7.69 | 房地产 |
600565 | 迪马股份 | 8743.86 | 2.24 | 20.10 | 46.67 | 128.48 | 11.76 | 房地产 |
600612 | 老凤祥 | 1481.79 | 2.10 | 未发布 | 24.74 | 48.25 | 46.99 | 轻工制造 |
000735 | 罗牛山 | 10718.22 | 2.02 | -88.89 | 251.98 | 11.92 | 8.51 | 农林牧渔 |
================================================
后一篇:【每日一表】68公司业绩越来越好