标签:
股票 |
分类: 观股海 |
昨日大盘上演“置之死地而后生”一幕。在V型反转过程中,上证综指全天振幅达6.75%。在这过程中,哪些股票得到了资金的关注。今日根据数据整理出,昨日净流入超过3000万元、净流入占成交额超过3%的股票,共计95只,供博友参考。
| 代码 | 简称 | 昨日净流入(亿元) | 净流入/成交额(%) | 中期净利润增幅(%) | 市盈率(倍) | 年内涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属行业 |
| 600545 | 新疆城建 | 4.84 | 18.52 | -104.73 | 198.67 | 52.78 | 17.37 | 建筑装饰 |
| 600449 | 宁夏建材 | 0.98 | 18.42 | -137.16 | 27.13 | 15.37 | 14.16 | 建筑材料 |
| 600220 | 江苏阳光 | 2.28 | 18.23 | -9.30 | 183.90 | 101.03 | 7.84 | 纺织服装 |
| 000735 | 罗牛山 | 2.23 | 18.16 | -88.89 | 254.35 | 12.97 | 8.59 | 农林牧渔 |
| 300067 | 安诺其 | 0.37 | 17.35 | 未发布 | 53.87 | 105.78 | 12.14 | 化工 |
| 600640 | 号百控股 | 1.32 | 16.36 | 未发布 | 193.40 | 86.64 | 28.74 | 休闲服务 |
| 600749 | 西藏旅游 | 0.94 | 15.73 | 未发布 | — | 110.43 | 25.63 | 休闲服务 |
| 300220 | 金运激光 | 0.69 | 15.53 | 未发布 | 942.11 | 48.97 | 41.06 | 电子 |
| 600628 | 新世界 | 1.90 | 14.96 | 未发布 | 50.25 | 111.58 | 21.88 | 商业贸易 |
| 600006 | 东风汽车 | 4.05 | 14.67 | 未发布 | 124.56 | 153.26 | 15.04 | 汽车 |
| 601666 | 平煤股份 | 0.85 | 14.46 | 未发布 | 130.83 | 15.24 | 6.92 | 采掘 |
| 600050 | 中国联通 | 7.98 | 14.15 | 未发布 | 39.72 | 50.37 | 7.37 | 通信 |
| 600183 | 生益科技 | 0.72 | 13.89 | -18.03 | 28.84 | 20.36 | 9.42 | 电子 |
| 002752 | 昇兴股份 | 0.51 | 12.94 | 18.11 | 126.95 | 333.62 | 35.86 | 轻工制造 |
| 600165 | 新日恒力 | 0.36 | 12.74 | 未发布 | — | 227.97 | 31.19 | 机械设备 |
| 300245 | 天玑科技 | 0.96 | 12.73 | 8.81 | 94.01 | 120.65 | 25.67 | 计算机 |
| 002360 | 同德化工 | 0.35 | 12.33 | -27.16 | 50.31 | 96.53 | 13.78 | 化工 |
| 300168 | 万达信息 | 2.07 | 12.19 | 未发布 | 193.04 | 59.63 | 36.85 | 计算机 |
| 002737 | 葵花药业 | 0.41 | 11.92 | 未发布 | 48.15 | 78.33 | 51.46 | 医药生物 |
| 002503 | 搜于特 | 0.53 | 11.67 | 47.39 | 126.44 | 96.34 | 19.30 | 纺织服装 |
| 601118 | 海南橡胶 | 2.20 | 11.49 | 未发布 | — | 20.64 | 10.52 | 农林牧渔 |
| 300162 | 雷曼光电 | 1.10 | 11.49 | 5.27 | 319.22 | 14.01 | 25.50 | 电子 |
| 600838 | 上海九百 | 1.99 | 11.27 | 未发布 | 139.44 | 111.78 | 18.70 | 商业贸易 |
| 600509 | 天富能源 | 0.54 | 11.03 | 未发布 | 31.83 | 28.32 | 12.52 | 公用事业 |
| 002266 | 浙富控股 | 0.99 | 11.02 | 未发布 | 203.39 | 54.69 | 10.04 | 电气设备 |
| 000422 | 湖北宜化 | 0.39 | 10.59 | -22.70 | 323.93 | 14.03 | 8.53 | 化工 |
| 000048 | 康达尔 | 0.59 | 10.45 | 未发布 | 111.04 | 213.34 | 33.12 | 农林牧渔 |
| 600436 | 片仔癀 | 0.33 | 10.23 | 未发布 | 59.32 | 85.64 | 64.85 | 医药生物 |
| 300106 | 西部牧业 | 0.36 | 10.18 | 未发布 | 147.52 | 58.90 | 20.05 | 农林牧渔 |
| 002440 | 闰土股份 | 0.72 | 10.08 | 未发布 | 13.49 | 28.90 | 22.69 | 化工 |
| 600231 | 凌钢股份 | 0.70 | 10.07 | 未发布 | — | 40.00 | 7.35 | 钢铁 |
| 601518 | 吉林高速 | 0.31 | 9.83 | 未发布 | 30.20 | 67.60 | 6.21 | 交通运输 |
| 000413 | 东旭光电 | 1.11 | 9.29 | 未发布 | 28.42 | 24.20 | 9.44 | 电子 |
| 002095 | 生意宝 | 1.05 | 9.09 | 未发布 | 502.52 | 137.12 | 62.37 | 传媒 |
| 002447 | 壹桥海参 | 0.42 | 8.86 | -33.28 | 62.68 | 81.25 | 13.30 | 农林牧渔 |
| 600796 | 钱江生化 | 0.43 | 8.82 | 未发布 | 145.96 | 61.05 | 11.66 | 医药生物 |
| 000752 | 西藏发展 | 0.82 | 8.75 | 17.03 | 196.52 | 47.14 | 20.41 | 食品饮料 |
| 600578 | 京能电力 | 0.55 | 8.58 | -10.94 | 14.08 | 19.44 | 7.31 | 公用事业 |
| 600673 | 东阳光科 | 0.43 | 8.53 | 未发布 | 140.72 | 52.35 | 8.67 | 有色金属 |
| 600359 | 新农开发 | 0.39 | 8.49 | 未发布 | 225.43 | 36.41 | 14.65 | 农林牧渔 |
| 000025 | 特力A | 0.51 | 8.40 | 未发布 | 1810.92 | 374.60 | 47.65 | 汽车 |
| 600326 | 西藏天路 | 0.97 | 8.38 | 未发布 | 114.41 | 89.48 | 16.89 | 建筑装饰 |
| 600257 | 大湖股份 | 0.56 | 8.29 | -37.05 | — | 76.79 | 12.57 | 农林牧渔 |
| 002084 | 海鸥卫浴 | 0.69 | 8.01 | 20.94 | 138.39 | 60.87 | 14.97 | 轻工制造 |
| 000897 | 津滨发展 | 0.46 | 7.95 | 未发布 | — | -6.89 | 7.03 | 房地产 |
| 300227 | 光韵达 | 0.34 | 7.86 | 186.95 | 100.73 | 91.40 | 35.00 | 电子 |
| 002118 | 紫鑫药业 | 0.63 | 7.85 | 未发布 | 238.77 | 82.53 | 21.91 | 医药生物 |
| 603166 | 福达股份 | 0.42 | 7.84 | -44.51 | 217.99 | 146.58 | 42.63 | 汽车 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 0.32 | 7.74 | 未发布 | 378.58 | 92.14 | 25.67 | 有色金属 |
| 002307 | 北新路桥 | 0.94 | 7.54 | 未发布 | 275.15 | 35.67 | 15.90 | 建筑装饰 |
| 002252 | 上海莱士 | 0.51 | 7.53 | 379.03 | 102.30 | 92.66 | 86.76 | 医药生物 |
| 002067 | 景兴纸业 | 1.00 | 7.39 | 未发布 | 728.68 | 98.38 | 7.36 | 轻工制造 |
| 600876 | 洛阳玻璃 | 1.30 | 7.11 | 未发布 | — | 438.95 | 39.02 | 建筑材料 |
| 002556 | 辉隆股份 | 0.85 | 7.09 | 未发布 | 66.07 | 62.08 | 20.57 | 化工 |
| 600103 | 青山纸业 | 0.65 | 7.02 | 未发布 | — | 115.03 | 7.87 | 轻工制造 |
| 000419 | 通程控股 | 0.35 | 6.79 | 11.66 | 37.38 | 56.53 | 10.44 | 商业贸易 |
| 600108 | 亚盛集团 | 1.59 | 6.78 | 未发布 | 109.34 | 9.12 | 10.18 | 农林牧渔 |
| 000667 | 美好集团 | 2.12 | 6.69 | -8.54 | 265.89 | 135.65 | 7.47 | 房地产 |
| 300231 | 银信科技 | 0.50 | 6.47 | 45.44 | 99.52 | 99.62 | 20.85 | 计算机 |
| 000541 | 佛山照明 | 0.45 | 6.20 | 未发布 | 65.15 | 93.62 | 15.07 | 电子 |
| 000505 | 珠江控股 | 0.31 | 6.13 | 未发布 | — | 82.93 | 13.72 | 房地产 |
| 600880 | 博瑞传播 | 0.68 | 6.10 | -54.23 | 74.20 | 24.36 | 13.29 | 传媒 |
| 002061 | 江山化工 | 0.67 | 5.98 | 9.58 | — | 118.65 | 11.37 | 化工 |
| 600650 | 锦江投资 | 0.38 | 5.95 | 未发布 | 63.96 | 56.51 | 25.07 | 交通运输 |
| 002685 | 华东重机 | 0.32 | 5.84 | 未发布 | 509.29 | 135.24 | 11.59 | 机械设备 |
| 000002 | 万科A | 0.80 | 5.63 | 0.77 | 10.15 | 7.83 | 14.50 | 房地产 |
| 300229 | 拓尔思 | 0.79 | 5.62 | 34.88 | 136.89 | 214.25 | 30.13 | 计算机 |
| 000620 | 新华联 | 0.35 | 5.52 | 未发布 | 63.47 | 90.77 | 14.06 | 房地产 |
| 002665 | 首航节能 | 0.34 | 5.50 | 未发布 | 103.33 | 105.30 | 32.05 | 电气设备 |
| 300359 | 全通教育 | 0.33 | 5.42 | 10.94 | 417.24 | 134.74 | 94.04 | 传媒 |
| 600435 | 北方导航 | 0.54 | 5.41 | 43.88 | 1135.41 | 102.81 | 49.56 | 国防军工 |
| 600570 | 恒生电子 | 2.03 | 5.39 | 未发布 | 118.08 | 30.97 | 71.61 | 计算机 |
| 600565 | 迪马股份 | 0.50 | 5.34 | 20.10 | 47.22 | 131.21 | 11.90 | 房地产 |
| 002628 | 成都路桥 | 0.31 | 5.32 | -66.23 | 46.13 | 26.68 | 7.26 | 建筑装饰 |
| 000584 | 友利控股 | 0.55 | 5.25 | 未发布 | 73.89 | 169.05 | 18.43 | 化工 |
| 600687 | 刚泰控股 | 0.44 | 5.18 | 未发布 | 60.68 | 94.60 | 38.40 | 有色金属 |
| 600019 | 宝钢股份 | 0.58 | 5.13 | 未发布 | 21.16 | 9.09 | 7.49 | 钢铁 |
| 002008 | 大族激光 | 0.61 | 5.09 | 31.33 | 36.38 | 70.03 | 26.98 | 电子 |
| 600343 | 航天动力 | 0.89 | 5.08 | -13.40 | 357.66 | 77.28 | 32.62 | 国防军工 |
| 600005 | 武钢股份 | 1.06 | 4.85 | 未发布 | 40.45 | 72.45 | 6.13 | 钢铁 |
| 600415 | 小商品城 | 0.72 | 4.75 | 未发布 | 154.01 | 85.84 | 11.74 | 商业贸易 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 0.54 | 4.73 | 未发布 | 77.71 | 16.13 | 7.10 | 钢铁 |
| 600251 | 冠农股份 | 0.33 | 4.59 | -29.66 | 99.79 | 59.33 | 14.45 | 农林牧渔 |
| 600158 | 中体产业 | 1.34 | 4.43 | 未发布 | 227.66 | 67.00 | 29.54 | 房地产 |
| 600662 | 强生控股 | 0.75 | 4.22 | 未发布 | 81.40 | 82.98 | 15.30 | 交通运输 |
| 600022 | 山东钢铁 | 0.50 | 4.07 | 未发布 | — | 53.85 | 4.80 | 钢铁 |
| 000062 | 深圳华强 | 0.49 | 4.04 | -52.51 | 113.02 | 228.24 | 49.72 | 商业贸易 |
| 000585 | 东北电气 | 0.36 | 4.03 | 12.29 | 1066.42 | 92.12 | 7.80 | 电气设备 |
| 600773 | 西藏城投 | 0.34 | 3.83 | 未发布 | 218.80 | 84.64 | 22.35 | 房地产 |
| 000629 | 攀钢钒钛 | 0.80 | 3.71 | 未发布 | — | 45.96 | 5.24 | 采掘 |
| 000762 | 西藏矿业 | 0.33 | 3.37 | 未发布 | — | 40.48 | 18.81 | 采掘 |
| 000410 | 沈阳机床 | 1.02 | 3.32 | 未发布 | — | 130.13 | 28.82 | 机械设备 |
| 002038 | 双鹭药业 | 0.60 | 3.19 | 未发布 | 41.51 | 62.83 | 42.75 | 医药生物 |
| 600684 | 珠江实业 | 0.36 | 3.13 | -28.16 | 43.11 | 86.58 | 13.56 | 房地产 |
| 600820 | 隧道股份 | 0.66 | 3.04 | 未发布 | 33.54 | 86.09 | 15.17 | 建筑装饰 |
================================================

加载中…