标签:
股票 |
分类: 观股海 |
下半月以来,沪指二次探底3688点后逐步回升,期间机构调研也十分频繁,部分公司在短短半月左右时间里,已先后接待数十家,甚至上百家机构的调研,如此受捧似乎有着“弦外之音”。今日对机构密集调研的部分公司进行统计,供博友参考。
| 代码 | 简称 | 调研日期 | 调研方式 | 参与机构总数 | 市盈率(倍) | 年内涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属行业 |
| 002773 | 康弘药业 | 7月17日 | 现场会议 | 116 | 105.22 | 229.32 | 64.58 | 医药生物 |
| 002422 | 科伦药业 | 7月16日 | 现场会议 | 60 | 29.46 | 38.00 | 20.05 | 医药生物 |
| 002739 | 万达院线 | 7月17日 | 现场会议 | 53 | 115.46 | 523.38 | 191.00 | 传媒 |
| 300136 | 信维通信 | 7月28日 | 现场会议 | 41 | 149.82 | 216.02 | 29.61 | 电子 |
| 000863 | 三湘股份 | 7月20日 | 现场会议 | 38 | 189.41 | 66.80 | 12.11 | 房地产 |
| 002573 | 清新环境 | 7月17日 | 现场会议 | 23 | 57.31 | 34.47 | 18.55 | 公用事业 |
| 000605 | 渤海股份 | 7月16日 | 现场会议 | 23 | 93.53 | 20.99 | 20.58 | 公用事业 |
| 002117 | 东港股份 | 7月20日 | 现场会议 | 22 | 72.73 | 71.29 | 34.51 | 轻工制造 |
| 300073 | 当升科技 | 7月21日 | 现场会议 | 20 | — | 53.52 | 27.02 | 化工 |
| 300450 | 先导股份 | 7月28日 | 现场会议 | 20 | 112.42 | 398.79 | 152.33 | 机械设备 |
| 002542 | 中化岩土 | 7月16日 | 现场会议 | 19 | 102.49 | 130.45 | 14.25 | 建筑装饰 |
| 300450 | 先导股份 | 7月22日 | 现场会议 | 17 | 112.42 | 398.79 | 152.33 | 机械设备 |
| 002402 | 和而泰 | 7月16日 | 视频会议 | 17 | 135.92 | 135.44 | 19.92 | 电子 |
| 002446 | 盛路通信 | 7月16日 | 现场会议 | 17 | 153.50 | 103.10 | 27.68 | 通信 |
| 002123 | 荣信股份 | 7月29日 | 现场会议 | 16 | — | 123.43 | 20.60 | 电气设备 |
| 002179 | 中航光电 | 7月16日 | 现场会议 | 16 | 69.30 | 194.45 | 53.10 | 电子 |
| 002153 | 石基信息 | 7月17日 | 现场会议 | 15 | 88.35 | 67.76 | 109.96 | 计算机 |
| 300055 | 万邦达 | 7月17日 | 现场会议 | 14 | 57.73 | 41.69 | 21.06 | 公用事业 |
| 002751 | 易尚展示 | 7月16日 | 现场会议 | 14 | 202.97 | 577.05 | 102.02 | 轻工制造 |
| 002038 | 双鹭药业 | 7月29日 | 现场会议 | 13 | 31.99 | 25.50 | 32.95 | 医药生物 |
| 000938 | 紫光股份 | 7月21日 | 现场会议 | 13 | 99.18 | 130.75 | 67.10 | 计算机 |
| 000673 | 当代东方 | 7月27日 | 现场会议 | 12 | — | 84.47 | 27.80 | 传媒 |
| 300058 | 蓝色光标 | 7月17日 | 现场会议 | 12 | 50.55 | 21.30 | 12.78 | 传媒 |
| 300324 | 旋极信息 | 7月21日 | 现场会议 | 12 | 178.69 | 0.29 | 26.34 | 计算机 |
| 002601 | 佰利联 | 7月28日 | 现场会议 | 11 | 71.80 | 64.20 | 34.46 | 化工 |
| 000977 | 浪潮信息 | 7月16日 | 现场会议 | 11 | 81.15 | 45.84 | 30.00 | 计算机 |
| 300457 | 赢合科技 | 7月16日 | 现场会议 | 11 | 106.68 | 286.68 | 69.10 | 机械设备 |
| 002084 | 海鸥卫浴 | 7月28日 | 现场会议 | 11 | 126.92 | 47.54 | 13.73 | 轻工制造 |
| 300392 | 腾信股份 | 7月20日 | 视频会议 | 11 | 153.98 | 114.47 | 111.40 | 传媒 |
| 300013 | 新宁物流 | 7月21日 | 现场会议 | 11 | 504.91 | 90.69 | 19.56 | 交通运输 |
| 300100 | 双林股份 | 7月23日 | 现场会议 | 10 | 45.07 | 73.01 | 17.87 | 汽车 |
| 002081 | 金螳螂 | 7月22日 | 现场会议 | 9 | 19.85 | 28.97 | 21.60 | 建筑装饰 |
| 002309 | 中利科技 | 7月27日 | 现场会议 | 9 | 36.62 | 18.46 | 22.24 | 电气设备 |
| 000056 | 深国商 | 7月21日 | 现场会议 | 8 | — | 64.87 | 22.90 | 房地产 |
| 002056 | 横店东磁 | 7月20日 | 现场会议 | 8 | 26.55 | 6.42 | 23.20 | 电子 |
| 002063 | 远光软件 | 7月16日 | 现场会议 | 8 | 64.00 | 41.82 | 21.78 | 计算机 |
| 300425 | 环能科技 | 7月16日 | 现场会议 | 8 | 79.76 | 212.04 | 68.06 | 公用事业 |
| 002380 | 科远股份 | 7月27日 | 现场会议 | 8 | 138.42 | 139.62 | 55.78 | 计算机 |
| 300389 | 艾比森 | 7月28日 | 现场会议 | 7 | 36.20 | -3.60 | 36.31 | 电子 |
| 000970 | 中科三环 | 7月22日 | 现场会议 | 7 | 61.90 | 13.95 | 16.81 | 有色金属 |
| 002567 | 唐人神 | 7月22日 | 现场会议 | 7 | 69.01 | 60.40 | 13.63 | 农林牧渔 |
| 000920 | 南方汇通 | 7月23日 | 现场会议 | 6 | 34.68 | -4.07 | 17.20 | 机械设备 |
| 002089 | 新海宜 | 7月16日 | 现场会议 | 6 | 83.52 | 60.23 | 17.60 | 通信 |
| 002332 | 仙琚制药 | 7月17日 | 现场会议 | 6 | 114.69 | 24.72 | 13.52 | 医药生物 |
| 300136 | 信维通信 | 7月29日 | 现场会议 | 6 | 149.82 | 216.02 | 29.61 | 电子 |
| 002172 | 澳洋科技 | 7月20日 | 现场会议 | 5 | — | 56.89 | 10.70 | 化工 |
| 002375 | 亚厦股份 | 7月20日 | 现场会议 | 5 | 25.62 | 57.03 | 19.80 | 建筑装饰 |
| 000700 | 模塑科技 | 7月29日 | 现场会议 | 5 | 25.98 | 43.12 | 17.79 | 汽车 |
| 002324 | 普利特 | 7月28日 | 现场会议 | 5 | 29.28 | 41.42 | 28.03 | 化工 |
| 002484 | 江海股份 | 7月24日 | 现场会议 | 5 | 40.64 | 20.17 | 17.67 | 电子 |
| 300218 | 安利股份 | 7月17日 | 现场会议 | 5 | 56.42 | 46.87 | 13.69 | 化工 |
| 002215 | 诺普信 | 7月22日 | 现场会议 | 5 | 70.85 | 145.39 | 16.23 | 化工 |
| 002215 | 诺普信 | 7月22日 | 现场会议 | 5 | 70.85 | 145.39 | 16.23 | 化工 |
| 002690 | 美亚光电 | 7月17日 | 现场会议 | 5 | 100.86 | 105.46 | 36.50 | 机械设备 |
| 300362 | 天保重装 | 7月16日 | 现场会议 | 5 | 132.77 | 54.30 | 43.16 | 电气设备 |
| 300392 | 腾信股份 | 7月24日 | 视频会议 | 5 | 153.98 | 114.47 | 111.40 | 传媒 |
================================================

加载中…