加载中…
个人资料
  • 博客等级:
  • 博客积分:
  • 博客访问:
  • 关注人气:
  • 获赠金笔:0支
  • 赠出金笔:0支
  • 荣誉徽章:
正文 字体大小:

【每日一表】近三日龙虎榜抢筹41只低价股

(2015-07-20 09:05:37)
标签:

股票

分类: 观股海
今日筛选出,近三日龙虎榜资金净买入超过1000万元,净买入占龙虎榜总成交额25%以上,且股价低于15元的部分个股,供博友参考。

代码 名称 龙虎榜净买入(万元) 龙虎榜总成交(万元) 净买入占比(%) 市盈率(倍) 年内涨跌幅(%) 最新价(元) 所属行业
000430 张家界 1078.14 1493.67 72.18 50.34 22.44 9.93 休闲服务
002327 富安娜 23047.91 35401.86 65.10 28.21 85.69 12.39 纺织服装
000713 丰乐种业 9860.65 17007.05 57.98 52.83 15.19 11.87 农林牧渔
000037 深南电A 39732.45 71108.34 55.88 27.14 9.65 公用事业
000510 *ST金路 9670.21 17843.55 54.19 47.26 8.07 化工
000428 华天酒店 21331.95 40519.44 52.65 42.78 8.31 休闲服务
002135 东南网架 1252.91 2444.68 51.25 123.12 85.59 10.42 建筑装饰
600695 绿庭投资 2933.41 5926.51 49.50 15.72 8.39 农林牧渔
300066 三川股份 8406.37 18012.67 46.67 43.47 52.49 14.23 机械设备
600667 太极实业 1918.49 4209.67 45.57 619.30 48.60 7.82 电子
000576 广东甘化 20980.38 48052.58 43.66 5.87 12.80 轻工制造
600057 象屿股份 7274.66 17131.89 42.46 42.64 19.61 12.20 交通运输
000036 华联控股 8276.67 19552.57 42.33 287.72 38.55 6.29 房地产
000631 顺发恒业 8277.87 19942.03 41.51 25.11 127.63 10.14 房地产
300119 瑞普生物 4809.09 11637.16 41.33 157.75 46.57 13.89 农林牧渔
000952 广济药业 20241.62 49417.32 40.96 16.65 12.75 医药生物
002163 中航三鑫 6580.47 16106.58 40.86 2478.35 65.05 10.53 建筑材料
000417 合肥百货 14058.88 35914.02 39.15 23.63 22.33 10.02 商业贸易
002501 利源精制 10897.39 27961.75 38.97 31.14 -2.35 13.57 有色金属
300221 银禧科技 4403.81 11859.36 37.13 160.08 63.31 10.84 化工
600179 黑化股份 5244.20 14316.04 36.63 52.02 12.77 采掘
002567 唐人神 2667.22 7369.49 36.19 54.53 26.74 10.77 农林牧渔
000060 中金岭南 11454.40 32804.28 34.92 69.57 51.17 14.33 有色金属
002580 圣阳股份 2548.68 7319.46 34.82 152.51 52.37 14.58 电气设备
000828 东莞控股 11740.79 34477.66 34.05 20.21 56.48 12.54 交通运输
000571 新大洲A 1857.38 5455.32 34.05 80.92 49.22 7.64 采掘
000607 华媒控股 5295.07 15685.36 33.76 58.78 12.07 11.61 传媒
000540 中天城投 10093.93 30813.22 32.76 24.81 141.84 11.33 房地产
002330 得利斯 2946.76 9112.82 32.34 159.46 40.25 9.56 食品饮料
002521 齐峰新材 4718.44 15035.41 31.38 20.60 11.92 11.72 轻工制造
002538 司尔特 3352.97 11107.21 30.19 49.70 76.95 13.43 化工
000551 创元科技 1581.15 5300.43 29.83 142.78 4.97 10.44 机械设备
002611 东方精工 11176.66 40774.17 27.41 92.02 43.11 12.07 机械设备
000619 海螺型材 4193.31 15534.52 26.99 39.32 10.98 11.01 建筑材料
000498 山东路桥 3125.39 11756.03 26.59 25.82 68.10 7.80 建筑装饰
000657 中钨高新 2937.00 11110.24 26.44 152.57 -13.83 14.45 有色金属
600333 长春燃气 4749.45 17994.54 26.39 217.54 34.85 10.37 公用事业
000702 正虹科技 6763.75 25893.01 26.12 104.26 -0.51 9.66 农林牧渔
002198 嘉应制药 7141.78 27585.43 25.89 75.98 16.47 10.68 医药生物
000755 山西三维 3829.14 14962.97 25.59 134.19 68.04 8.99 化工
600871 石化油服 4204.83 16756.41 25.09 96.24 38.29 8.09 采掘


================================================


0

阅读 收藏 喜欢 打印举报/Report
  

新浪BLOG意见反馈留言板 欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 产品答疑

新浪公司 版权所有