标签:
股票 |
分类: 观股海 |
上周市场延续下跌,两市累计净流出资金超过2600亿元,期间仅有151只个股有资金流入。今日从中选出净流如资金超过500万元,且净流入/成交额占比超过1%的个股,供博友参考。(剔除年内上市次新股)
代码 | 简称 | 本周净流入(万元) | 净流入/成交额(%) | 中报预告 | 市盈率(倍) | 年内涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属行业 |
002021 | 中捷资源 | 709.75 | 64.01 | 首亏 | — | 46.36 | 10.26 | 机械设备 |
600756 | 浪潮软件 | 2338.30 | 47.37 | 未预告 | 96.98 | 58.80 | 32.38 | 计算机 |
600818 | 中路股份 | 19993.70 | 8.25 | 未预告 | 1305.97 | 179.77 | 66.39 | 综合 |
600774 | 汉商集团 | 4485.82 | 7.98 | 未预告 | 225.19 | 102.76 | 30.09 | 商业贸易 |
002032 | 苏泊尔 | 3833.08 | 6.55 | 略增 | 20.76 | 43.00 | 23.98 | 家用电器 |
300282 | 汇冠股份 | 7653.39 | 6.17 | 扭亏 | 255.86 | 107.01 | 54.36 | 电子 |
300382 | 斯莱克 | 2028.47 | 5.65 | 未预告 | 74.90 | 120.12 | 59.49 | 机械设备 |
600886 | 国投电力 | 64807.26 | 5.62 | 未预告 | 16.87 | 32.52 | 14.87 | 公用事业 |
002333 | 罗普斯金 | 2481.53 | 5.46 | 预增 | 181.92 | 90.29 | 21.20 | 建筑材料 |
000732 | 泰禾集团 | 4461.88 | 4.68 | 未预告 | 41.06 | 107.90 | 34.20 | 房地产 |
002552 | 宝鼎重工 | 5965.44 | 4.17 | 略减 | 468.97 | 92.49 | 19.98 | 机械设备 |
603688 | 石英股份 | 5502.42 | 4.11 | 未预告 | 98.07 | 66.97 | 30.34 | 有色金属 |
601800 | 中国交建 | 27744.50 | 4.02 | 未预告 | 18.15 | 13.32 | 15.74 | 建筑装饰 |
300078 | 中瑞思创 | 15477.75 | 3.75 | 未预告 | 144.41 | 268.32 | 68.42 | 电子 |
600990 | 四创电子 | 5317.00 | 3.53 | 未预告 | 158.91 | 62.82 | 94.36 | 国防军工 |
002533 | 金杯电工 | 8136.41 | 3.36 | 略增 | 57.82 | 112.54 | 13.73 | 电气设备 |
000430 | 张家界 | 2709.21 | 3.05 | 未预告 | 72.49 | 76.33 | 14.30 | 休闲服务 |
300359 | 全通教育 | 11488.12 | 2.98 | 未预告 | 523.42 | 163.96 | 105.75 | 传媒 |
002719 | 麦趣尔 | 2624.70 | 2.98 | 略增 | 152.87 | 104.68 | 62.16 | 食品饮料 |
002124 | 天邦股份 | 1441.46 | 2.92 | 续亏 | 146.63 | 136.18 | 21.54 | 农林牧渔 |
600612 | 老凤祥 | 2790.86 | 2.81 | 未预告 | 27.05 | 58.92 | 51.38 | 轻工制造 |
000639 | 西王食品 | 3751.99 | 2.80 | 预增 | 58.77 | 169.41 | 21.80 | 农林牧渔 |
000020 | 深华发A | 3406.83 | 2.78 | 未预告 | 1013.49 | 234.50 | 26.86 | 电子 |
600110 | 中科英华 | 10832.91 | 2.61 | 未预告 | — | 117.59 | 13.73 | 电气设备 |
600871 | 石化油服 | 11655.53 | 2.60 | 未预告 | 138.58 | 99.15 | 11.65 | 化工 |
603456 | 九洲药业 | 979.21 | 2.57 | 未预告 | 80.06 | 68.11 | 54.74 | 医药生物 |
601872 | 招商轮船 | 29152.45 | 2.57 | 预增 | 198.57 | 61.86 | 10.17 | 交通运输 |
000625 | 长安汽车 | 20957.72 | 2.53 | 未预告 | 11.10 | 18.50 | 19.24 | 汽车 |
600195 | 中牧股份 | 4163.46 | 2.44 | 未预告 | 43.56 | 88.77 | 29.76 | 农林牧渔 |
300410 | 正业科技 | 737.40 | 2.43 | 未预告 | 110.65 | 295.90 | 61.48 | 电子 |
002729 | 好利来 | 1071.71 | 2.35 | 略减 | 152.26 | 117.47 | 78.29 | 电子 |
000671 | 阳光城 | 4118.39 | 2.25 | 未预告 | 19.20 | 47.05 | 20.26 | 房地产 |
002223 | 鱼跃医疗 | 4013.87 | 2.09 | 略增 | 126.18 | 196.15 | 67.20 | 医药生物 |
002714 | 牧原股份 | 2179.89 | 2.00 | 扭亏 | 208.53 | 126.78 | 49.86 | 农林牧渔 |
300247 | 桑乐金 | 2331.18 | 1.99 | 未预告 | 228.30 | 105.08 | 17.37 | 家用电器 |
601111 | 中国国航 | 24750.07 | 1.95 | 未预告 | 34.05 | 78.06 | 13.96 | 交通运输 |
300094 | 国联水产 | 1428.10 | 1.92 | 首亏 | 58.88 | 222.36 | 31.14 | 农林牧渔 |
002481 | 双塔食品 | 2691.59 | 1.91 | 预增 | 131.02 | 146.37 | 43.09 | 食品饮料 |
600688 | 上海石化 | 32087.62 | 1.80 | 未预告 | — | 156.12 | 11.09 | 化工 |
600528 | 中铁二局 | 7101.50 | 1.71 | 未预告 | 94.62 | 13.12 | 16.97 | 建筑装饰 |
300271 | 华宇软件 | 1954.90 | 1.69 | 未预告 | 89.50 | 130.60 | 44.26 | 计算机 |
300232 | 洲明科技 | 1745.34 | 1.64 | 未预告 | 89.35 | 108.34 | 27.98 | 电子 |
300207 | 欣旺达 | 3581.65 | 1.61 | 未预告 | 72.55 | 95.07 | 20.02 | 电子 |
002157 | 正邦科技 | 1495.50 | 1.58 | 续亏 | 214.95 | 70.29 | 17.08 | 农林牧渔 |
002590 | 万安科技 | 1094.33 | 1.49 | 略增 | 112.09 | 254.65 | 21.40 | 汽车 |
000506 | 中润资源 | 3717.74 | 1.43 | 未预告 | — | 115.64 | 15.03 | 房地产 |
000002 | 万科A | 20629.07 | 1.39 | 未预告 | 9.98 | -3.38 | 13.43 | 房地产 |
601398 | 工商银行 | 16880.17 | 1.32 | 未预告 | 6.41 | 2.26 | 4.98 | 银行 |
600383 | 金地集团 | 2807.60 | 1.27 | 未预告 | 13.46 | 5.78 | 12.07 | 房地产 |
600165 | 新日恒力 | 1427.66 | 1.17 | 未预告 | — | 171.29 | 25.80 | 机械设备 |
300237 | 美晨科技 | 1094.93 | 1.15 | 未预告 | 77.88 | 125.84 | 33.82 | 汽车 |
002475 | 立讯精密 | 2372.78 | 1.12 | 预增 | 57.40 | 72.87 | 31.85 | 电子 |
000709 | 河北钢铁 | 25267.29 | 1.10 | 未预告 | 94.84 | 68.93 | 6.47 | 钢铁 |
000333 | 美的集团 | 8700.25 | 1.09 | 未预告 | 13.06 | 28.84 | 34.41 | 家用电器 |
000061 | 农产品 | 4108.56 | 1.09 | 未预告 | 406.07 | 64.89 | 21.60 | 商业贸易 |
600225 | 天津松江 | 1123.47 | 1.03 | 续亏 | — | 72.37 | 12.60 | 房地产 |
================================================
前一篇:【每日一表】51股估值“打八折”