标签:
股票 |
分类: 观股海 |
数据显示,截止一季度末,险资持股共计481只,市值约1.153万亿元,规模已超过基金位列大型投资机构榜首。期间,险资共对316股增持/新进,占比相对较高。今日从中选出,增持/新进占流通市值超过0.5%,且年内相对滞涨的部分个股,供博友参考。
代码 | 名称 | 持股机构数 | 一季末持股(万股) | 占流通股(%) | 增持占比(%) | 流通A股市值(万元) | 市盈率(倍) | 年内涨跌幅(%) | 昨收盘(元) |
601015 | 陕西黑猫 | 1 | 995.60 | 8.30 | 8.30 | 201720.00 | 54.47 | 17.88 | 16.81 |
600739 | 辽宁成大 | 2 | 10921.51 | 8.00 | 6.43 | 3890787.69 | 53.65 | 32.67 | 28.51 |
600016 | 民生银行 | 3 | 705555.61 | 25.85 | 4.96 | 28934922.43 | 8.02 | -1.85 | 10.60 |
300389 | 艾比森 | 3 | 72.82 | 4.71 | 4.71 | 151575.06 | 97.61 | 29.43 | 97.98 |
600754 | 锦江股份 | 1 | 1743.35 | 3.90 | 3.90 | 1413280.74 | 52.18 | 25.85 | 31.60 |
600566 | 济川药业 | 1 | 894.38 | 5.24 | 3.65 | 438690.76 | 36.30 | 32.60 | 25.71 |
600816 | 安信信托 | 2 | 1974.61 | 4.35 | 3.54 | 1576215.04 | 16.11 | 18.14 | 34.71 |
000166 | 申万宏源 | 1 | 10116.52 | 3.11 | 3.11 | 5711964.21 | 70.47 | -10.69 | 17.55 |
600562 | 国睿科技 | 1 | 496.98 | 2.96 | 2.96 | 1037661.89 | 112.30 | 23.75 | 61.70 |
600650 | 锦江投资 | 2 | 983.00 | 2.52 | 2.52 | 805334.87 | 53.10 | 26.89 | 20.62 |
002241 | 歌尔声学 | 1 | 3722.36 | 3.05 | 2.42 | 3968267.57 | 29.69 | 32.37 | 32.47 |
601888 | 中国国旅 | 1 | 3036.18 | 3.11 | 2.40 | 5013957.20 | 34.10 | 15.68 | 51.36 |
600660 | 福耀玻璃 | 2 | 8283.93 | 4.14 | 2.11 | 3110637.77 | 16.74 | 33.44 | 15.53 |
601099 | 太平洋 | 1 | 5138.91 | 2.07 | 2.07 | 3452810.10 | 64.94 | -2.11 | 13.92 |
600741 | 华域汽车 | 2 | 10398.38 | 4.03 | 1.95 | 5261978.76 | 11.42 | 31.59 | 20.37 |
601318 | 中国平安 | 1 | 10518.03 | 1.94 | 1.94 | 46661702.33 | 20.05 | 15.31 | 86.15 |
000099 | 中信海直 | 1 | 1479.99 | 2.44 | 1.78 | 1112745.29 | 54.10 | 33.53 | 18.36 |
601588 | 北辰实业 | 1 | 4700.00 | 1.77 | 1.77 | 1683780.00 | 37.70 | 32.15 | 6.33 |
002578 | 闽发铝业 | 2 | 270.46 | 3.04 | 1.62 | 220349.25 | 122.24 | 32.71 | 24.75 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 944.83 | 1.59 | 1.59 | 2254991.58 | 34.87 | 24.04 | 37.92 |
600279 | 重庆港九 | 1 | 525.38 | 1.54 | 1.54 | 552136.91 | 78.85 | 28.91 | 16.14 |
600990 | 四创电子 | 1 | 205.77 | 1.51 | 1.51 | 1011048.29 | 124.56 | 27.56 | 73.96 |
000333 | 美的集团 | 2 | 7430.29 | 3.31 | 1.50 | 7645486.83 | 12.71 | 27.64 | 34.09 |
002386 | 天原集团 | 1 | 687.92 | 1.43 | 1.43 | 574262.75 | — | 27.61 | 11.97 |
600266 | 北京城建 | 2 | 1503.86 | 1.41 | 1.41 | 2342152.80 | 25.52 | -7.23 | 21.95 |
300114 | 中航电测 | 1 | 207.11 | 1.33 | 1.33 | 611520.00 | 90.13 | 26.45 | 39.20 |
600104 | 上汽集团 | 1 | 13995.48 | 1.27 | 1.27 | 28412885.20 | 10.16 | 20.03 | 25.77 |
600211 | 西藏药业 | 1 | 140.16 | 1.23 | 1.23 | 482224.63 | 290.90 | 12.81 | 42.26 |
600280 | 中央商场 | 3 | 687.05 | 1.20 | 1.20 | 1083453.95 | 26.94 | 31.04 | 18.87 |
600256 | 广汇能源 | 1 | 3648.30 | 1.20 | 1.20 | 3250138.41 | 59.47 | 27.63 | 10.67 |
600694 | 大商股份 | 2 | 1808.95 | 6.16 | 1.16 | 1647174.21 | 15.04 | 17.00 | 56.08 |
600962 | *ST中鲁 | 1 | 287.63 | 1.13 | 1.13 | 428277.72 | — | 26.58 | 16.86 |
600864 | 哈投股份 | 1 | 609.99 | 1.12 | 1.12 | 1102044.82 | 32.81 | 35.82 | 20.17 |
600485 | 信威集团 | 1 | 149.99 | 1.08 | 1.08 | 573746.04 | — | -4.50 | 41.40 |
300156 | 神雾环保 | 1 | 258.03 | 1.06 | 1.06 | 739277.06 | 169.73 | 30.72 | 30.30 |
000932 | 华菱钢铁 | 1 | 3168.87 | 1.05 | 1.05 | 1489429.60 | 199.60 | 26.02 | 4.94 |
600048 | 保利地产 | 1 | 10869.38 | 1.01 | 1.01 | 14458395.35 | 11.85 | 24.49 | 13.47 |
000055 | 方大集团 | 1 | 414.99 | 0.99 | 0.99 | 555477.20 | 99.05 | 30.25 | 13.22 |
600702 | 沱牌舍得 | 1 | 1264.80 | 3.75 | 0.99 | 758587.70 | 780.18 | 20.72 | 22.49 |
600399 | 抚顺特钢 | 1 | 387.32 | 0.86 | 0.86 | 1340184.49 | 151.57 | 4.51 | 29.66 |
600388 | 龙净环保 | 1 | 365.38 | 0.85 | 0.85 | 1944815.76 | 41.97 | 29.94 | 45.48 |
600066 | 宇通客车 | 1 | 3123.88 | 2.51 | 0.81 | 3649942.54 | 16.46 | 31.30 | 29.32 |
002051 | 中工国际 | 2 | 1195.95 | 1.57 | 0.78 | 2735698.03 | 33.51 | 31.04 | 35.80 |
600486 | 扬农化工 | 1 | 511.74 | 1.98 | 0.77 | 931762.71 | 20.24 | 19.87 | 36.08 |
600563 | 法拉电子 | 1 | 170.09 | 0.76 | 0.76 | 770850.00 | 25.57 | 18.88 | 34.26 |
601009 | 南京银行 | 1 | 2079.72 | 0.70 | 0.70 | 4916553.37 | 8.25 | 13.04 | 16.56 |
002544 | 杰赛科技 | 1 | 354.46 | 0.70 | 0.70 | 1608406.65 | 178.58 | 13.51 | 31.60 |
601100 | 恒立油缸 | 1 | 722.20 | 2.92 | 0.68 | 364483.35 | 152.74 | 10.49 | 14.74 |
600967 | 北方创业 | 1 | 528.99 | 0.68 | 0.68 | 1324969.99 | 155.40 | 16.12 | 17.14 |
600549 | 厦门钨业 | 2 | 3301.96 | 4.84 | 0.64 | 2628350.92 | 95.71 | 16.86 | 38.54 |
600379 | 宝光股份 | 1 | 151.87 | 0.64 | 0.64 | 365816.16 | 181.83 | 22.51 | 15.51 |
000998 | 隆平高科 | 1 | 1576.70 | 1.90 | 0.63 | 2220230.95 | 71.77 | 35.65 | 26.71 |
000039 | 中集集团 | 1 | 3292.34 | 2.65 | 0.61 | 3087646.60 | 23.34 | 13.61 | 24.87 |
600683 | 京投银泰 | 1 | 450.00 | 0.61 | 0.61 | 735592.15 | 294.35 | 30.83 | 9.93 |
000988 | 华工科技 | 2 | 1705.66 | 1.91 | 0.53 | 1444500.06 | 81.43 | 35.76 | 16.21 |
600219 | 南山铝业 | 1 | 1483.51 | 0.52 | 0.52 | 3149889.83 | 34.50 | 25.25 | 11.11 |
000793 | 华闻传媒 | 2 | 3342.40 | 2.00 | 0.50 | 2544548.28 | 41.43 | 34.51 | 15.20 |
000551 | 创元科技 | 1 | 199.99 | 0.50 | 0.50 | 513703.24 | 175.61 | 28.40 | 12.84 |
================================================
前一篇:【每日一表】四月牛熊股一览