标签:
股票 |
分类: 观股海 |
“互联网 ”即“互联网 各个传统行业”,是互联网对传统行业的渗透与融合。自“互联网
”一词首次出现在政府工作报告中,A股市场上相关概念股就掀起了一股炒作热情,昨日更是达到了高潮。互联网、互联金融、在线教育等“互联网
”概念板块涨幅均突破6%,板块20余股涨停。
今日从互联网金融、移动支付、电商、网络安全、网络游戏、医药电商等21个互联网相关概念中,整理出年内涨跌幅相对较低的个股,供博友参考。
| 代码 | 简称 | 年内涨跌幅(%) | 去年业绩增幅(%) | 市盈率(倍) | 市净率(倍) | 总市值(亿元) | 月内涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属行业 |
| 000611 | 内蒙发展 | 6.28 | 未发布 | — | 4.04 | 23.43 | 0.00 | 7.28 | 商业贸易 |
| 002235 | 安妮股份 | 12.43 | -1087.62 | — | 9.87 | 34.57 | 9.51 | 17.73 | 轻工制造 |
| 600729 | 重庆百货 | 4.00 | -39.93 | 21.37 | 2.32 | 105.66 | 7.31 | 25.99 | 商业贸易 |
| 000417 | 合肥百货 | 23.16 | 未发布 | 21.44 | 2.51 | 79.63 | 24.06 | 10.21 | 商业贸易 |
| 002376 | 新北洋 | 22.80 | 35.07 | 26.45 | 4.45 | 81.12 | 2.74 | 13.52 | 计算机 |
| 000063 | 中兴通讯 | 13.01 | 94.17 | 26.61 | 2.82 | 658.13 | -0.73 | 20.41 | 通信 |
| 000719 | 大地传媒 | 0.00 | 未发布 | 27.53 | 2.43 | 130.26 | 0.00 | 16.55 | 传媒 |
| 600572 | 康恩贝 | 20.28 | 未发布 | 28.84 | 6.81 | 41.69 | 6.26 | 18.69 | 医药生物 |
| 600057 | 象屿股份 | 21.57 | 未发布 | 29.57 | 3.48 | 128.50 | -3.05 | 12.40 | 交通运输 |
| 300134 | 大富科技 | 16.42 | 868.11 | 30.91 | 6.44 | 165.54 | 4.87 | 43.11 | 通信 |
| 002174 | 游族网络 | 2.19 | 41.00 | 32.73 | 15.04 | 136.12 | 0.00 | 49.37 | 传媒 |
| 601929 | 吉视传媒 | 20.82 | 未发布 | 32.75 | 4.07 | 203.60 | 0.65 | 13.87 | 传媒 |
| 600511 | 国药股份 | 3.42 | 未发布 | 32.99 | 5.05 | 654.34 | -2.67 | 29.76 | 医药生物 |
| 600122 | 宏图高科 | 17.71 | 未发布 | 33.88 | 1.63 | 96.75 | 11.64 | 8.44 | 商业贸易 |
| 601888 | 中国国旅 | 15.68 | 21.74 | 34.48 | 6.59 | 79.48 | 1.80 | 40.10 | 休闲服务 |
| 600138 | 中青旅 | 18.89 | 12.32 | 34.73 | 4.95 | 501.40 | 12.28 | 51.36 | 休闲服务 |
| 002491 | 通鼎互联 | -8.05 | -19.31 | 39.30 | 3.16 | 69.29 | 0.00 | 18.85 | 通信 |
| 600125 | 铁龙物流 | 20.09 | 未发布 | 39.67 | 3.01 | 138.91 | 23.01 | 10.64 | 交通运输 |
| 600832 | 东方明珠 | 9.25 | 68.11 | 40.93 | 5.29 | 481.77 | 3.70 | 15.12 | 传媒 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 15.97 | 52.12 | 42.16 | 7.52 | 378.47 | -0.03 | 30.58 | 传媒 |
| 002697 | 红旗连锁 | 13.14 | 8.43 | 43.70 | 3.90 | 74.40 | 0.00 | 9.30 | 商业贸易 |
| 300078 | 中瑞思创 | 14.12 | -9.12 | 45.65 | 3.09 | 35.59 | 0.00 | 21.25 | 电子 |
| 300025 | 华星创业 | 0.00 | 41.93 | 48.07 | 5.79 | 42.87 | 0.00 | 20.01 | 通信 |
| 300386 | 飞天诚信 | 19.06 | 31.79 | 49.86 | 9.51 | 132.19 | 3.79 | 139.13 | 计算机 |
| 000938 | 紫光股份 | 0.00 | 未发布 | 51.34 | 3.52 | 60.03 | 0.00 | 29.13 | 计算机 |
| 600633 | 浙报传媒 | 20.29 | 未发布 | 52.26 | 6.99 | 260.00 | 10.01 | 21.88 | 传媒 |
| 002117 | 东港股份 | 24.57 | 29.82 | 54.63 | 7.08 | 92.22 | 1.44 | 25.35 | 轻工制造 |
| 002603 | 以岭药业 | 17.76 | 23.44 | 54.83 | 6.75 | 140.56 | 3.22 | 54.00 | 医药生物 |
| 002354 | 科冕木业 | 0.00 | 66.15 | 55.31 | 19.36 | 128.18 | 0.00 | 57.50 | 传媒 |
| 300339 | 润和软件 | 15.60 | 43.47 | 56.97 | 4.49 | 63.07 | 0.00 | 22.16 | 计算机 |
| 000889 | 茂业物流 | 0.82 | 6.30 | 61.58 | 2.89 | 60.81 | 0.00 | 9.78 | 商业贸易 |
| 600637 | 百视通 | 16.08 | 15.96 | 62.35 | 10.96 | 489.71 | 3.87 | 43.97 | 传媒 |
| 002602 | 世纪华通 | 0.00 | 160.31 | 64.61 | 3.76 | 136.50 | 0.00 | 26.58 | 汽车 |
| 002605 | 姚记扑克 | 22.85 | 4.56 | 68.06 | 8.77 | 83.25 | 13.69 | 22.26 | 轻工制造 |
| 000411 | 英特集团 | 0.00 | 未发布 | 68.97 | 5.12 | 98.18 | 0.00 | 9.91 | 医药生物 |
| 002512 | 达华智能 | 0.00 | 16.05 | 70.97 | 5.13 | 72.24 | 0.00 | 20.39 | 电子 |
| 000906 | 物产中拓 | 22.38 | 未发布 | 73.83 | 5.92 | 64.73 | 34.39 | 19.58 | 钢铁 |
| 600234 | 山水文化 | 6.56 | 未发布 | 74.45 | 94.35 | 29.27 | 3.73 | 14.46 | 综合 |
| 300379 | 东方通 | -1.48 | 25.60 | 82.53 | 6.03 | 47.14 | 0.00 | 81.82 | 计算机 |
| 300322 | 硕贝德 | 6.64 | 43.08 | 84.22 | 7.87 | 45.92 | 0.00 | 20.40 | 电子 |
| 600756 | 浪潮软件 | 19.32 | 未发布 | 97.03 | 8.60 | 67.82 | 0.00 | 24.33 | 计算机 |
| 000701 | 厦门信达 | 23.24 | 未发布 | 99.58 | 2.66 | 45.82 | 5.44 | 14.74 | 综合 |
| 300282 | 汇冠股份 | 10.81 | 514.69 | 100.88 | 2.70 | 37.02 | 6.67 | 29.10 | 电子 |
| 600157 | 永泰能源 | 11.47 | 未发布 | 102.43 | 2.11 | 418.51 | 0.00 | 4.86 | 采掘 |
| 002356 | 浩宁达 | 18.70 | 102.98 | 107.16 | 3.21 | 46.90 | 11.79 | 45.32 | 电气设备 |
| 002678 | 珠江钢琴 | 23.39 | -69.72 | 111.77 | 6.54 | 66.33 | 0.37 | 20.10 | 轻工制造 |
| 002446 | 盛路通信 | 7.00 | 951.16 | 114.73 | 4.44 | 54.58 | 0.00 | 32.09 | 通信 |
| 600088 | 中视传媒 | 24.65 | 未发布 | 123.63 | 6.50 | 73.08 | 2.99 | 22.05 | 传媒 |
| 300368 | 汇金股份 | 13.66 | -18.12 | 134.99 | 11.57 | 60.79 | 6.19 | 49.10 | 计算机 |
| 002266 | 浙富控股 | 18.82 | 17.75 | 141.90 | 5.30 | 152.82 | 10.57 | 10.04 | 电气设备 |
| 002261 | 拓维信息 | 8.40 | 42.13 | 143.24 | 4.83 | 80.57 | 0.00 | 18.20 | 传媒 |
| 002544 | 杰赛科技 | -0.40 | -5.69 | 156.36 | 12.60 | 143.02 | -4.68 | 27.73 | 通信 |
| 300324 | 旋极信息 | 14.93 | 211.17 | 206.18 | 19.18 | 142.56 | 4.23 | 60.35 | 计算机 |
| 000061 | 农产品 | 8.55 | 未发布 | 216.29 | 4.98 | 241.31 | 5.26 | 14.22 | 商业贸易 |
| 300288 | 朗玛信息 | -5.59 | 18.39 | 573.03 | 10.45 | 130.36 | 0.00 | 25.54 | 传媒 |
| 600485 | 信威集团 | 1.20 | 未发布 | 8672.34 | 14.88 | 1282.65 | 5.28 | 43.87 | 通信 |
================================================

加载中…