标签:
股票 |
分类: 观股海 |
已知数据显示,去年四季度,基金、保险、社保、QFII、券商、券商理财、信托、阳光私募共增仓/新进个股239只,以同期沪深300上涨40.11计算,其中有139只个股跑输大盘。今日从相对滞涨的增仓股中,选出增仓/新进占比超过2%的个股,供博友参考。
| 代码 | 名称 | 持股机构数 | 去年年末持股(%) | 占流通股(%) | 增仓/新进占比(%) | 市盈率(倍) | 去年四季度至今涨跌幅(%) | 昨收盘(元) | 所属行业 |
| 002377 | 国创高新 | 2 | 957.82 | 2.24 | 2.24 | 158.59 | -22.24 | 6.68 | 化工 |
| 300192 | 科斯伍德 | 1 | 433.20 | 2.89 | 2.89 | 59.75 | -12.84 | 9.23 | 化工 |
| 002654 | 万润科技 | 4 | 872.48 | 12.25 | 2.36 | 61.90 | -7.54 | 14.22 | 电子 |
| 300239 | 东宝生物 | 2 | 897.29 | 7.33 | 7.33 | 466.78 | -6.55 | 11.55 | 医药生物 |
| 002451 | 摩恩电气 | 1 | 543.35 | 2.82 | 2.82 | 165.72 | -5.99 | 8.00 | 电气设备 |
| 600888 | 新疆众和 | 7 | 4600.19 | 7.17 | 3.86 | — | -3.76 | 6.91 | 有色金属 |
| 600485 | 信威集团 | 9 | 2603.81 | 18.79 | 2.23 | 7865.79 | -3.73 | 39.79 | 通信 |
| 000628 | 高新发展 | 4 | 699.11 | 3.72 | 2.44 | — | 1.78 | 9.17 | 综合 |
| 002640 | 百圆裤业 | 2 | 302.22 | 2.27 | 2.27 | 571.94 | 1.78 | 39.45 | 纺织服装 |
| 000665 | 湖北广电 | 1 | 743.39 | 3.91 | 3.20 | 49.14 | 2.34 | 14.90 | 传媒 |
| 600664 | 哈药股份 | 4 | 2545.16 | 2.42 | 2.05 | 67.35 | 2.48 | 8.68 | 医药生物 |
| 000153 | 丰原药业 | 6 | 2972.07 | 10.02 | 5.51 | 87.71 | 3.07 | 11.41 | 医药生物 |
| 002258 | 利尔化学 | 5 | 811.58 | 4.04 | 2.61 | 35.71 | 4.49 | 16.30 | 化工 |
| 300363 | 博腾股份 | 5 | 1089.98 | 40.00 | 2.96 | 118.11 | 4.60 | 76.70 | 医药生物 |
| 300172 | 中电环保 | 4 | 980.97 | 9.59 | 7.07 | 42.72 | 4.82 | 21.10 | 公用事业 |
| 300358 | 楚天科技 | 2 | 80.22 | 2.75 | 2.18 | 34.60 | 5.47 | 46.44 | 医药生物 |
| 002039 | 黔源电力 | 4 | 1388.52 | 4.55 | 3.76 | 19.80 | 8.05 | 13.29 | 公用事业 |
| 000863 | 三湘股份 | 4 | 6228.41 | 35.67 | 32.42 | 14.74 | 8.89 | 7.47 | 房地产 |
| 600962 | 国投中鲁 | 3 | 1335.20 | 5.26 | 3.15 | — | 8.91 | 17.23 | 农林牧渔 |
| 300357 | 我武生物 | 10 | 1328.33 | 32.88 | 16.98 | 64.60 | 9.71 | 40.00 | 医药生物 |
| 600367 | 红星发展 | 3 | 2955.00 | 10.15 | 8.06 | 118.93 | 10.28 | 11.91 | 化工 |
| 600706 | 曲江文旅 | 2 | 1206.27 | 14.07 | 5.48 | 37.34 | 11.18 | 16.01 | 休闲服务 |
| 600316 | 洪都航空 | 12 | 5206.27 | 7.26 | 4.26 | 229.55 | 12.41 | 30.44 | 国防军工 |
| 600279 | 重庆港九 | 3 | 1498.50 | 4.38 | 4.38 | 75.04 | 13.34 | 13.68 | 交通运输 |
| 300354 | 东华测试 | 1 | 122.32 | 4.37 | 4.37 | 221.47 | 13.53 | 29.78 | 机械设备 |
| 002684 | 猛狮科技 | 5 | 605.02 | 11.76 | 7.35 | 304.40 | 14.31 | 30.76 | 汽车 |
| 300345 | 红宇新材 | 2 | 265.50 | 4.30 | 3.46 | — | 14.80 | 22.03 | 机械设备 |
| 002116 | 中国海诚 | 3 | 1791.62 | 5.83 | 5.82 | 25.79 | 15.16 | 16.64 | 建筑装饰 |
| 603017 | 园区设计 | 3 | 38.59 | 2.57 | 2.57 | 31.49 | 15.82 | 49.99 | 建筑装饰 |
| 600388 | 龙净环保 | 30 | 1750.72 | 4.09 | 3.48 | 31.89 | 16.60 | 31.12 | 机械设备 |
| 300208 | 恒顺电气 | 3 | 519.31 | 2.80 | 2.77 | 40.00 | 17.89 | 14.50 | 电气设备 |
| 000928 | 中钢国际 | 6 | 1438.08 | 5.08 | 5.08 | — | 22.09 | 12.99 | 有色金属 |
| 000630 | 铜陵有色 | 15 | 13473.50 | 9.48 | 5.66 | 55.39 | 22.81 | 14.00 | 有色金属 |
| 600829 | 三精制药 | 5 | 1769.34 | 3.05 | 2.09 | 172.00 | 23.00 | 11.82 | 医药生物 |
| 300370 | 安控科技 | 1 | 219.47 | 8.16 | 4.76 | 75.76 | 25.24 | 39.15 | 采掘 |
| 002448 | 中原内配 | 3 | 1054.66 | 5.88 | 3.95 | 27.63 | 26.45 | 21.37 | 汽车 |
| 002576 | 通达动力 | 5 | 682.73 | 6.00 | 2.37 | 328.96 | 27.25 | 18.07 | 电气设备 |
| 600558 | 大西洋 | 7 | 3459.78 | 12.84 | 5.71 | 115.19 | 28.05 | 14.38 | 机械设备 |
| 002573 | 国电清新 | 16 | 2752.89 | 5.18 | 5.00 | 56.82 | 28.34 | 27.26 | 公用事业 |
| 300011 | 鼎汉技术 | 14 | 3398.14 | 10.07 | 4.54 | 61.60 | 28.63 | 20.58 | 电气设备 |
| 603128 | 华贸物流 | 4 | 1056.63 | 6.60 | 6.60 | 64.84 | 29.66 | 16.57 | 交通运输 |
| 002018 | 华信国际 | 18 | 10977.17 | 24.54 | 10.45 | 184.21 | 30.87 | 13.99 | 化工 |
| 002711 | 欧浦钢网 | 2 | 518.88 | 13.83 | 5.86 | 62.07 | 31.33 | 52.40 | 交通运输 |
| 600683 | 京投银泰 | 5 | 5233.20 | 7.06 | 4.20 | — | 33.28 | 7.93 | 房地产 |
| 300056 | 三维丝 | 2 | 406.24 | 3.57 | 2.75 | 61.80 | 34.67 | 24.20 | 公用事业 |
| 000791 | 甘肃电投 | 3 | 2192.46 | 19.10 | 14.75 | 43.23 | 39.48 | 11.87 | 公用事业 |
================================================

加载中…