标签:
股票 |
分类: 观股海 |
截至昨天收盘,在两市已发年报公司中,有45家公司去年净利润增长,且盈利增速实现连续两年提升。今日将其整理列出,按照去年净利润增速由高到低排序,供博友参考。
代码 | 简称 | 2014年净利润增幅(%) | 2013年净利润增幅(%) | 2012年净利润增幅(%) | 市盈率 | 市净率(倍) | 年内涨跌幅(%) | 昨收盘(元) | 所属行业 |
601519 | 大智慧 | 816.91 | 104.37 | -352.10 | 349.12 | 12.33 | 214.05 | 18.78 | 计算机 |
601099 | 太平洋 | 628.41 | 5.83 | -55.01 | 76.61 | 6.50 | -17.09 | 11.79 | 非银金融 |
300148 | 天舟文化 | 498.56 | 6.96 | -42.74 | 58.85 | 4.05 | 14.21 | 20.34 | 传媒 |
600428 | 中远航运 | 491.32 | 149.14 | -87.39 | 50.80 | 1.50 | -27.50 | 5.80 | 交通运输 |
600816 | 安信信托 | 266.07 | 159.65 | -44.80 | 13.75 | 8.26 | -1.26 | 29.01 | 非银金融 |
002107 | 沃华医药 | 244.10 | 27.35 | 12.21 | 151.29 | 8.75 | 39.45 | 33.72 | 医药生物 |
300023 | 宝德股份 | 242.16 | 6.19 | -245.42 | 98.56 | 4.56 | 5.91 | 17.21 | 机械设备 |
601555 | 东吴证券 | 185.00 | 35.81 | 21.70 | 48.56 | 3.85 | -10.35 | 20.10 | 非银金融 |
601377 | 兴业证券 | 166.49 | 41.27 | 9.42 | 39.56 | 4.81 | -10.19 | 13.58 | 非银金融 |
300004 | 南风股份 | 141.47 | 14.03 | -50.19 | 187.59 | 4.20 | 19.06 | 48.67 | 机械设备 |
002736 | 国信证券 | 134.30 | 14.05 | 1.46 | 34.60 | 5.20 | 104.53 | 20.78 | 非银金融 |
600501 | 航天晨光 | 124.43 | 18.23 | -57.77 | 62.11 | 4.30 | -1.49 | 13.84 | 机械设备 |
600030 | 中信证券 | 115.39 | 23.75 | -66.31 | 28.69 | 3.27 | -13.24 | 29.41 | 非银金融 |
000728 | 国元证券 | 105.94 | 63.29 | -27.72 | 46.96 | 3.68 | 4.91 | 32.70 | 非银金融 |
002156 | 通富微电 | 100.03 | 60.31 | -22.82 | 54.20 | 2.78 | 26.18 | 10.12 | 电子 |
600837 | 海通证券 | 89.43 | 32.84 | -2.68 | 27.25 | 3.05 | -9.68 | 21.73 | 非银金融 |
000776 | 广发证券 | 78.57 | 28.34 | 6.19 | 27.06 | 3.43 | -11.52 | 22.96 | 非银金融 |
002260 | 伊立浦 | 76.77 | 48.25 | -19.11 | 124.72 | 12.58 | 35.05 | 28.36 | 家用电器 |
002579 | 中京电子 | 67.11 | 25.15 | -72.20 | 164.10 | 5.20 | 11.13 | 13.88 | 电子 |
600960 | 渤海活塞 | 62.58 | 43.07 | -58.20 | 42.28 | 2.04 | 13.85 | 12.58 | 机械设备 |
300153 | 科泰电源 | 61.10 | 51.02 | -66.77 | 60.25 | 2.08 | -8.54 | 12.21 | 电气设备 |
002139 | 拓邦股份 | 60.44 | 21.23 | -52.34 | 54.16 | 6.36 | 28.65 | 16.12 | 电子 |
002017 | 东信和平 | 57.17 | 13.80 | 8.85 | 62.01 | 5.37 | 12.60 | 14.83 | 通信 |
002203 | 海亮股份 | 56.35 | 23.55 | 1.81 | 30.06 | 4.18 | -0.57 | 8.76 | 有色金属 |
600742 | 一汽富维 | 50.95 | -5.78 | -8.63 | 11.53 | 1.75 | 7.49 | 30.15 | 汽车 |
002267 | 陕天然气 | 50.50 | 0.66 | -17.84 | 29.86 | 3.38 | 26.27 | 13.65 | 公用事业 |
601678 | 滨化股份 | 43.15 | -31.05 | -39.81 | 18.32 | 1.50 | -3.37 | 10.04 | 化工 |
600420 | 现代制药 | 42.23 | 3.85 | -3.41 | 36.58 | 5.83 | 14.83 | 24.01 | 医药生物 |
002101 | 广东鸿图 | 32.37 | 15.91 | -12.02 | 26.58 | 2.48 | 8.20 | 17.15 | 汽车 |
002550 | 千红制药 | 31.53 | 15.59 | 6.28 | 30.31 | 3.55 | 14.55 | 23.30 | 医药生物 |
002455 | 百川股份 | 31.31 | 0.45 | -14.26 | 42.97 | 2.79 | 9.41 | 9.53 | 化工 |
300127 | 银河磁体 | 30.94 | -28.20 | -46.54 | 53.09 | 3.83 | 1.71 | 11.89 | 有色金属 |
300034 | 钢研高纳 | 30.28 | 22.94 | 9.46 | 62.84 | 6.45 | 3.67 | 22.31 | 机械设备 |
300375 | 鹏翎股份 | 29.83 | 25.23 | 8.99 | 31.76 | 4.28 | 8.42 | 43.39 | 汽车 |
600018 | 上港集团 | 27.00 | 5.76 | 5.19 | 21.29 | 2.62 | -2.65 | 6.25 | 交通运输 |
002075 | 沙钢股份 | 25.90 | 24.40 | -91.82 | 152.42 | 4.16 | 32.29 | 6.35 | 钢铁 |
002150 | 通润装备 | 25.30 | 8.59 | -0.69 | 35.03 | 3.64 | 4.32 | 8.46 | 机械设备 |
002527 | 新时达 | 25.11 | 22.69 | 20.60 | 33.66 | 3.39 | 8.81 | 17.79 | 电气设备 |
000550 | 江铃汽车 | 24.40 | 11.95 | -18.92 | 15.31 | 3.05 | 23.43 | 37.40 | 汽车 |
002622 | 永大集团 | 22.19 | -28.95 | -40.64 | 102.18 | 3.96 | 9.49 | 32.19 | 电气设备 |
002717 | 岭南园林 | 20.26 | 17.08 | 12.60 | 38.35 | 5.92 | 10.72 | 27.36 | 建筑装饰 |
300154 | 瑞凌股份 | 20.10 | 12.35 | -25.96 | 30.22 | 2.27 | -0.07 | 15.01 | 机械设备 |
002593 | 日上集团 | 11.28 | -23.37 | -47.78 | 85.31 | 2.79 | 17.95 | 15.90 | 汽车 |
601015 | 陕西黑猫 | 9.68 | -22.02 | -23.17 | 45.59 | 3.09 | -1.05 | 14.11 | 采掘 |
002675 | 东诚药业 | 3.08 | -4.01 | -17.88 | 40.19 | 3.57 | 0.00 | 24.18 | 医药生物 |
================================================
前一篇:上市前夜博世科董事长辞去公职