标签:
股票 |
分类: 观股海 |
去年下半年,沪深300累计上涨63.21%,两市有八成个股跑输大盘;而从2015年元旦过后,部分超跌、滞涨成长股受到资金青睐,整体强于主板表现。今日从去年下半年股价下跌的个股中,选出1月份净流入资金/成交额比例较高的部分个股,供博友参考。
代码 | 简称 | 去年下半年涨跌幅(%) | 1月份净流入(万元) | 净流入/成交额(%) | 年报预告 | 市盈率(倍) | 今年涨跌幅(%) | 昨收盘(元) | 所属行业 |
600234 | 山水文化 | -9.59 | 433.25 | 16.66 | 未发布 | 76.87 | 10.02 | 14.93 | 综合 |
300347 | 泰格医药 | -9.79 | 9796.83 | 16.42 | 未发布 | 73.98 | 27.00 | 38.38 | 医药生物 |
002653 | 海思科 | -10.73 | 27739.73 | 9.81 | 略减 | 48.82 | 37.11 | 23.50 | 医药生物 |
600756 | 浪潮软件 | -18.18 | 19336.24 | 7.87 | 未发布 | 97.03 | 19.32 | 24.33 | 计算机 |
300030 | 阳普医疗 | -4.02 | 17748.30 | 7.64 | 略增 | 71.04 | 16.23 | 13.89 | 医药生物 |
300369 | 绿盟科技 | -13.02 | 14012.62 | 7.36 | 未发布 | 117.67 | 36.82 | 72.91 | 计算机 |
002364 | 中恒电气 | -8.31 | 8143.09 | 7.32 | 略增 | 46.97 | 22.47 | 20.00 | 电气设备 |
300026 | 红日药业 | -17.75 | 19715.84 | 7.29 | 略增 | 37.58 | 14.36 | 27.56 | 医药生物 |
002614 | 蒙发利 | -21.36 | 7244.91 | 6.95 | 预增 | 40.15 | 13.04 | 15.69 | 家用电器 |
300363 | 博腾股份 | -23.77 | 4633.09 | 6.92 | 略增 | 118.11 | 23.91 | 76.70 | 医药生物 |
300089 | 长城集团 | -10.91 | 5158.58 | 6.73 | 未发布 | — | 28.97 | 14.96 | 轻工制造 |
600081 | 东风科技 | -1.11 | 4328.97 | 6.62 | 未发布 | 28.75 | 16.27 | 15.79 | 汽车 |
600661 | 新南洋 | -21.44 | 7187.43 | 6.35 | 未发布 | 132.76 | 24.89 | 26.04 | 传媒 |
300147 | 香雪制药 | -19.23 | 23845.23 | 6.32 | 略增 | 50.76 | 21.04 | 20.19 | 医药生物 |
300012 | 华测检测 | -23.69 | 10382.39 | 6.28 | 未发布 | 49.61 | 14.92 | 17.18 | 综合 |
002477 | 雏鹰农牧 | -6.91 | 10889.93 | 5.83 | 不确定 | — | 11.53 | 9.77 | 农林牧渔 |
300020 | 银江股份 | -9.90 | 15399.65 | 5.82 | 未发布 | 48.35 | 17.52 | 32.40 | 计算机 |
300207 | 欣旺达 | -11.95 | 14268.82 | 5.81 | 未发布 | 67.46 | 30.30 | 33.50 | 电子 |
002218 | 拓日新能 | -6.51 | 6399.80 | 5.67 | 略增 | 344.40 | 3.85 | 9.70 | 电气设备 |
600847 | 万里股份 | -19.90 | 2320.22 | 5.65 | 未发布 | — | 12.25 | 16.04 | 电气设备 |
002020 | 京新药业 | -7.78 | 5708.41 | 5.42 | 预增 | 54.11 | 16.39 | 19.32 | 医药生物 |
600136 | 道博股份 | -14.54 | 2168.94 | 5.40 | 未发布 | 1516.35 | 19.34 | 16.91 | 综合 |
002410 | 广联达 | -15.28 | 32017.70 | 5.27 | 略增 | 38.06 | 29.69 | 29.05 | 计算机 |
300101 | 振芯科技 | -2.79 | 9669.64 | 5.26 | 扭亏 | 815.41 | 21.33 | 26.68 | 国防军工 |
600080 | 金花股份 | -5.55 | 6337.41 | 5.24 | 略减 | 75.46 | 14.83 | 10.84 | 医药生物 |
600679 | 金山开发 | -13.31 | 1596.92 | 5.19 | 未发布 | 332.18 | 11.32 | 12.98 | 汽车 |
000913 | 钱江摩托 | -7.60 | 3062.00 | 5.17 | 未发布 | — | 10.36 | 6.71 | 汽车 |
300167 | 迪威视讯 | -7.02 | 4107.00 | 5.16 | 未发布 | 840.84 | 20.98 | 16.03 | 计算机 |
600346 | 大橡塑 | -1.55 | 2525.64 | 5.10 | 未发布 | — | 21.29 | 9.23 | 机械设备 |
300075 | 数字政通 | -21.65 | 11315.90 | 5.01 | 略增 | 66.06 | 38.41 | 35.06 | 计算机 |
002712 | 思美传媒 | -9.78 | 3718.67 | 4.94 | 略减 | 61.01 | 20.63 | 55.50 | 传媒 |
002475 | 立讯精密 | -15.56 | 18616.53 | 4.91 | 预增 | 52.70 | 25.90 | 34.85 | 电子 |
300086 | 康芝药业 | -2.96 | 3498.64 | 4.67 | 预增 | 141.04 | 9.92 | 14.41 | 医药生物 |
600351 | 亚宝药业 | -4.51 | 6207.22 | 4.65 | 未发布 | 43.67 | 9.85 | 9.59 | 医药生物 |
600594 | 益佰制药 | -18.62 | 22096.53 | 4.51 | 未发布 | 30.89 | 13.01 | 37.71 | 医药生物 |
300304 | 云意电气 | -17.52 | 8076.40 | 4.50 | 未发布 | 45.48 | 38.46 | 19.62 | 汽车 |
300260 | 新莱应材 | -5.08 | 962.99 | 4.45 | 未发布 | 222.72 | 12.00 | 17.36 | 机械设备 |
601231 | 环旭电子 | -2.63 | 7892.35 | 4.41 | 未发布 | 56.75 | 17.35 | 35.24 | 电子 |
002236 | 大华股份 | -18.55 | 63157.21 | 4.02 | 略增 | 26.32 | 27.02 | 27.88 | 计算机 |
300108 | 双龙股份 | -2.05 | 2938.51 | 4.00 | 续盈 | 113.54 | 21.72 | 16.25 | 化工 |
================================================
荐读:2015年十大或将跑赢指数的股票