分类: 观股海 |
面对发了疯的A股市场,说什么都不好,还是用数据说话。统计了2015年首个交易日资金流向情况,以亿元为分界线,共计有52股资金净流入逾亿元。今日列出,供博友参考。
代码 | 简称 | 昨日净流入(万元) | 净流入/成交额(%) | 2014年报预告 | 预计净利润变动(%) | 2014年前三季净利润增幅(%) | 2015年首日涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属行业 |
600111 | 包钢稀土 | 62577.81 | 11.23 | 未发布 | 未预测 | -63.58 | 10.01 | 28.47 | 有色金属 |
000858 | 五粮液 | 38277.58 | 10.06 | 未发布 | 未预测 | -33.74 | 10.00 | 23.65 | 食品饮料 |
600028 | 中国石化 | 37725.20 | 4.63 | 未发布 | 未预测 | -0.84 | 10.02 | 7.14 | 化工 |
601857 | 中国石油 | 35390.17 | 8.37 | 未发布 | 未预测 | 0.79 | 9.99 | 11.89 | 采掘 |
601111 | 中国国航 | 35189.41 | 18.01 | 未发布 | 未预测 | -22.26 | 9.95 | 8.62 | 交通运输 |
601088 | 中国神华 | 33131.99 | 11.31 | 未发布 | 未预测 | -13.65 | 10.00 | 22.32 | 采掘 |
600104 | 上汽集团 | 26307.99 | 8.74 | 未发布 | 未预测 | 13.40 | 10.01 | 23.62 | 汽车 |
000983 | 西山煤电 | 25132.77 | 16.12 | 未发布 | 未预测 | -64.37 | 9.98 | 9.04 | 采掘 |
601699 | 潞安环能 | 23523.61 | 18.18 | 未发布 | 未预测 | -49.05 | 9.97 | 12.69 | 采掘 |
601899 | 紫金矿业 | 22865.86 | 7.18 | 未发布 | 未预测 | 10.04 | 7.99 | 3.65 | 有色金属 |
600489 | 中金黄金 | 22725.57 | 10.97 | 未发布 | 未预测 | -42.90 | 9.60 | 11.64 | 有色金属 |
000651 | 格力电器 | 22247.98 | 5.15 | 未发布 | 未预测 | 29.67 | 9.91 | 40.80 | 家用电器 |
600999 | 招商证券 | 22116.55 | 4.74 | 未发布 | 未预测 | 60.08 | 4.32 | 29.49 | 非银金融 |
000333 | 美的集团 | 20718.22 | 7.22 | 预增 | 51.00 | 122.82 | 8.89 | 29.88 | 家用电器 |
600795 | 国电电力 | 20655.73 | 2.85 | 未发布 | 未预测 | -4.73 | 4.75 | 4.85 | 公用事业 |
600690 | 青岛海尔 | 20609.35 | 11.45 | 未发布 | 未预测 | 21.83 | 7.70 | 19.99 | 家用电器 |
000758 | 中色股份 | 18822.64 | 12.68 | 预增 | 150.00 | 96.00 | 10.01 | 16.16 | 有色金属 |
000630 | 铜陵有色 | 18655.23 | 13.48 | 未发布 | 未预测 | -22.83 | 10.01 | 17.03 | 有色金属 |
600157 | 永泰能源 | 18082.58 | 16.14 | 未发布 | 未预测 | -14.71 | 10.09 | 4.80 | 采掘 |
000937 | 冀中能源 | 17460.47 | 15.21 | 未发布 | 未预测 | -95.15 | 9.95 | 9.17 | 采掘 |
601898 | 中煤能源 | 17384.80 | 13.41 | 略减 | 未预测 | -79.28 | 9.97 | 7.61 | 采掘 |
000625 | 长安汽车 | 17338.67 | 11.97 | 未发布 | 未预测 | 155.23 | 9.98 | 18.07 | 汽车 |
600362 | 江西铜业 | 17329.71 | 7.03 | 未发布 | 未预测 | -5.89 | 9.98 | 20.28 | 有色金属 |
600546 | 山煤国际 | 17053.28 | 14.09 | 未发布 | 未预测 | -78.73 | 10.05 | 6.24 | 采掘 |
600348 | 阳泉煤业 | 16979.80 | 17.95 | 未发布 | 未预测 | -44.34 | 10.03 | 9.76 | 采掘 |
600497 | 驰宏锌锗 | 16223.39 | 17.13 | 未发布 | 未预测 | -64.28 | 9.99 | 12.77 | 有色金属 |
600256 | 广汇能源 | 15912.58 | 5.87 | 略增 | 未预测 | 150.38 | 6.10 | 8.87 | 化工 |
600547 | 山东黄金 | 15600.44 | 9.83 | 未发布 | 未预测 | -47.77 | 7.30 | 21.30 | 有色金属 |
601328 | 交通银行 | 15581.57 | 3.39 | 未发布 | 未预测 | 5.78 | 3.68 | 7.05 | 银行 |
600019 | 宝钢股份 | 14874.26 | 8.54 | 未发布 | 未预测 | 7.94 | 6.56 | 7.47 | 钢铁 |
600123 | 兰花科创 | 14586.26 | 7.91 | 未发布 | 未预测 | -97.88 | 10.00 | 11.33 | 采掘 |
601398 | 工商银行 | 14326.11 | 2.09 | 未发布 | 未预测 | 7.26 | 3.90 | 5.06 | 银行 |
600221 | 海南航空 | 14248.07 | 5.99 | 未发布 | 未预测 | -19.94 | 6.43 | 3.64 | 交通运输 |
600029 | 南方航空 | 14014.10 | 7.68 | 未发布 | 未预测 | -48.94 | 8.33 | 5.59 | 交通运输 |
601168 | 西部矿业 | 13636.27 | 8.18 | 未发布 | 未预测 | 23.21 | 9.96 | 10.16 | 有色金属 |
300104 | 乐视网 | 13488.02 | 11.81 | 未发布 | 未预测 | 18.36 | 9.12 | 35.40 | 传媒 |
000060 | 中金岭南 | 13326.51 | 26.04 | 未发布 | 未预测 | 141.15 | 10.01 | 10.44 | 有色金属 |
601001 | 大同煤业 | 12505.83 | 17.94 | 未发布 | 未预测 | 163.55 | 10.03 | 9.54 | 采掘 |
600395 | 盘江股份 | 12007.70 | 16.74 | 未发布 | 未预测 | 4.07 | 9.98 | 13.11 | 采掘 |
600688 | 上海石化 | 11920.92 | 7.57 | 预减 | 未预测 | -115.15 | 8.55 | 4.70 | 化工 |
000423 | 东阿阿胶 | 11837.68 | 10.87 | 未发布 | 未预测 | 7.27 | 4.35 | 38.90 | 医药生物 |
000063 | 中兴通讯 | 11655.14 | 4.29 | 预增 | 106.24 | 232.04 | 5.26 | 19.01 | 通信 |
600887 | 伊利股份 | 11560.75 | 3.26 | 未发布 | 未预测 | 41.44 | 3.95 | 29.76 | 食品饮料 |
000878 | 云南铜业 | 11436.51 | 10.83 | 未发布 | 未预测 | 106.13 | 10.01 | 15.71 | 有色金属 |
601666 | 平煤股份 | 11244.53 | 13.53 | 未发布 | 未预测 | -85.76 | 9.95 | 6.63 | 采掘 |
600010 | 包钢股份 | 10779.76 | 4.04 | 未发布 | 未预测 | -70.91 | 6.13 | 4.33 | 钢铁 |
600188 | 兖州煤业 | 10684.33 | 20.68 | 未发布 | 未预测 | 432.05 | 10.02 | 14.50 | 采掘 |
600418 | 江淮汽车 | 10556.78 | 16.64 | 未发布 | 未预测 | -43.62 | 5.96 | 12.80 | 汽车 |
600309 | 万华化学 | 10523.10 | 6.86 | 未发布 | 未预测 | -10.22 | 8.08 | 23.54 | 化工 |
600660 | 福耀玻璃 | 10334.11 | 12.49 | 未发布 | 未预测 | 17.95 | 7.08 | 13.00 | 汽车 |
600352 | 浙江龙盛 | 10294.69 | 4.68 | 预增 | 85.31 | 121.93 | 9.50 | 21.55 | 化工 |
002081 | 金螳螂 | 10152.30 | 13.58 | 略增 | 40.00 | 30.45 | 10.00 | 18.48 | 建筑装饰 |
前一篇:【每日一表】2014年牛熊股一览