标签:
股票 |
分类: 观股海 |
本周市场大幅震荡,沪指在非单边行情下振幅达到9.66%,尤其“黑色星期二”使个股遭受重创。不过统计发现,两市仍有少数个股在本周5个交易日均未出现下跌,大幅波动行情中表现“淡定”。今日选出其中43股,供博友参考。
代码 | 简称 | 周一涨跌幅(%) | 周二涨跌幅(%) | 周三涨跌幅(%) | 周四涨跌幅(%) | 周五涨跌幅(%) | 市盈率(倍) | 年内涨跌幅(%) | 前收盘(元) |
603555 | 贵人鸟 | 1.12 | 2.14 | 6.20 | 7.34 | 0.82 | 26.72 | 8.28 | 15.93 |
002430 | 杭氧股份 | 1.84 | 2.53 | 4.94 | 0.45 | 4.35 | 54.48 | 27.44 | 9.36 |
601928 | 凤凰传媒 | 0.00 | 0.57 | 10.03 | 5.62 | 0.00 | 30.25 | 32.38 | 12.40 |
300251 | 光线传媒 | 8.15 | 1.57 | 10.01 | 2.40 | 0.85 | 88.39 | 36.80 | 24.96 |
600198 | 大唐电信 | 1.48 | 0.12 | 2.44 | 0.45 | 2.88 | 159.48 | 37.20 | 18.22 |
600712 | 南宁百货 | 0.00 | 0.57 | 4.18 | 4.20 | 1.05 | 294.28 | 45.75 | 5.77 |
600773 | 西藏城投 | 0.41 | 0.33 | 6.08 | 2.52 | 3.65 | 196.13 | 46.13 | 13.91 |
000718 | 苏宁环球 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09 | 3.48 | — | 46.31 | 6.55 |
600371 | 万向德农 | 1.23 | 0.61 | 2.27 | 0.30 | 0.81 | — | 49.40 | 13.67 |
000987 | 广州友谊 | 0.00 | 9.97 | 10.04 | 10.01 | 9.98 | 17.97 | 50.67 | 13.66 |
002492 | 恒基达鑫 | 1.55 | 1.08 | 9.70 | 5.92 | 0.92 | 74.49 | 54.86 | 13.18 |
000795 | 太原刚玉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.98 | 1.42 | — | 55.36 | 12.18 |
600125 | 铁龙物流 | 1.91 | 0.50 | 4.73 | 4.51 | 1.59 | 33.33 | 57.12 | 8.94 |
603998 | 方盛制药 | 10.01 | 9.99 | 10.01 | 10.01 | 10.00 | 44.62 | 61.09 | 34.44 |
002732 | 燕塘乳业 | 10.01 | 10.03 | 10.02 | 9.98 | 10.01 | 47.79 | 61.14 | 23.51 |
300013 | 新宁物流 | 0.00 | 10.04 | 10.01 | 9.99 | 9.98 | 574.61 | 64.74 | 13.56 |
600571 | 信雅达 | 0.00 | 0.00 | 10.03 | 9.99 | 10.00 | 48.54 | 66.82 | 26.29 |
600153 | 建发股份 | 9.96 | 0.61 | 10.01 | 0.00 | 1.93 | 11.71 | 67.48 | 11.09 |
002187 | 广百股份 | 2.44 | 0.54 | 1.37 | 0.90 | 2.91 | 20.08 | 70.40 | 13.80 |
600012 | 皖通高速 | 2.24 | 1.28 | 4.68 | 2.07 | 8.26 | 12.21 | 71.50 | 6.42 |
600645 | 中源协和 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.89 | 1.65 | 255.87 | 72.45 | 41.32 |
600848 | 自仪股份 | 9.97 | 9.99 | 10.02 | 9.96 | 5.87 | 2458.58 | 76.04 | 12.27 |
002060 | 粤水电 | 2.04 | 0.13 | 4.53 | 0.76 | 0.51 | 43.87 | 77.78 | 7.95 |
300407 | 凯发电气 | 9.99 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1.56 | 52.00 | 79.92 | 57.88 |
600396 | 金山股份 | 0.00 | 0.00 | 10.04 | 10.04 | 9.95 | 18.13 | 83.23 | 6.63 |
002678 | 珠江钢琴 | 0.53 | 0.89 | 3.77 | 0.76 | 9.98 | 77.41 | 86.97 | 13.11 |
600369 | 西南证券 | 10.01 | 10.04 | 9.98 | 9.98 | 10.02 | 51.89 | 90.58 | 18.67 |
300409 | 道氏技术 | 9.99 | 10.02 | 10.01 | 10.00 | 9.99 | 52.38 | 94.86 | 48.54 |
002733 | 雄韬股份 | 9.98 | 9.99 | 10.02 | 9.99 | 10.01 | 49.39 | 94.93 | 36.94 |
002735 | 王子新材 | 10.01 | 10.01 | 10.02 | 10.00 | 10.02 | 52.71 | 94.96 | 25.91 |
600033 | 福建高速 | 6.17 | 0.58 | 10.12 | 5.51 | 1.49 | 18.85 | 99.61 | 4.08 |
600897 | 厦门空港 | 10.00 | 2.54 | 10.00 | 10.00 | 6.86 | 18.72 | 105.61 | 29.75 |
000050 | 深天马A | 1.00 | 0.23 | 1.26 | 2.90 | 0.04 | 77.85 | 105.90 | 23.11 |
000666 | 经纬纺机 | 6.28 | 2.12 | 6.74 | 1.54 | 0.44 | 30.37 | 111.91 | 20.50 |
300224 | 正海磁材 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 5.83 | 4.60 | 75.88 | 117.01 | 32.27 |
600678 | 四川金顶 | 10.02 | 10.03 | 3.44 | 2.70 | 9.98 | — | 118.82 | 12.56 |
000600 | 建投能源 | 4.22 | 0.45 | 6.83 | 3.77 | 0.00 | 9.89 | 128.97 | 9.90 |
600548 | 深高速 | 2.70 | 1.32 | 7.65 | 9.52 | 1.59 | 8.66 | 157.03 | 8.30 |
601800 | 中国交建 | 10.00 | 4.87 | 10.01 | 9.99 | 3.33 | 11.96 | 166.99 | 10.24 |
603166 | 福达股份 | 10.00 | 10.01 | 9.99 | 10.00 | 10.01 | 82.53 | 185.51 | 23.84 |
300266 | 兴源过滤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.18 | 0.36 | 192.69 | 230.55 | 50.79 |
000559 | 万向钱潮 | 2.03 | 0.50 | 7.92 | 0.26 | 6.66 | 41.69 | 272.89 | 16.33 |
000562 | 宏源证券 | 10.00 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.22 | 275.62 | 30.50 |
前一篇:【每日一表】部分自贸区概念股一览