标签:
股票 |
分类: 观股海 |
三季度中,基金、保险、社保、QFII、券商、券商理财、阳光私募、信托8大机构增仓/新进个股958只(含交叉持股),以同期沪深300上涨19.21%计算,八成以上跑赢大盘。不过其中有少数逆势下跌或微涨,机构盈利似乎并不乐观。今日从中选出三季度至今表现倒数的部分个股,供博友参考。
代码 | 名称 | 持股机构数 | 三季末持股(万股) | 占流通股(%) | 增持/新进占比(%) | 三季度以来涨跌幅(%) | 年内涨跌幅(%) | 前收盘(元) | 所属行业 |
002575 | 群兴玩具 | 2 | 526.18 | 2.03 | 2.03 | -17.67 | 24.99 | 12.72 | 轻工制造 |
300130 | 新国都 | 6 | 593.91 | 9.25 | 3.58 | -16.54 | 98.35 | 30.30 | 计算机 |
002067 | 景兴纸业 | 1 | 444.66 | 0.46 | 0.43 | -13.69 | 80.18 | 3.91 | 轻工制造 |
600847 | 万里股份 | 16 | 3014.56 | 34.00 | 1.52 | -12.44 | -2.62 | 15.62 | 电气设备 |
300319 | 麦捷科技 | 2 | 152.83 | 2.56 | 0.74 | -10.80 | -0.04 | 10.64 | 电子 |
002143 | 高金食品 | 2 | 525.70 | 5.84 | 1.18 | -10.16 | 148.58 | 16.63 | 农林牧渔 |
300069 | 金利华电 | 1 | 132.49 | 2.22 | 1.70 | -9.61 | 60.83 | 17.29 | 电气设备 |
600234 | 山水文化 | 1 | 4.87 | 0.02 | 0.02 | -9.59 | 135.18 | 13.57 | 综合 |
002239 | 金飞达 | 2 | 258.31 | 0.61 | 0.05 | -7.65 | -15.89 | 5.02 | 纺织服装 |
300373 | 扬杰科技 | 1 | 29.36 | 0.71 | 0.36 | -6.08 | 96.00 | 27.66 | 电子 |
002218 | 拓日新能 | 2 | 763.13 | 1.59 | 0.20 | -6.01 | 36.68 | 9.39 | 电气设备 |
002197 | 证通电子 | 4 | 658.70 | 4.48 | 2.68 | -5.71 | 26.61 | 14.70 | 计算机 |
300333 | 兆日科技 | 1 | 100.00 | 1.23 | 0.35 | -5.68 | 44.24 | 26.25 | 计算机 |
300241 | 瑞丰光电 | 6 | 2117.86 | 14.35 | 7.94 | -5.55 | 23.70 | 13.78 | 电子 |
300363 | 博腾股份 | 8 | 1009.42 | 37.04 | 7.72 | -5.42 | 112.71 | 76.80 | 医药生物 |
002235 | 安妮股份 | 1 | 349.99 | 2.74 | 2.10 | -5.06 | 48.63 | 15.77 | 轻工制造 |
002559 | 亚威股份 | 6 | 890.34 | 6.69 | 2.86 | -4.19 | 17.21 | 19.42 | 机械设备 |
002722 | 金轮股份 | 1 | 33.49 | 1.00 | 0.98 | -4.12 | 161.63 | 27.00 | 机械设备 |
002229 | 鸿博股份 | 10 | 1560.72 | 8.43 | 4.92 | -4.03 | 17.02 | 17.15 | 轻工制造 |
600329 | 中新药业 | 11 | 1648.32 | 3.09 | 0.42 | -3.87 | 17.99 | 14.84 | 医药生物 |
300127 | 银河磁体 | 10 | 1706.57 | 7.69 | 0.39 | -3.52 | 53.11 | 13.16 | 有色金属 |
600432 | 吉恩镍业 | 5 | 1283.20 | 1.58 | 0.38 | -2.56 | 82.66 | 14.07 | 有色金属 |
002192 | 路翔股份 | 8 | 2785.46 | 27.35 | 21.18 | -2.38 | 65.94 | 22.12 | 化工 |
300365 | 恒华科技 | 3 | 74.04 | 3.41 | 3.27 | -2.12 | -6.94 | 32.38 | 计算机 |
002345 | 潮宏基 | 4 | 3877.10 | 4.66 | 2.03 | -1.99 | 50.17 | 8.39 | 轻工制造 |
300350 | 华鹏飞 | 1 | 38.00 | 1.58 | 0.32 | -0.87 | -4.04 | 19.70 | 交通运输 |
002427 | 尤夫股份 | 1 | 89.15 | 0.37 | 0.37 | -0.83 | 126.11 | 13.15 | 化工 |
300091 | 金通灵 | 4 | 1136.28 | 8.99 | 0.91 | -0.35 | 45.20 | 22.90 | 机械设备 |
002026 | 山东威达 | 5 | 795.93 | 3.49 | 3.15 | -0.10 | 47.48 | 9.74 | 机械设备 |
000504 | *ST传媒 | 2 | 8081.15 | 26.07 | 0.00 | 0.00 | 19.63 | 7.13 | 传媒 |
000032 | 深桑达A | 3 | 382.87 | 1.64 | 0.06 | 0.00 | 1.38 | 8.76 | 通信 |
600766 | 园城黄金 | 1 | 196.74 | 0.88 | 0.88 | 0.26 | 18.58 | 11.55 | 有色金属 |
300262 | 巴安水务 | 10 | 1518.73 | 9.66 | 7.64 | 0.38 | 5.70 | 15.82 | 公用事业 |
000760 | 斯太尔 | 2 | 764.01 | 3.23 | 2.09 | 1.08 | 5.45 | 13.15 | 汽车 |
300057 | 万顺股份 | 6 | 1731.48 | 7.02 | 2.29 | 1.45 | -14.33 | 9.81 | 轻工制造 |
600136 | 道博股份 | 4 | 851.08 | 8.16 | 7.87 | 1.51 | 59.68 | 16.83 | 综合 |
300309 | 吉艾科技 | 12 | 2606.96 | 35.40 | 0.95 | 1.59 | 6.87 | 20.45 | 机械设备 |
300132 | 青松股份 | 2 | 218.49 | 0.93 | 0.36 | 1.62 | 34.93 | 7.22 | 化工 |
600460 | 士兰微 | 4 | 7499.99 | 6.01 | 0.48 | 2.36 | 31.22 | 6.06 | 电子 |
002660 | 茂硕电源 | 1 | 210.44 | 1.36 | 1.34 | 2.65 | 33.24 | 9.67 | 电子 |
300336 | 新文化 | 8 | 666.24 | 9.00 | 5.96 | 2.79 | 7.42 | 27.59 | 传媒 |
600401 | 海润光伏 | 18 | 13478.00 | 37.99 | 4.50 | 3.38 | 12.78 | 8.25 | 电气设备 |
后一篇:沪港通开闸首日记