标签:
股票 |
分类: 观股海 |
数据显示,截至三季末,QFII股224只,总市值为1059亿元,在七大机构中位于基金、保险、社保之后,排名第四。其三季度对188只个股有不同程度增仓(含新进)。今日整理出三季度增仓幅度较大的50只个股,供博友参考。
| 代码 | 名称 | 持股机构数 | 三季末持股(万股) | 占流通股(%) | 增持/新进占比(%) | 市盈率(倍) | 年内涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属行业 |
| 002439 | 启明星辰 | 2 | 1222.72 | 4.69 | 4.69 | 65.61 | 35.20 | 21.50 | 计算机 |
| 601908 | 京运通 | 1 | 675.48 | 2.36 | 2.36 | 108.48 | 41.51 | 11.57 | 电气设备 |
| 600009 | 上海机场 | 7 | 18367.57 | 16.80 | 2.36 | 15.67 | 15.40 | 16.17 | 交通运输 |
| 300203 | 聚光科技 | 1 | 912.95 | 2.05 | 2.05 | 51.52 | 23.08 | 20.02 | 机械设备 |
| 600897 | 厦门空港 | 3 | 655.40 | 2.20 | 2.02 | 12.63 | 38.71 | 20.07 | 交通运输 |
| 002392 | 北京利尔 | 1 | 513.84 | 2.00 | 2.00 | 28.55 | 66.45 | 11.39 | 建筑材料 |
| 603369 | 今世缘 | 1 | 100.00 | 1.93 | 1.93 | 21.99 | 16.24 | 28.34 | 食品饮料 |
| 300322 | 硕贝德 | 1 | 208.00 | 1.93 | 1.93 | 80.70 | 44.16 | 21.85 | 电子 |
| 300087 | 荃银高科 | 1 | 204.99 | 1.92 | 1.92 | 172.73 | 54.84 | 12.17 | 农林牧渔 |
| 002187 | 广百股份 | 2 | 639.21 | 1.90 | 1.90 | 16.02 | 35.95 | 11.01 | 商业贸易 |
| 300380 | 安硕信息 | 1 | 29.43 | 1.71 | 1.71 | 92.82 | 90.57 | 63.92 | 计算机 |
| 002672 | 东江环保 | 1 | 215.20 | 1.70 | 1.70 | 46.01 | 39.22 | 31.95 | 公用事业 |
| 600178 | *ST东安 | 1 | 767.68 | 1.66 | 1.66 | — | 25.43 | 6.51 | 汽车 |
| 002115 | 三维通信 | 1 | 549.82 | 1.62 | 1.62 | — | 31.71 | 8.39 | 通信 |
| 002001 | 新和成 | 3 | 1584.73 | 1.48 | 1.48 | 15.83 | 14.12 | 14.31 | 医药生物 |
| 002149 | 西部材料 | 1 | 250.01 | 1.43 | 1.43 | 86.64 | 41.43 | 18.74 | 有色金属 |
| 300365 | 恒华科技 | 1 | 31.02 | 1.43 | 1.43 | 50.02 | -1.42 | 34.30 | 计算机 |
| 300142 | 沃森生物 | 1 | 233.95 | 1.41 | 1.41 | — | 32.85 | 39.80 | 医药生物 |
| 600138 | 中青旅 | 1 | 825.67 | 1.33 | 1.33 | 31.82 | 53.57 | 17.93 | 休闲服务 |
| 000590 | 紫光古汉 | 1 | 278.72 | 1.25 | 1.25 | — | 13.02 | 15.80 | 医药生物 |
| 601888 | 中国国旅 | 4 | 4526.29 | 4.64 | 1.21 | 26.79 | 8.42 | 37.37 | 休闲服务 |
| 002707 | 众信旅游 | 1 | 17.44 | 1.20 | 1.20 | 75.80 | 308.00 | 136.85 | 休闲服务 |
| 002060 | 粤水电 | 1 | 712.42 | 1.19 | 1.19 | 38.79 | 57.21 | 7.03 | 建筑装饰 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2 | 6590.82 | 3.29 | 1.18 | 10.55 | 45.50 | 11.36 | 汽车 |
| 002032 | 苏泊尔 | 5 | 2761.57 | 8.14 | 1.18 | 15.47 | 14.56 | 16.21 | 家用电器 |
| 002280 | 新世纪 | 1 | 66.69 | 1.15 | 1.15 | — | 207.57 | 38.40 | 计算机 |
| 002676 | 顺威股份 | 1 | 47.76 | 1.12 | 1.12 | 76.77 | 38.73 | 17.00 | 家用电器 |
| 600741 | 华域汽车 | 3 | 8525.80 | 3.30 | 1.07 | 8.41 | 45.67 | 14.18 | 汽车 |
| 300382 | 斯莱克 | 1 | 14.07 | 1.06 | 1.06 | 47.36 | 47.20 | 73.90 | 机械设备 |
| 000726 | 鲁泰A | 1 | 573.28 | 1.02 | 1.02 | 8.55 | -8.41 | 9.24 | 纺织服装 |
| 002242 | 九阳股份 | 3 | 773.21 | 1.02 | 1.02 | 16.33 | 13.08 | 10.61 | 家用电器 |
| 600354 | 敦煌种业 | 1 | 444.98 | 0.99 | 0.99 | — | 14.10 | 8.01 | 农林牧渔 |
| 002431 | 棕榈园林 | 1 | 246.19 | 0.97 | 0.97 | 19.80 | -10.57 | 18.34 | 建筑装饰 |
| 603699 | 纽威股份 | 1 | 79.34 | 0.96 | 0.96 | 33.06 | -8.30 | 22.84 | 机械设备 |
| 600458 | 时代新材 | 1 | 625.80 | 0.95 | 0.95 | 63.61 | 22.79 | 12.18 | 化工 |
| 600377 | 宁沪高速 | 3 | 3520.99 | 0.93 | 0.93 | 12.11 | 20.69 | 6.30 | 交通运输 |
| 600886 | 国投电力 | 1 | 6241.63 | 0.92 | 0.92 | 8.89 | 88.48 | 7.19 | 公用事业 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 3 | 2258.99 | 3.25 | 0.90 | 26.42 | -19.72 | 38.88 | 食品饮料 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 1 | 435.89 | 0.89 | 0.89 | 29.58 | 27.78 | 13.41 | 公用事业 |
| 300383 | 光环新网 | 1 | 24.13 | 0.88 | 0.88 | 65.05 | 88.11 | 51.71 | 传媒 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 6 | 13293.46 | 2.16 | 0.87 | 32.67 | 31.81 | 4.19 | 钢铁 |
| 600129 | 太极集团 | 1 | 365.28 | 0.86 | 0.86 | 1331.38 | 72.36 | 14.84 | 医药生物 |
| 300372 | 欣泰电气 | 1 | 18.32 | 0.85 | 0.85 | 36.83 | 15.91 | 27.05 | 电气设备 |
| 600486 | 扬农化工 | 3 | 488.72 | 1.89 | 0.84 | 14.35 | 2.77 | 23.82 | 化工 |
| 000550 | 江铃汽车 | 3 | 1872.00 | 3.62 | 0.83 | 13.02 | 19.88 | 29.71 | 汽车 |
| 601515 | 东风股份 | 1 | 135.44 | 0.80 | 0.80 | 16.48 | -15.15 | 10.95 | 轻工制造 |
| 600588 | 用友软件 | 1 | 912.17 | 0.79 | 0.79 | 49.40 | 81.40 | 20.59 | 计算机 |
| 002643 | 烟台万润 | 1 | 145.41 | 0.78 | 0.78 | 40.79 | 9.32 | 14.32 | 化工 |
| 002014 | 永新股份 | 1 | 237.93 | 0.74 | 0.74 | 17.38 | 2.37 | 8.56 | 轻工制造 |
| 000002 | 万科A | 1 | 7069.89 | 0.73 | 0.73 | 6.86 | 26.12 | 9.60 | 房地产 |

加载中…