加载中…
个人资料
  • 博客等级:
  • 博客积分:
  • 博客访问:
  • 关注人气:
  • 获赠金笔:0支
  • 赠出金笔:0支
  • 荣誉徽章:
正文 字体大小:

【每日一表】各行业前两名机构重仓股一览

(2014-10-31 08:40:05)
标签:

房产

分类: 观股海
从机构持股情况来看,基金、保险、社保、QFII、券商、券商理财、信托7大机构的持股规模较大,它们重金“押注”的标的往往也具有较高的关注度。由据已知数据,今日整理出上述机构在28个一级行业中所持的前两名重仓股,供博友参考。

代码 名称 配置比重(%) 持股机构数 持股数量(万股) 占流通A股比例(%) 市盈率(倍) 年内涨跌幅(%) 最新价(元) 所属行业
601088 中国神华 26.18 29 31978.03 1.94 7.03 -0.85 14.72 采掘
601857 中国石油 20.66 19 50413.14 0.31 10.86 4.62 7.73 采掘
002400 省广股份 8.84 42 16933.56 32.78 39.48 5.43 25.36 传媒
300133 华策影视 6.26 48 10347.43 24.18 60.51 0.19 31.92 传媒
600406 国电南瑞 11.97 45 33027.61 14.97 24.45 11.26 16.42 电气设备
002202 金风科技 5.63 31 22719.94 10.62 22.75 44.94 12.11 电气设备
002241 歌尔声学 7.91 58 16270.75 13.45 26.58 -23.27 26.82 电子
000413 东旭光电 7.08 4 49724.63 24.63 27.10 34.55 7.59 电子
000002 万科A 30.41 138 152406.72 15.76 6.56 20.60 9.18 房地产
600048 保利地产 8.78 32 72772.74 6.78 4.94 6.34 5.62 房地产
600398 海澜之家 17.64 17 18142.32 28.06 30.16 58.48 10.97 纺织服装
300005 探路者 13.91 20 9131.94 28.34 36.89 58.27 20.64 纺织服装
601628 中国人寿 85.97 12 1941309.14 93.23 15.23 4.23 15.43 非银金融
601318 中国平安 3.94 148 33477.39 6.99 9.12 2.49 42.04 非银金融
600010 包钢股份 20.76 8 31584.14 2.01 318.02 29.10 2.77 钢铁
002318 久立特材 12.58 18 2151.24 7.22 40.08 52.22 26.93 钢铁
600886 国投电力 11.13 35 65284.07 9.62 9.09 92.68 7.35 公用事业
300070 碧水源 10.03 49 13473.69 20.82 35.21 -15.65 28.76 公用事业
000768 中航飞机 11.47 46 14931.29 6.38 129.66 70.10 16.21 国防军工
600893 航空动力 9.61 27 6649.58 6.12 98.71 56.62 29.85 国防军工
002450 康得新 10.93 60 17393.72 18.38 34.73 35.05 32.67 化工
600309 万华化学 6.25 26 17874.80 8.27 14.01 -13.36 17.18 化工
601299 中国北车 7.63 23 68837.16 6.80 13.88 36.77 6.45 机械设备
002353 杰瑞股份 7.28 40 8881.33 16.75 25.21 -34.55 34.49 机械设备
002415 海康威视 7.29 60 31992.14 10.15 20.19 -10.87 20.18 计算机
600570 恒生电子 6.87 54 13771.12 22.29 80.45 104.56 42.41 计算机
000651 格力电器 25.60 98 28210.07 9.45 6.48 -12.92 27.07 家用电器
000333 美的集团 24.50 65 37639.57 16.81 8.28 5.15 20.14 家用电器
600585 海螺水泥 42.65 18 31333.29 7.83 7.36 1.80 16.90 建筑材料
002271 东方雨虹 15.61 21 7401.47 33.91 21.25 9.46 28.62 建筑材料
002081 金螳螂 28.64 77 27397.32 16.52 17.08 25.05 18.13 建筑装饰
601668 中国建筑 13.15 35 71885.80 2.41 4.44 15.92 3.47 建筑装饰
601006 大秦铁路 45.52 28 125030.72 8.41 8.35 15.35 7.99 交通运输
600009 上海机场 13.35 11 18940.63 17.32 15.02 10.62 15.50 交通运输
000998 隆平高科 11.66 32 18786.40 22.60 72.57 31.12 17.82 农林牧渔
002299 圣农发展 7.83 18 12953.38 14.41 109.26 55.24 14.95 农林牧渔
000625 长安汽车 15.99 107 58022.31 17.13 11.87 30.10 14.77 汽车
600066 宇通客车 7.12 29 19420.47 15.60 11.61 10.15 18.71 汽车
002572 索菲亚 11.32 19 7161.17 28.49 35.94 11.40 24.04 轻工制造
002701 奥瑞金 9.63 15 5233.06 16.15 17.94 22.08 22.87 轻工制造
002024 苏宁云商 13.05 44 22124.19 4.48 -11.07 8.03 商业贸易
601933 永辉超市 11.83 8 21820.06 7.10 33.61 23.72 8.10 商业贸易
600887 伊利股份 29.51 154 73466.39 24.43 17.43 -5.41 24.06 食品饮料
600519 贵州茅台 19.98 105 7948.63 6.96 12.03 36.83 155.42 食品饮料
000063 中兴通讯 12.69 37 18733.04 6.69 19.54 14.95 14.99 通信
300017 网宿科技 10.72 23 4289.74 20.19 36.64 12.98 47.78 通信
601888 中国国旅 24.13 21 6805.60 6.97 26.98 9.21 37.64 休闲服务
300144 宋城演艺 21.17 19 8468.19 43.31 41.05 44.73 27.72 休闲服务
000538 云南白药 6.08 33 16778.37 16.11 22.17 -21.05 53.37 医药生物
600276 恒瑞医药 4.67 64 17825.53 11.91 41.64 14.90 39.57 医药生物
000001 平安银行 32.45 65 555590.24 56.48 6.20 3.61 10.43 银行
601166 兴业银行 16.64 105 282735.44 17.47 4.29 8.10 10.45 银行
002466 天齐锂业 10.30 19 3845.36 72.17 71.57 51.90 有色金属
002501 利源精制 4.80 13 5753.13 17.14 23.61 32.34 18.35 有色金属
300012 华测检测 22.54 14 5392.60 26.48 54.41 20.74 19.39 综合
600884 杉杉股份 16.58 7 4386.49 10.68 35.54 53.05 18.79 综合

================================================


0

阅读 收藏 喜欢 打印举报/Report
  

新浪BLOG意见反馈留言板 欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 产品答疑

新浪公司 版权所有