标签:
股票 |
分类: 观股海 |
数据显示,目前两市有525家公司发布三季报,有319家净利润增长,其中254家营业收入也同步提升。在前三季业绩稳定的基础上,部分公司预增年报预告也已亮相(含略增、扭亏),今年业绩稳增长或成定局。今日选出前三季净利润、营业收入双增长,且年报业绩预增30%以上的公司,供博友参考。
代码 | 简称 | 前三季净利润增幅(%) | 前三季营收增幅(%) | 年报预告 | 预计年度净利润增幅(%) | 市盈率(倍) | 年内涨跌幅(%) | 昨收盘(元) | 所属行业 |
000902 | 新洋丰 | 28.66 | 16.91 | 扭亏 | 1488.37 | 19.77 | 40.00 | 14.00 | 纺织服装 |
600382 | 广东明珠 | 606.67 | 141.93 | 预增 | 300.00 | 4.91 | 82.02 | 13.11 | 机械设备 |
002107 | 沃华医药 | 147.90 | 21.35 | 预增 | 250.00 | 177.98 | 98.61 | 21.25 | 医药生物 |
002547 | 春兴精工 | 183.44 | 78.46 | 预增 | 230.00 | 53.36 | 44.95 | 15.22 | 电子 |
300221 | 银禧科技 | 65.48 | 14.75 | 预增 | 216.00 | 186.94 | 121.58 | 13.61 | 化工 |
002009 | 天奇股份 | 20.93 | 7.35 | 预增 | 180.00 | 91.93 | 30.12 | 16.30 | 机械设备 |
002175 | 广陆数测 | 32.01 | 26.76 | 预增 | 150.00 | 227.29 | 67.94 | 20.67 | 机械设备 |
300092 | 科新机电 | 109.74 | 58.65 | 扭亏 | 146.45 | — | 76.92 | 18.01 | 机械设备 |
300312 | 邦讯技术 | 16.12 | 25.50 | 扭亏 | 142.81 | — | 39.84 | 20.71 | 通信 |
300138 | 晨光生物 | 490.01 | 6.23 | 预增 | 138.23 | 95.53 | 25.59 | 11.24 | 农林牧渔 |
300242 | 明家科技 | 110.18 | 35.24 | 扭亏 | 122.71 | — | 199.15 | 42.00 | 电气设备 |
002169 | 智光电气 | 76.33 | 13.57 | 预增 | 120.00 | 92.06 | 70.65 | 10.28 | 电气设备 |
002475 | 立讯精密 | 95.58 | 67.53 | 预增 | 110.00 | 50.49 | 40.14 | 33.39 | 电子 |
000063 | 中兴通讯 | 232.04 | 7.78 | 预增 | 106.24 | 23.02 | 11.73 | 14.57 | 通信 |
000529 | 广弘控股 | 6.29 | 10.32 | 预增 | 105.00 | 64.80 | 41.03 | 9.35 | 综合 |
002233 | 塔牌集团 | 168.54 | 26.16 | 预增 | 100.00 | 9.49 | 20.56 | 7.53 | 建筑材料 |
002357 | 富临运业 | 62.79 | 4.38 | 预增 | 90.00 | 27.00 | 43.19 | 14.50 | 交通运输 |
300208 | 恒顺电气 | 1438.86 | 263.25 | 预增 | 85.00 | 39.57 | 99.64 | 11.18 | 电气设备 |
002271 | 东方雨虹 | 84.86 | 30.26 | 预增 | 80.00 | 20.10 | 3.53 | 27.07 | 建筑材料 |
002488 | 金固股份 | 22.14 | 17.80 | 预增 | 80.00 | 78.82 | 159.76 | 24.63 | 汽车 |
002658 | 雪迪龙 | 74.27 | 46.08 | 预增 | 70.00 | 37.84 | 13.48 | 25.64 | 机械设备 |
002461 | 珠江啤酒 | 29.04 | 13.05 | 预增 | 70.00 | 184.51 | 56.26 | 14.85 | 食品饮料 |
002540 | 亚太科技 | 54.28 | 12.70 | 预增 | 65.00 | 29.82 | 52.90 | 14.97 | 有色金属 |
002415 | 海康威视 | 53.95 | 55.53 | 预增 | 60.00 | 19.51 | -13.82 | 19.51 | 计算机 |
002595 | 豪迈科技 | 50.35 | 57.07 | 预增 | 60.00 | 23.27 | 36.13 | 26.55 | 机械设备 |
300236 | 上海新阳 | 119.61 | 149.72 | 预增 | 60.00 | 59.51 | -10.70 | 36.45 | 化工 |
002568 | 百润股份 | 46.73 | 23.20 | 预增 | 55.00 | 109.01 | 165.00 | 38.70 | 食品饮料 |
000333 | 美的集团 | 122.82 | 16.68 | 预增 | 51.00 | 9.22 | 5.94 | 20.29 | 家用电器 |
002521 | 齐峰新材 | 44.47 | 26.16 | 略增 | 50.00 | 19.34 | 49.16 | 11.50 | 轻工制造 |
002496 | 辉丰股份 | 43.10 | 14.08 | 略增 | 50.00 | 25.24 | 31.78 | 16.66 | 化工 |
002671 | 龙泉股份 | 28.86 | 19.18 | 略增 | 50.00 | 30.14 | 11.01 | 10.15 | 建筑材料 |
002228 | 合兴包装 | 36.18 | 12.28 | 略增 | 50.00 | 32.84 | 72.10 | 11.22 | 轻工制造 |
002450 | 康得新 | 50.31 | 60.21 | 略增 | 50.00 | 34.73 | 35.05 | 32.67 | 化工 |
002615 | 哈尔斯 | 30.50 | 28.23 | 略增 | 50.00 | 38.08 | 36.81 | 29.95 | 轻工制造 |
002649 | 博彦科技 | 21.64 | 16.74 | 略增 | 50.00 | 43.92 | 31.20 | 38.35 | 计算机 |
600114 | 东睦股份 | 89.63 | 5.84 | 预增 | 50.00 | 45.81 | 48.56 | 14.60 | 有色金属 |
002210 | 飞马国际 | 30.37 | 39.42 | 略增 | 50.00 | 49.06 | 152.48 | 17.00 | 交通运输 |
300075 | 数字政通 | 24.63 | 47.52 | 略增 | 50.00 | 50.83 | 7.56 | 26.76 | 计算机 |
002587 | 奥拓电子 | 19.97 | 23.03 | 略增 | 50.00 | 54.48 | 52.49 | 13.80 | 电子 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 93.14 | 57.87 | 预增 | 50.00 | 75.71 | 121.66 | 20.06 | 通信 |
002657 | 中科金财 | 35.49 | 31.17 | 略增 | 50.00 | 82.59 | 142.06 | 43.82 | 计算机 |
002389 | 南洋科技 | 53.26 | 78.35 | 略增 | 50.00 | 138.01 | 72.46 | 11.35 | 电子 |
002354 | 科冕木业 | 35.67 | 62.52 | 略增 | 48.41 | 86.92 | 248.29 | 54.91 | 传媒 |
002241 | 歌尔声学 | 28.24 | 34.03 | 略增 | 45.00 | 26.95 | -22.21 | 27.19 | 电子 |
002543 | 万和电气 | 10.39 | 9.01 | 略增 | 40.00 | 17.34 | -5.01 | 10.60 | 家用电器 |
002609 | 捷顺科技 | 33.48 | 14.84 | 略增 | 40.00 | 70.00 | 132.47 | 20.67 | 计算机 |
002380 | 科远股份 | 14.50 | 11.53 | 略增 | 40.00 | 77.64 | 18.58 | 27.20 | 计算机 |
002727 | 一心堂 | 29.10 | 27.08 | 略增 | 35.45 | 41.62 | 165.40 | 46.63 | 医药生物 |
002470 | 金正大 | 30.62 | 9.04 | 略增 | 35.00 | 20.80 | 20.18 | 25.40 | 化工 |
002589 | 瑞康医药 | 29.58 | 27.30 | 略增 | 35.00 | 43.27 | 35.91 | 34.36 | 医药生物 |
000029 | 深深房A | 243.84 | 82.71 | 略增 | 31.42 | 21.65 | 53.33 | 5.75 | 房地产 |
002327 | 富安娜 | 15.79 | 3.51 | 略增 | 30.00 | 16.23 | 15.94 | 13.24 | 纺织服装 |
002448 | 中原内配 | 15.44 | 3.44 | 略增 | 30.00 | 20.57 | 35.18 | 15.91 | 汽车 |
002294 | 信立泰 | 26.79 | 22.08 | 略增 | 30.00 | 22.66 | 1.75 | 34.29 | 医药生物 |
002527 | 新时达 | 21.12 | 20.21 | 略增 | 30.00 | 34.72 | 55.97 | 16.96 | 电气设备 |
002117 | 东港股份 | 22.01 | 13.79 | 略增 | 30.00 | 45.61 | 55.68 | 19.00 | 轻工制造 |
002700 | 新疆浩源 | 36.64 | 25.45 | 略增 | 30.00 | 49.60 | 32.34 | 21.82 | 公用事业 |
002708 | 光洋股份 | 36.86 | 12.04 | 略增 | 30.00 | 53.70 | 54.85 | 19.00 | 汽车 |
002593 | 日上集团 | 14.39 | 3.17 | 略增 | 30.00 | 61.65 | 46.59 | 11.49 | 汽车 |
注:数据截止周四19时。 |
后一篇:银行卡换“芯”受益股调查