标签:
股票 |
分类: 观股海 |
2014年上市公司中报披露大幕将于周六拉开,随着时间的迫近,市场中已有部分资金率先“动手”。据统计,7月以来,两市共有187只中报预增股有资金净流入,其中有48只非ST股累计净流入超过2000万元。今日将其列出,供博友参考。
| 代码 | 简称 | 7月净流入资金 (万元) |
预披露日期 | 中报预告 | 预计净利润增幅上限(%) | 动态市盈率(倍) | 年内涨跌幅(%) | 昨收盘(元) | 所属行业 |
| 600804 | 鹏博士 | 20981.01 | 8月21日 | 预增 | 50.00 | 49.70 | 10.49 | 15.43 | 传媒 |
| 600584 | 长电科技 | 17715.45 | 8月28日 | 预增 | 160.00 | 751.79 | 58.62 | 10.14 | 电子 |
| 002070 | 众和股份 | 11529.37 | 8月27日 | 略增 | 50.00 | 124.90 | 47.08 | 8.06 | 纺织服装 |
| 002230 | 科大讯飞 | 10725.21 | 8月12日 | 略增 | 50.00 | 77.85 | 0.61 | 28.20 | 计算机 |
| 603328 | 依顿电子 | 9777.23 | — | 略增 | 15.00 | 44.64 | 46.49 | 32.30 | 计算机 |
| 002554 | 惠博普 | 9656.07 | 8月22日 | 略增 | 40.00 | 51.93 | -4.47 | 12.00 | 采掘 |
| 002605 | 姚记扑克 | 8210.40 | 8月15日 | 略增 | 20.00 | 52.02 | 61.19 | 32.25 | 轻工制造 |
| 002007 | 华兰生物 | 6762.62 | 8月26日 | 略增 | 30.00 | 30.02 | -4.79 | 26.90 | 医药生物 |
| 002185 | 华天科技 | 6686.55 | 8月20日 | 略增 | 40.00 | 36.80 | 6.75 | 11.70 | 电子 |
| 002344 | 海宁皮城 | 5964.97 | 8月20日 | 略增 | 30.00 | 12.94 | -36.39 | 13.06 | 商业贸易 |
| 600256 | 广汇能源 | 5482.94 | 8月15日 | 预增 | 120.00 | 35.28 | -17.16 | 7.24 | 化工 |
| 002424 | 贵州百灵 | 5256.94 | 8月12日 | 略增 | 30.00 | 45.13 | 5.96 | 26.62 | 医药生物 |
| 002574 | 明牌珠宝 | 4977.79 | 8月2日 | 预增 | 477.51 | 41.68 | 35.31 | 26.46 | 轻工制造 |
| 002497 | 雅化集团 | 4834.63 | 8月28日 | 略增 | 30.00 | 21.66 | 12.40 | 9.85 | 化工 |
| 002022 | 科华生物 | 4795.93 | 8月22日 | 略增 | 20.00 | 42.19 | 48.98 | 24.80 | 医药生物 |
| 002367 | 康力电梯 | 4676.88 | 8月15日 | 略增 | 40.00 | 19.24 | 17.88 | 7.59 | 机械设备 |
| 000793 | 华闻传媒 | 4656.41 | 7月29日 | 预增 | 129.66 | 28.16 | 1.94 | 12.07 | 传媒 |
| 002509 | 天广消防 | 4190.47 | 8月26日 | 预增 | 55.00 | 51.56 | 20.74 | 10.83 | 机械设备 |
| 002303 | 美盈森 | 4082.55 | 8月25日 | 预增 | 60.00 | 48.16 | 42.58 | 12.57 | 轻工制造 |
| 002577 | 雷柏科技 | 4015.84 | 8月16日 | 预增 | 200.00 | 142.69 | 70.37 | 28.24 | 计算机 |
| 300385 | 雪浪环境 | 3919.97 | 8月26日 | 略增 | 10.00 | 53.55 | 94.91 | 41.34 | 机械设备 |
| 300386 | 飞天诚信 | 3823.10 | 8月26日 | 预增 | 57.00 | 39.92 | 94.86 | 92.97 | 计算机 |
| 002261 | 拓维信息 | 3742.15 | 8月27日 | 预增 | 110.00 | 157.63 | 47.41 | 20.75 | 传媒 |
| 002030 | 达安基因 | 3601.93 | 8月28日 | 略增 | 30.00 | 80.91 | 70.00 | 24.48 | 医药生物 |
| 000063 | 中兴通讯 | 3585.39 | 8月21日 | 预增 | 222.57 | 25.43 | 1.15 | 13.22 | 通信 |
| 002546 | 新联电子 | 3263.61 | 8月15日 | 略增 | 30.00 | 20.81 | 16.61 | 12.44 | 电气设备 |
| 002037 | 久联发展 | 3220.28 | 8月28日 | 略增 | 30.00 | 16.34 | 5.38 | 10.42 | 化工 |
| 002444 | 巨星科技 | 2996.73 | 8月28日 | 略增 | 20.00 | 23.73 | 24.30 | 10.00 | 机械设备 |
| 002579 | 中京电子 | 2904.69 | 8月28日 | 略增 | 50.00 | 330.93 | 145.71 | 17.34 | 电子 |
| 002317 | 众生药业 | 2812.72 | 8月5日 | 略增 | 30.00 | 39.66 | 5.36 | 20.50 | 医药生物 |
| 002285 | 世联行 | 2775.66 | 8月26日 | 略增 | 30.00 | 19.92 | 1.30 | 8.81 | 房地产 |
| 002589 | 瑞康医药 | 2717.86 | 7月25日 | 略增 | 35.00 | 38.62 | 10.00 | 55.75 | 医药生物 |
| 600674 | 川投能源 | 2690.57 | 8月15日 | 略增 | 未预测 | 16.45 | 10.13 | 12.29 | 公用事业 |
| 300372 | 欣泰电气 | 2669.30 | 8月15日 | 略增 | 10.00 | 37.99 | 13.98 | 26.60 | 电气设备 |
| 002182 | 云海金属 | 2495.56 | 7月31日 | 预增 | 54.07 | 90.48 | 19.50 | 8.63 | 有色金属 |
| 002041 | 登海种业 | 2485.90 | 8月26日 | 略增 | 50.00 | 27.25 | -19.36 | 27.97 | 农林牧渔 |
| 002576 | 通达动力 | 2369.83 | 8月19日 | 略增 | 50.00 | 172.29 | 52.27 | 11.40 | 电气设备 |
| 002653 | 海思科 | 2353.37 | 8月22日 | 略增 | 30.00 | 41.42 | 1.15 | 19.72 | 医药生物 |
| 002335 | 科华恒盛 | 2339.11 | 8月15日 | 略增 | 40.00 | 29.22 | 15.26 | 15.54 | 电气设备 |
| 002366 | 丹甫股份 | 2332.97 | 8月19日 | 略增 | 30.00 | 90.89 | 141.17 | 23.60 | 家用电器 |
| 000958 | 东方热电 | 2323.91 | 8月9日 | 预增 | 103.08 | 5.26 | 61.72 | 7.73 | 公用事业 |
| 002098 | 浔兴股份 | 2270.70 | 8月20日 | 略增 | 50.00 | 23.94 | 20.77 | 11.05 | 纺织服装 |
| 002462 | 嘉事堂 | 2180.45 | 8月21日 | 预增 | 180.00 | 20.56 | 35.17 | 20.17 | 医药生物 |
| 002124 | 天邦股份 | 2104.33 | 8月26日 | 扭亏 | 309.39 | 24.15 | 15.17 | 9.26 | 农林牧渔 |
| 002566 | 益盛药业 | 2103.47 | 8月19日 | 略增 | 20.00 | 55.51 | -11.02 | 14.92 | 医药生物 |
| 002501 | 利源精制 | 2072.22 | 7月31日 | 略增 | 50.00 | 20.88 | 1.40 | 14.06 | 有色金属 |
| 002129 | 中环股份 | 2062.40 | 8月22日 | 预增 | 171.00 | 189.88 | 9.53 | 20.35 | 电子 |
| 002422 | 科伦药业 | 2015.28 | 8月28日 | 略增 | 20.00 | 18.03 | -16.65 | 25.34 | 医药生物 |

加载中…