加载中…
个人资料
  • 博客等级:
  • 博客积分:
  • 博客访问:
  • 关注人气:
  • 获赠金笔:0支
  • 赠出金笔:0支
  • 荣誉徽章:
正文 字体大小:

【每日一表】88股迫近估值底

(2014-06-17 08:52:05)
标签:

房产

分类: 观股海
统计显示,全部A股中有98只,估值低于“998点”、“1664点”、“1949点”、“1849点”4次2000点以下的重要底部的估值,几乎已迫近历史底部。今日从中选出当前估值低于20倍的部分个股,供博友参考。

代码 简称 当前估值(倍) 998点估值(倍) 1664点估值(倍) 1949点估值(倍) 1849点估值(倍) 年内涨跌幅(%) 昨收盘(元) 所属行业
600036 招商银行 4.88 16.94 7.76 5.06 5.05 -4.59 10.39 银行
600016 民生银行 4.96 13.81 7.31 5.04 6.08 -0.52 7.68 银行
600027 华电国际 5.36 15.46 106.98 57.60 11.19 8.94 3.29 公用事业
600153 建发股份 5.72 8.61 6.64 5.99 6.11 -17.54 5.46 交通运输
600266 北京城建 5.81 20.17 12.73 15.01 7.60 -7.93 7.10 房地产
000543 皖能电力 5.89 33.13 89.95 25.95 16.04 -8.12 6.56 公用事业
600805 悦达投资 5.95 54.69 48.04 8.73 6.86 -17.05 9.10 汽车
600795 国电电力 5.97 15.79 19.55 8.98 6.36 -1.25 2.19 公用事业
600823 世茂股份 6.02 6.38 46.43 9.46 6.74 -3.24 8.54 房地产
000002 万科A 6.05 10.21 12.23 8.85 7.63 8.52 8.26 房地产
600755 厦门国贸 6.18 9.60 8.97 11.99 12.08 -4.31 4.98 商业贸易
000402 金融街 6.25 22.10 39.71 11.02 8.14 14.15 5.72 房地产
000539 粤电力A 6.31 14.04 1382.66 26.12 10.35 -0.42 4.73 公用事业
600376 首开股份 6.37 14.87 7.84 7.99 6.95 -9.34 4.38 房地产
600350 山东高速 6.43 20.93 13.60 7.18 6.95 -1.65 2.98 交通运输
000690 宝新能源 6.48 16.23 11.04 24.11 11.09 -16.58 4.17 公用事业
000961 中南建设 6.52 55.84 29.44 13.77 10.23 -1.85 6.90 房地产
000024 招商地产 6.71 11.09 14.52 14.56 10.08 -19.76 10.81 房地产
000926 福星股份 6.73 9.55 7.47 10.12 7.43 -6.61 6.45 房地产
600694 大商股份 6.77 19.63 17.38 9.92 9.03 -4.57 27.56 商业贸易
600578 京能电力 6.77 17.97 15.89 11.46 7.47 -7.71 3.35 公用事业
600104 上汽集团 6.81 9.47 8.70 6.85 6.90 11.74 15.80 汽车
600684 珠江实业 7.08 34.48 18.43 8.26 7.55 -5.26 6.84 房地产
000537 广宇发展 7.09 34.06 25.18 8.35 13.13 0.88 5.75 房地产
600507 方大特钢 7.23 10.55 8.89 7.61 8.18 -9.11 3.21 钢铁
000899 赣能股份 7.49 58.16 42.60 92.81 11.89 -5.85 4.83 公用事业
000069 华侨城A 7.59 26.60 19.20 13.03 8.83 -8.31 4.79 房地产
000651 格力电器 7.61 11.29 10.12 10.17 9.52 -4.10 29.81 家用电器
600748 上实发展 7.61 27.03 27.09 10.02 9.91 -7.28 7.00 房地产
600642 申能股份 7.88 13.90 11.93 13.70 10.74 -4.84 4.33 公用事业
000600 建投能源 7.88 17.09 25.88 28.02 25.17 32.06 5.71 公用事业
600987 航民股份 8.12 23.50 10.31 9.20 11.33 -1.13 5.39 纺织服装
600585 海螺水泥 8.15 14.18 8.95 13.61 11.29 -1.30 16.74 建筑材料
600660 福耀玻璃 8.36 14.92 9.19 9.58 9.29 6.82 8.34 汽车
600287 江苏舜天 8.40 17.68 34.25 57.13 55.12 -5.95 6.20 商业贸易
000726 鲁泰A 8.41 10.73 8.58 9.95 11.26 -10.99 8.98 纺织服装
600801 华新水泥 8.49 16.09 10.32 27.41 16.21 -4.20 11.63 建筑材料
600239 云南城投 8.58 588.43 95.41 64.36 20.61 -18.25 4.39 房地产
600004 白云机场 8.64 28.60 21.69 9.63 9.11 0.29 6.97 交通运输
600120 浙江东方 8.86 14.00 10.39 10.75 11.67 -15.06 10.66 商业贸易
000027 深圳能源 9.10 11.03 9.85 14.83 14.28 6.70 5.62 公用事业
000012 南玻A 9.51 11.48 12.91 29.79 79.30 -9.04 7.11 建筑材料
600469 风神股份 9.66 18.31 11.04 11.60 10.71 9.38 8.86 化工
600280 中央商场 9.68 21.79 36.19 68.38 35.39 -29.02 9.10 商业贸易
600886 国投电力 9.71 9.85 28.99 30.37 12.74 33.84 5.26 公用事业
600221 海南航空 9.71 35.19 13.57 11.30 12.96 -16.50 1.67 交通运输
600519 贵州茅台 10.52 18.91 20.29 16.21 14.15 20.28 154.42 食品饮料
000957 中通客车 10.55 62.84 23.76 27.87 21.41 21.08 12.35 汽车
600621 华鑫股份 10.74 27.79 28.69 16.08 11.33 1.17 6.05 房地产
600720 祁连山 10.80 37.31 13.90 39.08 25.47 -5.68 6.31 建筑材料
600240 华业地产 10.93 42.47 13.92 14.41 24.48 13.79 4.62 房地产
000031 中粮地产 11.03 23.58 31.29 20.01 12.01 -11.32 3.29 房地产
600724 宁波富达 11.09 36.86 27.83 12.69 15.64 -2.15 4.10 房地产
600583 海油工程 11.54 21.36 24.01 26.51 24.73 -5.67 7.32 采掘
600062 华润双鹤 11.59 204.83 19.52 19.82 21.03 -22.17 17.41 医药生物
600697 欧亚集团 11.75 15.14 18.26 16.57 13.61 -0.96 18.55 商业贸易
600396 金山股份 12.07 21.09 36.19 13.03 13.97 31.00 4.74 公用事业
600064 南京高科 12.11 16.30 13.85 13.10 12.76 -7.71 10.17 房地产
600327 大东方 12.34 13.61 19.00 14.04 18.10 -0.60 4.98 商业贸易
000415 渤海租赁 12.34 39.66 473.07 13.45 14.35 -0.13 7.90 非银金融
000685 中山公用 12.38 56.01 15.19 18.23 18.31 -9.86 10.24 公用事业
600009 上海机场 12.94 21.70 20.51 14.08 13.60 -8.17 13.15 交通运输
600828 成商集团 13.17 70.19 22.12 14.19 17.13 -7.85 4.80 商业贸易
000090 天健集团 13.27 25.51 13.81 14.75 16.13 9.97 7.39 房地产
000701 厦门信达 13.53 37.39 19.06 16.43 20.89 -1.90 11.35 综合
600790 轻纺城 13.65 44.60 30.26 21.49 17.60 1.74 6.45 商业贸易
600284 浦东建设 13.89 19.22 24.31 19.07 15.58 -5.08 9.82 建筑装饰
600803 威远生化 13.91 19.01 135.97 45.11 47.23 -2.10 12.15 化工
600197 伊力特 14.06 15.14 15.88 18.25 18.66 -15.49 9.22 食品饮料
600693 东百集团 14.07 15.79 19.80 26.26 51.07 15.01 7.51 商业贸易
600982 宁波热电 14.08 26.61 32.77 29.72 24.40 16.13 5.25 公用事业
600865 百大集团 14.25 35.66 18.17 23.88 21.79 -9.79 5.90 商业贸易
002037 久联发展 14.71 19.00 23.26 20.61 15.76 -5.14 9.38 化工
000753 漳州发展 15.19 40.92 142.24 19.33 17.48 2.23 4.13 商业贸易
600172 黄河旋风 15.28 17.21 16.34 20.47 18.33 -4.24 6.33 机械设备
000639 西王食品 15.45 98.02 139.42 19.00 17.00 -19.37 14.11 农林牧渔
600252 中恒集团 15.46 75.51 30.24 23.28 22.90 -15.32 11.55 医药生物
600168 武汉控股 15.49 56.10 28.27 39.96 52.51 -5.65 7.53 公用事业
000525 红太阳 15.88 22.49 129.67 16.81 25.52 -9.47 13.58 化工
600674 川投能源 15.92 24.49 17.82 35.26 31.89 6.81 11.92 公用事业
000883 湖北能源 16.55 39.40 30.78 24.96 17.91 -18.62 5.20 公用事业
000553 沙隆达A 16.68 55.79 21.03 39.39 34.73 2.20 11.66 化工
000423 东阿阿胶 16.77 23.92 27.05 24.95 22.44 -19.19 31.97 医药生物
600251 冠农股份 17.64 29.79 232.26 33.69 19.94 4.25 15.48 化工
600985 雷鸣科化 18.43 59.79 30.55 56.37 39.12 -16.47 10.70 化工
000572 海马汽车 18.48 19.52 21.30 229.35 33.36 -3.16 3.68 汽车
000895 双汇发展 18.82 23.39 25.82 24.52 24.11 -21.21 35.72 食品饮料
600406 国电南瑞 19.53 27.82 26.96 23.44 28.56 -9.08 13.52 电气设备

================================================


0

阅读 收藏 喜欢 打印举报/Report
  

新浪BLOG意见反馈留言板 欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 产品答疑

新浪公司 版权所有