标签:
股票 |
分类: 观股海 |
新兴产业代表了经济的转型方向,市场对相关股票也赋予了较高的预期,在宏观经济下行压力仍存时,它们能否体现出优势来、兑现高预期,承载其股价,值得关注。今日整理出部分去年年报、今年一季报业绩增长、中报预增(含略增、扭亏)幅度均超10%,且估值相对较低的个股,供博友参考。
| 代码 | 简称 | 去年净利润增幅(%) | 今年一季度净利润增幅(%) | 中报预告 | 预计中期净利润增幅上限(%) | 动态市盈率(倍) | 年内涨跌幅(%) | 昨收盘(元) | 所属行业 |
| 601002 | 晋亿实业 | 810.70 | 286.35 | 扭亏 | 3230.49 | 41.65 | -8.74 | 7.83 | 机械设备 |
| 300134 | 大富科技 | 128.93 | 12893.92 | 扭亏 | 1321.08 | 33.93 | 165.83 | 36.02 | 通信 |
| 601012 | 隆基股份 | 229.74 | 404.80 | 预增 | 300.00 | 53.47 | -12.78 | 13.44 | 电气设备 |
| 002376 | 新北洋 | 10.60 | 30.98 | 预增 | 285.00 | 27.14 | -2.73 | 10.70 | 计算机 |
| 002184 | 海得控制 | 1305.22 | 115.27 | 扭亏 | 256.02 | 46.35 | 34.39 | 10.55 | 电气设备 |
| 002064 | 华峰氨纶 | 1403.91 | 393.36 | 预增 | 224.13 | 18.07 | -5.19 | 8.59 | 化工 |
| 000063 | 中兴通讯 | 147.79 | 203.51 | 预增 | 222.57 | 25.18 | -0.54 | 13.00 | 通信 |
| 002254 | 泰和新材 | 89.61 | 278.40 | 预增 | 162.07 | 35.76 | 10.48 | 8.54 | 化工 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 53.17 | 40.91 | 预增 | 80.00 | 36.73 | -24.30 | 60.08 | 机械设备 |
| 002658 | 雪迪龙 | 34.34 | 68.40 | 预增 | 80.00 | 37.19 | -14.80 | 19.25 | 机械设备 |
| 000400 | 许继电气 | 57.50 | 54.92 | 预增 | 70.00 | 34.64 | -8.27 | 28.52 | 电气设备 |
| 002256 | 彩虹精化 | 767.17 | 285.34 | 预增 | 60.00 | 36.14 | 0.00 | 8.13 | 化工 |
| 002090 | 金智科技 | 41.20 | 44.28 | 预增 | 60.00 | 39.33 | 22.01 | 12.33 | 电气设备 |
| 002690 | 美亚光电 | 23.39 | 126.68 | 预增 | 60.00 | 51.18 | 13.51 | 34.76 | 机械设备 |
| 002415 | 海康威视 | 43.51 | 52.44 | 预增 | 55.00 | 21.86 | -21.80 | 17.97 | 计算机 |
| 002056 | 横店东磁 | 226.72 | 29.18 | 略增 | 50.00 | 25.03 | 14.45 | 17.82 | 电子 |
| 002041 | 登海种业 | 31.00 | 39.16 | 略增 | 50.00 | 31.54 | -5.43 | 32.90 | 农林牧渔 |
| 002225 | 濮耐股份 | 30.14 | 43.98 | 略增 | 50.00 | 34.16 | 8.57 | 5.83 | 建筑材料 |
| 002518 | 科士达 | 38.35 | 33.58 | 略增 | 50.00 | 34.73 | 15.39 | 15.52 | 电气设备 |
| 002358 | 森源电气 | 35.81 | 27.56 | 略增 | 50.00 | 36.97 | 16.74 | 25.10 | 电气设备 |
| 002334 | 英威腾 | 36.56 | 41.21 | 略增 | 50.00 | 37.26 | -0.74 | 13.58 | 电气设备 |
| 002065 | 东华软件 | 35.44 | 28.55 | 略增 | 50.00 | 37.73 | 22.19 | 41.30 | 计算机 |
| 002104 | 恒宝股份 | 57.68 | 48.74 | 略增 | 50.00 | 37.83 | 21.44 | 18.41 | 通信 |
| 002249 | 大洋电机 | 16.87 | 38.84 | 略增 | 50.00 | 38.43 | 17.48 | 12.30 | 电气设备 |
| 002410 | 广联达 | 58.17 | 11.16 | 略增 | 50.00 | 39.30 | 14.92 | 36.20 | 计算机 |
| 600804 | 鹏博士 | 95.18 | 30.56 | 预增 | 50.00 | 43.40 | -1.35 | 13.87 | 传媒 |
| 002630 | 华西能源 | 27.03 | 28.58 | 略增 | 50.00 | 45.31 | 19.23 | 17.05 | 电气设备 |
| 002158 | 汉钟精机 | 39.90 | 42.95 | 略增 | 45.00 | 27.79 | 2.58 | 18.30 | 机械设备 |
| 002335 | 科华恒盛 | 20.38 | 12.05 | 略增 | 40.00 | 29.06 | 12.70 | 15.35 | 电气设备 |
| 002038 | 双鹭药业 | 20.04 | 30.84 | 略增 | 40.00 | 30.15 | -19.43 | 40.73 | 医药生物 |
| 002185 | 华天科技 | 64.55 | 44.50 | 略增 | 40.00 | 30.95 | -9.08 | 10.01 | 电子 |
| 002139 | 拓邦股份 | 21.23 | 34.92 | 略增 | 40.00 | 50.31 | 7.49 | 9.82 | 电子 |
| 002049 | 同方国芯 | 92.90 | 20.99 | 略增 | 35.00 | 50.21 | -5.79 | 46.52 | 电子 |
| 002324 | 普利特 | 24.37 | 13.40 | 略增 | 30.00 | 17.75 | -24.36 | 13.35 | 化工 |
| 002318 | 久立特材 | 40.22 | 13.39 | 略增 | 30.00 | 23.20 | -6.28 | 16.58 | 钢铁 |
| 002007 | 华兰生物 | 58.56 | 33.14 | 略增 | 30.00 | 27.93 | -13.10 | 24.94 | 医药生物 |
| 002153 | 石基信息 | 22.00 | 13.67 | 略增 | 30.00 | 38.69 | -3.54 | 45.80 | 计算机 |
| 002465 | 海格通信 | 23.92 | 15.64 | 略增 | 30.00 | 42.26 | 1.11 | 13.93 | 通信 |
| 002010 | 传化股份 | 11.83 | 16.92 | 略增 | 20.00 | 23.89 | -11.33 | 8.66 | 化工 |
| 002025 | 航天电器 | 14.37 | 14.64 | 略增 | 20.00 | 26.02 | 8.75 | 14.30 | 电子 |
后一篇:【每日一表】五月牛熊股TOP25

加载中…