加载中…
个人资料
  • 博客等级:
  • 博客积分:
  • 博客访问:
  • 关注人气:
  • 获赠金笔:0支
  • 赠出金笔:0支
  • 荣誉徽章:
正文 字体大小:

【每日一表】修复行情中资金追捧36股

(2014-05-27 13:46:14)
标签:

股票

分类: 观股海
自5月21日以来,沪、深指数在创出二季度低点后开始企稳修复,随着热点逐渐增多提升了赚钱效应,市场资金的动向也备受关注。期间两市共有142只个股每个交易日都有资金净流入,其中有36只个股每日的净流入资金都超过200万元,今日将其列出,供博友参考。

代码 简称 5月21日净流入资金(万元) 5月22日净流入资金(万元) 5月23日净流入资金(万元) 5月26日净流入资金(万元) 动态市盈率(倍) 年内涨跌幅(%) 昨收盘(元) 所属行业
000002 万科A 4042.34 10467.53 6082.59 2259.87 5.94 6.55 8.11 房地产
600376 首开股份 4551.93 486.00 1954.15 2048.55 6.58 -6.24 4.53 房地产
000001 平安银行 436.93 5351.04 1300.18 2872.10 6.60 -5.47 11.58 银行
000024 招商地产 1738.65 5662.11 4452.39 1732.25 7.39 -14.15 17.84 房地产
600383 金地集团 3108.70 2421.14 2820.86 697.54 10.69 24.25 8.30 房地产
002503 搜于特 209.61 226.06 392.20 256.77 17.52 0.40 10.03 纺织服装
601058 赛轮股份 223.49 1242.93 441.78 296.35 19.16 -13.37 11.93 化工
300031 宝通带业 209.33 1091.77 806.64 507.37 19.76 18.36 6.75 化工
300154 瑞凌股份 355.00 223.30 1147.87 430.68 28.03 2.08 12.76 机械设备
000826 桑德环境 416.68 1594.15 254.86 564.84 30.02 -17.16 28.83 公用事业
600422 昆明制药 210.18 294.46 342.83 930.25 30.48 -8.14 21.67 医药生物
300027 华谊兄弟 588.68 2140.24 3200.66 2148.87 30.58 -20.21 22.10 传媒
002138 顺络电子 249.09 291.66 626.65 1017.24 33.66 -2.26 16.85 电子
600535 天士力 295.65 947.92 736.13 5478.68 33.86 -11.19 38.09 医药生物
002396 星网锐捷 1339.58 513.18 833.65 404.02 35.39 13.77 24.37 通信
000516 开元投资 1005.39 1869.73 585.19 568.06 37.05 24.70 7.37 商业贸易
600517 置信电气 236.36 332.42 508.21 1395.28 38.78 13.99 16.87 电气设备
002465 海格通信 228.57 1078.30 895.19 3722.82 41.74 -0.13 13.76 通信
300339 润和软件 332.02 2016.83 295.45 398.24 42.56 3.54 14.02 计算机
600261 阳光照明 874.31 303.77 419.91 220.65 42.58 17.06 16.26 电子
600570 恒生电子 480.47 1077.85 2839.08 543.36 50.12 33.22 27.62 计算机
002368 太极股份 254.96 673.78 1174.91 1243.51 50.82 -1.75 31.99 计算机
002613 北玻股份 240.66 245.40 878.49 1181.55 57.24 11.30 6.40 机械设备
300024 机器人 260.62 954.24 478.68 2096.67 58.41 5.34 51.30 机械设备
600218 全柴动力 3385.84 3970.03 216.41 698.76 60.55 13.22 10.28 机械设备
600763 通策医疗 274.36 543.44 304.91 717.06 62.25 25.27 40.11 医药生物
300133 华策影视 1197.17 2138.41 700.15 485.11 62.31 -12.45 27.93 传媒
300245 天玑科技 349.51 2638.86 1096.93 712.45 63.57 90.89 27.45 计算机
300104 乐视网 626.77 6308.87 4419.42 1835.99 130.11 2.70 41.90 传媒
002307 北新路桥 544.46 314.67 1359.16 6766.16 130.86 28.34 7.02 建筑装饰
600747 大连控股 309.09 1102.73 529.01 679.53 131.82 50.66 5.71 非银金融
000978 桂林旅游 591.29 269.50 393.56 264.56 209.51 6.67 6.56 休闲服务
000607 华智控股 238.36 265.66 971.87 521.71 304.54 77.65 7.55 机械设备
002190 成飞集成 834.30 960.75 2986.45 10701.29 345.60 77.23 26.85 汽车
300101 振芯科技 530.46 776.32 529.89 281.25 -7.94 18.21 国防军工
600371 万向德农 838.79 632.41 5108.94 2448.81 84.04 16.84 农林牧渔


================================================


0

阅读 收藏 喜欢 打印举报/Report
  

新浪BLOG意见反馈留言板 欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 产品答疑

新浪公司 版权所有