标签:
股票 |
分类: 观股海 |
统计数据显示,在目前已发年报/快报的公司中,去年业绩下滑占到近三分之一。随着时间的推移,市场对一季度业绩的关注热情逐渐提高,如果业绩能成功“逆袭”,那么自然会增色不少。今日选出去年报下滑,而今年一季度业绩同比增长公司(含预增、略增、扭亏),供博友参考。
代码 | 简称 | 去年净利润增幅(%) | 一季报预告 | 预计一季度净利润变动上限(%) | 动态市盈率(倍) | 2014年预测市盈率(倍) | 今年涨跌幅(%) | 昨收盘(元) | 所属行业 |
002576 | 通达动力 | -42.51 | 预增 | 12039.83 | 131.13 | 45.41 | 11.19 | 8.35 | 电气设备 |
300292 | 吴通通讯 | -8.60 | 预增 | 4339.89 | 110.15 | 28.24 | 18.97 | 18.00 | 通信 |
300174 | 元力股份 | -76.61 | 预增 | 1500.00 | 259.64 | — | 8.96 | 10.34 | 化工 |
002105 | 信隆实业 | -83.19 | 预增 | 1328.57 | 363.75 | — | 12.92 | 5.77 | 汽车 |
000426 | 兴业矿业 | -46.46 | 预增 | 1107.09 | 59.69 | 31.91 | -7.34 | 6.94 | 有色金属 |
601872 | 招商轮船 | -2497.60 | 扭亏 | 368.09 | — | 33.57 | -2.89 | 2.35 | 交通运输 |
000597 | 东北制药 | -2160.34 | 扭亏 | 368.00 | — | 22.96 | 10.95 | 7.70 | 医药生物 |
002606 | 大连电瓷 | -20.71 | 扭亏 | 350.25 | 78.34 | — | 1.61 | 12.01 | 电气设备 |
002026 | 山东威达 | -30.00 | 预增 | 310.00 | 34.71 | 34.28 | 4.96 | 6.98 | 机械设备 |
002350 | 北京科锐 | -24.95 | 预增 | 308.48 | 38.72 | 22.10 | 12.79 | 10.67 | 电气设备 |
300044 | 赛为智能 | -22.21 | 预增 | 300.00 | 92.43 | 21.02 | 32.53 | 12.10 | 计算机 |
002018 | 华星化工 | -60.65 | 预增 | 227.96 | 206.10 | 37.51 | -3.32 | 7.57 | 化工 |
002068 | 黑猫股份 | -75.06 | 扭亏 | 219.51 | 80.90 | 29.75 | 0.93 | 4.34 | 化工 |
002306 | 湘鄂情 | -788.86 | 扭亏 | 202.34 | — | 123.40 | 19.34 | 6.17 | 休闲服务 |
002252 | 上海莱士 | -36.10 | 预增 | 200.00 | 205.69 | 119.40 | 6.76 | 50.71 | 医药生物 |
300042 | 朗科科技 | -62.49 | 预增 | 200.00 | 267.68 | — | -0.67 | 11.88 | 计算机 |
300201 | 海伦哲 | -73.93 | 扭亏 | 175.00 | 278.36 | 61.10 | -7.75 | 5.12 | 机械设备 |
300136 | 信维通信 | -1180.36 | 扭亏 | 160.44 | — | 31.25 | 1.53 | 19.19 | 通信 |
002577 | 雷柏科技 | -55.10 | 预增 | 160.00 | 212.79 | 40.67 | 50.87 | 25.12 | 计算机 |
000960 | 锡业股份 | -3782.03 | 扭亏 | 156.67 | — | 67.13 | 4.78 | 11.19 | 有色金属 |
300050 | 世纪鼎利 | -643.98 | 预增 | 150.00 | — | 68.09 | 11.85 | 13.40 | 通信 |
002548 | 金新农 | -21.85 | 预增 | 140.00 | 40.37 | 23.62 | -9.53 | 12.06 | 农林牧渔 |
000555 | 神州信息 | -17.33 | 预增 | 136.17 | 38.65 | 25.11 | -10.26 | 22.83 | 通信 |
002066 | 瑞泰科技 | -3883.91 | 预增 | 135.15 | — | — | 2.78 | 5.17 | 建筑材料 |
002623 | 亚玛顿 | -13.34 | 预增 | 132.64 | 47.83 | 28.15 | 1.71 | 19.00 | 建筑材料 |
002089 | 新海宜 | -22.53 | 预增 | 120.00 | 43.92 | 21.43 | 14.46 | 8.47 | 通信 |
002346 | 柘中建设 | -81.03 | 扭亏 | 114.47 | 585.06 | — | 37.31 | 8.60 | 建筑材料 |
002217 | 联合化工 | -400.30 | 扭亏 | 113.45 | — | 23.30 | 23.00 | 6.15 | 化工 |
002520 | 日发精机 | -71.94 | 预增 | 110.00 | 300.89 | 46.21 | 58.70 | 26.44 | 机械设备 |
000721 | 西安饮食 | -6.90 | 预增 | 103.37 | 142.01 | — | 24.56 | 8.42 | 休闲服务 |
002587 | 奥拓电子 | -9.29 | 预增 | 100.00 | 51.68 | 25.33 | 20.61 | 22.00 | 电子 |
002632 | 道明光学 | -41.58 | 预增 | 100.00 | 72.78 | — | -5.91 | 11.95 | 化工 |
300322 | 硕贝德 | -10.28 | 预增 | 96.00 | 72.18 | 31.32 | -19.26 | 24.56 | 通信 |
002694 | 顾地科技 | -18.43 | 预增 | 80.00 | 25.23 | 16.70 | 5.81 | 13.48 | 建筑材料 |
002585 | 双星新材 | -24.23 | 预增 | 80.00 | 50.31 | — | -5.22 | 10.89 | 轻工制造 |
002568 | 百润股份 | -45.61 | 预增 | 70.00 | 68.47 | 42.59 | 21.66 | 17.92 | 食品饮料 |
300163 | 先锋新材 | -16.59 | 预增 | 60.00 | 63.14 | — | -3.90 | 17.49 | 化工 |
002699 | 美盛文化 | -14.18 | 预增 | 60.00 | 75.35 | 42.80 | 6.60 | 33.90 | 纺织服装 |
002514 | 宝馨科技 | -18.37 | 预增 | 60.00 | 96.47 | 32.11 | -5.75 | 18.02 | 机械设备 |
002509 | 天广消防 | -33.61 | 预增 | 55.00 | 43.09 | 27.81 | 8.76 | 9.81 | 机械设备 |
300105 | 龙源技术 | -9.37 | 略增 | 50.00 | 30.31 | 22.89 | -0.20 | 20.41 | 电气设备 |
002245 | 澳洋顺昌 | -10.20 | 略增 | 50.00 | 36.06 | 27.06 | 25.90 | 8.95 | 交通运输 |
002712 | 思美传媒 | -10.15 | 略增 | 50.00 | 45.21 | 38.10 | 23.02 | 45.00 | 传媒 |
300224 | 正海磁材 | -47.77 | 略增 | 50.00 | 52.35 | 31.39 | 13.41 | 16.91 | 有色金属 |
300229 | 拓尔思 | -7.73 | 略增 | 50.00 | 54.99 | 42.02 | 5.74 | 18.25 | 计算机 |
002723 | 金莱特 | -34.71 | 略增 | 50.00 | 55.76 | 36.00 | 25.41 | 24.18 | 家用电器 |
002584 | 西陇化工 | -24.41 | 略增 | 50.00 | 62.46 | 38.24 | 40.43 | 15.18 | 化工 |
300127 | 银河磁体 | -28.20 | 略增 | 50.00 | 66.88 | 51.58 | 31.65 | 22.88 | 有色金属 |
300222 | 科大智能 | -66.60 | 略增 | 50.00 | 239.95 | 59.43 | 32.60 | 21.23 | 电气设备 |
300305 | 裕兴股份 | -47.44 | 略增 | 40.00 | 39.35 | 26.84 | 2.11 | 15.98 | 化工 |
300079 | 数码视讯 | -48.91 | 略增 | 40.00 | 53.93 | 22.79 | 9.95 | 21.76 | 计算机 |
300037 | 新宙邦 | -3.35 | 略增 | 35.00 | 45.91 | 37.69 | 78.89 | 33.65 | 化工 |
300324 | 旋极信息 | -52.61 | 略增 | 35.00 | 173.14 | 33.75 | 26.71 | 34.35 | 计算机 |
002546 | 新联电子 | -14.02 | 略增 | 30.00 | 19.45 | — | 4.70 | 17.17 | 电气设备 |
300221 | 银禧科技 | -65.35 | 略增 | 30.00 | 135.04 | 30.45 | 31.77 | 8.13 | 化工 |
300007 | 汉威电子 | -15.99 | 略增 | 25.00 | 50.47 | 46.68 | 11.91 | 17.01 | 机械设备 |
002716 | 金贵银业 | -5.76 | 略增 | 20.00 | 28.69 | 24.41 | -2.95 | 20.06 | 有色金属 |
300062 | 中能电气 | -4.90 | 略增 | 20.00 | 37.56 | 25.65 | -6.00 | 9.71 | 电气设备 |
300321 | 同大股份 | -8.74 | 略增 | 20.00 | 41.80 | — | -29.48 | 25.81 | 化工 |
300338 | 开元仪器 | -17.31 | 略增 | 20.00 | 45.65 | 34.98 | 40.25 | 24.25 | 机械设备 |
300179 | 四方达 | -4.16 | 略增 | 20.00 | 50.29 | 40.49 | -0.65 | 7.66 | 机械设备 |
002708 | 光洋股份 | -9.41 | 略增 | 19.09 | 48.77 | 37.82 | 13.62 | 19.61 | 汽车 |
002539 | 新都化工 | -12.03 | 略增 | 15.00 | 29.54 | 18.13 | 9.80 | 9.52 | 化工 |
300162 | 雷曼光电 | -23.04 | 略增 | 15.00 | 109.16 | — | -1.32 | 14.20 | 电子 |
300108 | 双龙股份 | -9.77 | 略增 | 10.02 | 62.87 | 47.04 | 76.89 | 12.63 | 化工 |
300359 | 全通教育 | -3.30 | 略增 | 10.00 | 69.61 | 58.03 | 2.46 | 45.40 | 传媒 |
300278 | 华昌达 | -44.98 | 略增 | 10.00 | 74.34 | — | 0.00 | 7.37 | 机械设备 |
后一篇:财经演义(第柒贰回)更名游戏