标签:
股票 |
分类: 观股海 |
春节之后,有百余只融资融券标的股融资余额短期增幅超过了10%,受追捧程度可见一斑。今日从中选出增幅前一百名个股,供博友参考。
代码 | 简称 | 节后融资余额增长(%) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比(%) | 年报预告 | 动态市盈率(倍) | 年内涨跌幅(%) | 昨收盘(元) | 所属行业 |
600874 | 创业环保 | 51.09 | 17633.94 | 1.84 | 未发布 | 46.79 | 13.46 | 9.27 | 公用事业 |
000156 | 华数传媒 | 42.51 | 13450.65 | 7.27 | 略增 | 122.45 | 27.04 | 26.12 | 传媒 |
600422 | 昆明制药 | 39.48 | 13460.59 | 1.46 | 略增 | 43.06 | 19.42 | 28.17 | 医药生物 |
600537 | 亿晶光电 | 38.13 | 21650.79 | 7.54 | 扭亏 | — | 17.46 | 12.78 | 电气设备 |
002065 | 东华软件 | 35.61 | 21689.92 | 1.00 | 略增 | 41.28 | 18.14 | 39.93 | 计算机 |
000988 | 华工科技 | 35.60 | 34905.10 | 4.68 | 预减 | 76.00 | 20.17 | 8.28 | 电子 |
300124 | 汇川技术 | 33.78 | 14640.56 | 0.72 | 预增 | 55.38 | 16.60 | 68.20 | 电气设备 |
002063 | 远光软件 | 33.01 | 30256.91 | 3.97 | 略增 | 29.66 | 5.60 | 20.54 | 计算机 |
600176 | 中国玻纤 | 32.49 | 11855.05 | 2.49 | 未发布 | 25.05 | -1.19 | 7.48 | 化工 |
002091 | 江苏国泰 | 28.96 | 19046.35 | 3.37 | 续盈 | 30.13 | 39.07 | 16.16 | 商业贸易 |
600699 | 均胜电子 | 28.57 | 20092.37 | 4.02 | 未发布 | 53.45 | 68.40 | 25.95 | 汽车 |
000962 | 东方钽业 | 27.05 | 12579.02 | 2.81 | 预减 | 88.06 | 2.41 | 10.20 | 有色金属 |
600872 | 中炬高新 | 25.84 | 20595.77 | 2.18 | 预增 | 55.50 | 4.05 | 11.83 | 食品饮料 |
300058 | 蓝色光标 | 25.53 | 12894.21 | 0.78 | 预增 | 95.16 | 18.51 | 61.39 | 传媒 |
002004 | 华邦颖泰 | 25.35 | 17253.87 | 2.50 | 略减 | 33.81 | 8.57 | 16.47 | 化工 |
300055 | 万邦达 | 23.95 | 15168.23 | 2.26 | 略增 | 66.32 | 3.22 | 40.36 | 公用事业 |
300090 | 盛运股份 | 23.60 | 23679.74 | 3.60 | 预增 | 83.42 | 3.37 | 35.86 | 公用事业 |
600800 | 天津磁卡 | 23.27 | 17184.48 | 5.11 | 续盈 | 81.18 | 1.83 | 5.57 | 电子 |
300072 | 三聚环保 | 22.08 | 39793.72 | 4.25 | 略增 | 55.01 | 29.28 | 21.90 | 化工 |
600718 | 东软集团 | 22.00 | 65560.19 | 3.51 | 未发布 | 40.52 | 25.84 | 15.44 | 计算机 |
002093 | 国脉科技 | 21.81 | 9528.57 | 2.07 | 预增 | 60.75 | 8.41 | 5.54 | 通信 |
600835 | 上海机电 | 21.69 | 23822.52 | 1.28 | 未发布 | 31.13 | 26.86 | 22.39 | 机械设备 |
600372 | 中航电子 | 21.06 | 62997.94 | 2.73 | 未发布 | 79.79 | 7.71 | 25.70 | 国防军工 |
600846 | 同济科技 | 20.43 | 20211.48 | 5.05 | 未发布 | 31.45 | 12.83 | 6.42 | 综合 |
000977 | 浪潮信息 | 19.70 | 42559.79 | 4.08 | 未发布 | 85.18 | 8.58 | 49.11 | 计算机 |
000625 | 长安汽车 | 19.50 | 41549.27 | 1.11 | 预增 | 17.61 | -1.83 | 11.24 | 汽车 |
600150 | 中国船舶 | 19.40 | 52395.01 | 1.60 | 未发布 | — | -2.03 | 23.70 | 国防军工 |
600594 | 益佰制药 | 19.35 | 11237.28 | 0.82 | 未发布 | 39.26 | 15.67 | 37.73 | 医药生物 |
600570 | 恒生电子 | 19.32 | 35463.63 | 2.71 | 预增 | 55.90 | 6.28 | 22.17 | 计算机 |
600460 | 士兰微 | 19.28 | 24861.18 | 3.79 | 预增 | 89.36 | 25.83 | 7.55 | 电子 |
000538 | 云南白药 | 19.08 | 25969.09 | 0.41 | 预增 | 28.72 | -10.03 | 91.76 | 医药生物 |
000762 | 西藏矿业 | 18.93 | 40728.37 | 7.12 | 扭亏 | — | 16.00 | 12.25 | 采掘 |
600580 | 卧龙电气 | 18.66 | 22789.31 | 4.19 | 预增 | 35.58 | 29.86 | 8.09 | 电气设备 |
600138 | 中青旅 | 18.61 | 37709.96 | 4.52 | 未发布 | 33.40 | 12.26 | 19.78 | 休闲服务 |
600348 | 阳泉煤业 | 17.83 | 30172.78 | 1.84 | 预减 | 11.47 | -5.81 | 6.65 | 采掘 |
600158 | 中体产业 | 17.71 | 66856.81 | 9.91 | 预增 | 73.14 | 31.11 | 10.03 | 房地产 |
600584 | 长电科技 | 17.66 | 24265.14 | 3.34 | 未发布 | 677.51 | 31.41 | 8.41 | 电子 |
600008 | 首创股份 | 17.65 | 28730.07 | 1.84 | 未发布 | 28.23 | 5.77 | 7.15 | 公用事业 |
601998 | 中信银行 | 17.65 | 56235.13 | 0.42 | 未发布 | 6.10 | 16.80 | 4.52 | 银行 |
000915 | 山大华特 | 17.43 | 7476.12 | 1.30 | 未发布 | 38.29 | 4.82 | 32.19 | 医药生物 |
600568 | 中珠控股 | 16.68 | 26325.61 | 14.06 | 未发布 | 69.38 | 17.29 | 9.97 | 医药生物 |
002400 | 省广股份 | 16.66 | 9040.17 | 0.62 | 预增 | 64.18 | 14.40 | 41.47 | 传媒 |
600373 | 中文传媒 | 16.46 | 30796.18 | 2.13 | 略增 | 28.50 | 42.79 | 25.53 | 传媒 |
600517 | 置信电气 | 16.22 | 23202.06 | 2.14 | 未发布 | 69.36 | 17.30 | 17.36 | 电气设备 |
601933 | 永辉超市 | 16.18 | 31887.64 | 1.43 | 未发布 | 32.89 | 8.95 | 14.48 | 商业贸易 |
000100 | TCL集团 | 15.92 | 150213.55 | 6.94 | 预增 | 14.26 | 13.30 | 2.64 | 家用电器 |
300026 | 红日药业 | 15.81 | 10658.24 | 0.91 | 略增 | 51.52 | 13.76 | 42.50 | 医药生物 |
600446 | 金证股份 | 15.79 | 24895.32 | 4.04 | 预增 | 73.89 | 54.05 | 23.80 | 计算机 |
300077 | 国民技术 | 15.66 | 38155.18 | 5.22 | 预减 | 375.45 | 20.88 | 30.10 | 电子 |
002378 | 章源钨业 | 15.64 | 3626.74 | 0.48 | 略减 | 64.69 | -0.11 | 17.63 | 有色金属 |
600522 | 中天科技 | 15.62 | 55935.58 | 6.21 | 未发布 | 17.00 | 16.94 | 12.77 | 通信 |
300212 | 易华录 | 15.51 | 17356.61 | 3.26 | 略增 | 111.97 | 36.61 | 38.55 | 计算机 |
600620 | 天宸股份 | 15.27 | 30505.59 | 6.56 | 预增 | 31.92 | 13.56 | 10.22 | 房地产 |
600375 | 华菱星马 | 15.09 | 8920.45 | 4.46 | 未发布 | 26.04 | 3.85 | 10.80 | 机械设备 |
002229 | 鸿博股份 | 14.49 | 56882.92 | 14.06 | 续盈 | 120.87 | 51.84 | 22.29 | 轻工制造 |
000989 | 九芝堂 | 14.27 | 31271.71 | 7.15 | 预增 | 20.22 | 8.71 | 14.85 | 医药生物 |
600624 | 复旦复华 | 14.25 | 20345.68 | 5.91 | 未发布 | 110.20 | 10.67 | 10.27 | 综合 |
002041 | 登海种业 | 14.24 | 13768.18 | 1.29 | 略增 | 34.71 | -4.86 | 33.10 | 农林牧渔 |
300017 | 网宿科技 | 14.22 | 84264.62 | 6.13 | 预增 | 115.12 | 60.78 | 136.18 | 通信 |
600066 | 宇通客车 | 14.18 | 18774.36 | 0.80 | 未发布 | 16.29 | 7.80 | 18.93 | 汽车 |
601808 | 中海油服 | 14.07 | 67267.73 | 1.09 | 未发布 | 16.67 | -4.61 | 21.29 | 采掘 |
002155 | 辰州矿业 | 13.95 | 21462.41 | 2.56 | 预减 | 43.09 | 6.72 | 8.42 | 有色金属 |
600179 | 黑化股份 | 13.89 | 10998.41 | 5.24 | 未发布 | 35.59 | 4.84 | 5.41 | 采掘 |
300002 | 神州泰岳 | 13.73 | 59257.01 | 5.64 | 略增 | 40.27 | 9.32 | 32.26 | 计算机 |
600773 | 西藏城投 | 13.59 | 9909.60 | 1.87 | 未发布 | 70.02 | 3.56 | 9.88 | 房地产 |
000939 | 凯迪电力 | 13.48 | 18296.97 | 3.04 | 未发布 | 130.98 | 6.81 | 6.59 | 公用事业 |
002396 | 星网锐捷 | 13.09 | 43465.95 | 3.82 | 略增 | 58.19 | 50.75 | 32.29 | 通信 |
601633 | 长城汽车 | 12.88 | 20512.71 | 1.79 | 未发布 | 13.83 | -8.74 | 37.57 | 汽车 |
002138 | 顺络电子 | 12.83 | 30238.94 | 5.06 | 略增 | 42.41 | 12.59 | 19.41 | 电子 |
600585 | 海螺水泥 | 12.72 | 94504.97 | 1.40 | 预增 | 11.53 | -0.47 | 16.88 | 建筑材料 |
002405 | 四维图新 | 12.60 | 95033.72 | 9.12 | 略减 | 234.55 | 29.55 | 15.87 | 计算机 |
601216 | 内蒙君正 | 12.53 | 56201.95 | 7.41 | 未发布 | 39.36 | 28.99 | 15.04 | 化工 |
300039 | 上海凯宝 | 12.53 | 42360.54 | 5.86 | 略增 | 32.35 | 28.49 | 18.76 | 医药生物 |
600703 | 三安光电 | 12.23 | 50596.93 | 1.46 | 未发布 | 44.69 | 2.14 | 25.32 | 电子 |
601929 | 吉视传媒 | 12.16 | 56123.06 | 5.51 | 未发布 | 45.08 | 54.23 | 12.94 | 传媒 |
000062 | 深圳华强 | 12.14 | 30228.89 | 3.15 | 未发布 | 29.49 | 17.64 | 13.94 | 商业贸易 |
600884 | 杉杉股份 | 12.00 | 22133.43 | 3.63 | 未发布 | 35.19 | 21.10 | 14.92 | 综合 |
600383 | 金地集团 | 11.94 | 68419.68 | 2.47 | 未发布 | 8.74 | -6.89 | 6.22 | 房地产 |
600028 | 中国石化 | 11.86 | 77249.03 | 0.19 | 未发布 | 7.20 | 0.89 | 4.52 | 化工 |
002079 | 苏州固锝 | 11.66 | 29894.32 | 5.70 | 预增 | 207.02 | 24.05 | 7.53 | 电子 |
600601 | 方正科技 | 11.52 | 13739.75 | 2.13 | 未发布 | 67.57 | 6.83 | 2.97 | 计算机 |
002642 | 荣之联 | 11.43 | 21552.94 | 10.16 | 略增 | 93.47 | 42.00 | 24.68 | 计算机 |
601899 | 紫金矿业 | 11.26 | 31161.32 | 0.85 | 略减 | 22.95 | -0.87 | 2.29 | 有色金属 |
002653 | 海思科 | 11.26 | 16174.51 | 4.04 | 略增 | 48.12 | 13.20 | 22.38 | 医药生物 |
002308 | 威创股份 | 11.08 | 20631.28 | 2.87 | 续盈 | 23.30 | 11.99 | 8.87 | 计算机 |
600895 | 张江高科 | 11.08 | 36684.09 | 3.31 | 未发布 | 36.80 | -5.33 | 7.11 | 房地产 |
601098 | 中南传媒 | 11.06 | 47690.45 | 2.12 | 未发布 | 22.15 | 15.83 | 12.73 | 传媒 |
601991 | 大唐发电 | 10.97 | 9800.57 | 0.25 | 未发布 | 8.81 | -8.25 | 3.89 | 公用事业 |
002422 | 科伦药业 | 10.95 | 52357.08 | 4.75 | 略增 | 19.28 | 2.38 | 46.98 | 医药生物 |
002185 | 华天科技 | 10.95 | 36123.37 | 4.30 | 预增 | 56.23 | 22.71 | 13.51 | 电子 |
000581 | 威孚高科 | 10.86 | 56463.38 | 3.23 | 未发布 | 27.60 | -4.90 | 29.29 | 汽车 |
600839 | 四川长虹 | 10.85 | 171196.99 | 9.80 | 预增 | 39.64 | 23.03 | 3.74 | 家用电器 |
002646 | 青青稞酒 | 10.80 | 21840.34 | 7.39 | 略增 | 22.85 | -6.55 | 18.69 | 食品饮料 |
002095 | 生意宝 | 10.70 | 25978.14 | 4.07 | 续盈 | 183.34 | 38.79 | 38.68 | 传媒 |
002140 | 东华科技 | 10.66 | 17654.08 | 2.32 | 略减 | 28.91 | -3.55 | 18.19 | 建筑装饰 |
002055 | 得润电子 | 10.65 | 34111.19 | 6.52 | 略增 | 46.10 | 25.00 | 13.10 | 电子 |
600038 | 哈飞股份 | 10.62 | 35478.54 | 3.66 | 未发布 | 118.68 | 5.27 | 28.94 | 国防军工 |
601099 | 太平洋 | 10.61 | 98044.77 | 8.00 | 未发布 | 165.59 | 25.55 | 7.47 | 非银金融 |
002556 | 辉隆股份 | 10.52 | 40883.72 | 14.48 | 略增 | 86.18 | 14.61 | 11.53 | 化工 |
600765 | 中航重机 | 10.48 | 36859.31 | 3.72 | 未发布 | 96.42 | 1.84 | 12.75 | 机械设备 |
================================================
后一篇:又是一年情人节(附股)