Wind统计显示,2013年两市融资余额3433.23亿元,与2012年增长300.64%;融券余额26.19亿元,下降31.46%。中国平安融资融券余额超过90亿元,居首位,融资余额占流通市值的4.58%。两市有34家公司融资净买入额超过10亿元,居首的也是中国平安。值得注意的是,融资净买入额超过10亿元的前十家公司中,有7家公司属于金融行业,另外三家分别为华谊兄弟、苏宁云商、鹏博士。
| 代码 | 简称 | 融资融券余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融资偿还额(万元) | 融资净买入额(万元) | 2013年收盘价(元) | 2013年涨跌幅(%) | 
| 601318 | 中国平安 | 907827.19 | 4993376.63 | 4200608.69 | 792767.93 | 41.73 | -6.68 | 
| 600000 | 浦发银行 | 715208.61 | 5854670.14 | 5332641.01 | 522029.13 | 9.43 | 0.33 | 
| 600837 | 海通证券 | 477991.00 | 5660120.24 | 5264378.25 | 395741.98 | 11.32 | 11.65 | 
| 601166 | 兴业银行 | 530729.16 | 4828356.44 | 4459088.17 | 369268.27 | 10.14 | -5.08 | 
| 600016 | 民生银行 | 587014.36 | 4606898.83 | 4248301.29 | 358597.54 | 7.72 | 1.62 | 
| 600030 | 中信证券 | 491430.75 | 5031962.87 | 4674110.38 | 357852.49 | 12.75 | -1.92 | 
| 300027 | 华谊兄弟 | 290438.98 | 3879117.00 | 3588996.84 | 290120.16 | 27.82 | 293.34 | 
| 002024 | 苏宁云商 | 356194.68 | 4033715.32 | 3762039.01 | 271676.32 | 9.03 | 36.89 | 
| 600036 | 招商银行 | 353783.14 | 2426719.68 | 2158855.14 | 267864.55 | 10.89 | -15.23 | 
| 600804 | 鹏博士 | 241872.38 | 3922903.99 | 3710132.45 | 212771.54 | 14.06 | 136.86 | 
| 000793 | 华闻传媒 | 192241.63 | 1423943.10 | 1243190.85 | 180752.25 | 11.88 | 79.59 | 
| 000001 | 平安银行 | 317560.25 | 3579194.23 | 3404546.67 | 174647.56 | 12.25 | 23.42 | 
| 000002 | 万科A | 215734.12 | 1998981.25 | 1841657.61 | 157323.64 | 8.03 | -19.37 | 
| 601989 | 中国重工 | 182213.11 | 1411447.42 | 1264872.21 | 146575.21 | 5.61 | 19.19 | 
| 000503 | 海虹控股 | 172221.33 | 1555190.98 | 1409362.29 | 145828.69 | 20.90 | 120.46 | 
| 600637 | 百视通 | 139325.77 | 1686886.35 | 1548549.72 | 138336.63 | 36.97 | 132.96 | 
| 600332 | 白云山 | 138631.51 | 1445610.84 | 1307767.76 | 137843.08 | 27.66 | 42.43 | 
| 000917 | 电广传媒 | 192160.04 | 2253375.67 | 2117078.70 | 136296.97 | 16.31 | 63.59 | 
| 000725 | 京东方A | 135987.73 | 1142735.12 | 1006790.44 | 135944.69 | 2.15 | -5.29 | 
| 600739 | 辽宁成大 | 227711.05 | 1889762.39 | 1754733.66 | 135028.73 | 17.54 | 17.01 | 
| 000063 | 中兴通讯 | 165587.56 | 1572376.08 | 1441333.49 | 131042.58 | 13.07 | 34.05 | 
| 601328 | 交通银行 | 158268.57 | 1057832.08 | 931235.08 | 126596.99 | 3.84 | -17.42 | 
| 600048 | 保利地产 | 179264.39 | 1887232.08 | 1762313.29 | 124918.79 | 8.25 | -38.20 | 
| 600839 | 四川长虹 | 124323.10 | 817926.61 | 693844.45 | 124082.15 | 3.04 | 48.29 | 
| 600880 | 博瑞传播 | 118199.52 | 2541122.35 | 2420249.15 | 120873.20 | 16.98 | 80.49 | 
| 600108 | 亚盛集团 | 137491.65 | 1332837.46 | 1212159.43 | 120678.02 | 8.03 | 17.93 | 
| 002230 | 科大讯飞 | 120566.73 | 1573882.51 | 1453797.15 | 120085.36 | 47.85 | 58.40 | 
| 600433 | 冠豪高新 | 116989.38 | 986429.91 | 869580.37 | 116849.54 | 10.64 | 133.70 | 
| 600100 | 同方股份 | 158589.34 | 1518418.54 | 1401810.36 | 116608.19 | 10.17 | 37.78 | 
| 601818 | 光大银行 | 169660.83 | 1331808.29 | 1216751.05 | 115057.24 | 2.66 | -11.07 | 
| 600787 | 中储股份 | 114515.69 | 804188.68 | 689252.10 | 114936.58 | 10.28 | 33.86 | 
| 601668 | 中国建筑 | 136471.80 | 1008106.04 | 895864.07 | 112241.97 | 3.14 | -16.94 | 
| 600196 | 复星医药 | 127780.48 | 1270836.02 | 1163156.83 | 107679.19 | 19.59 | 90.32 | 
| 601928 | 凤凰传媒 | 107926.55 | 1400058.27 | 1292540.61 | 107517.66 | 9.56 | 43.91 | 
 							
		 
						
		加载中,请稍候......