标签:
股票 |
分类: 观股海 |
12月以来,防御板块和部分超跌板块成为了抗跌主力军,其中消费板块无论在表现上还是业绩上,都相对具备优势,有业内人士也持类似观点,并表示今后防御性消费板块确定因素可能会更多一些。今日在家用电器、纺织服装、医药生物、公用事业、餐饮旅游、食品饮料(不含白酒)等板块中,选出部分与消费相关,中期、前三季净利润盈利增长,且估值低于30倍的个股,供博友参考。
代码 | 简称 | 中期净利润增幅(%) | 前三季净利润增幅(%) | 动态市盈率(倍) | 2013年预测市盈率(倍) | 2013年预测每股收益(元) | 年内涨跌幅(%) | 昨日收盘价(元) | 所属行业 |
600238 | 海南椰岛 | 1204.14 | 4514.91 | 11.90 | — | — | -8.36 | 7.13 | 食品饮料 |
000669 | 金鸿能源 | 3636.30 | 4103.25 | 15.81 | 26.31 | 1.12 | 1.79 | 29.57 | 公用事业 |
001896 | 豫能控股 | 222.84 | 1312.96 | 12.51 | 16.42 | 0.36 | 41.20 | 5.86 | 公用事业 |
002239 | 金飞达 | 1279.65 | 1089.19 | 23.34 | — | — | 5.45 | 11.59 | 纺织服装 |
000966 | 长源电力 | 315.75 | 670.73 | 5.03 | 13.39 | 0.49 | 50.34 | 6.54 | 公用事业 |
000752 | 西藏发展 | 1364.04 | 639.73 | 19.04 | — | — | -18.62 | 10.70 | 食品饮料 |
600027 | 华电国际 | 527.76 | 603.65 | 5.65 | 6.16 | 0.49 | -22.07 | 3.01 | 公用事业 |
000600 | 建投能源 | 330.06 | 471.59 | 8.04 | 12.46 | 0.37 | 9.11 | 4.57 | 公用事业 |
600864 | 哈投股份 | 245.60 | 274.88 | 10.88 | — | — | 80.91 | 9.99 | 公用事业 |
600886 | 国投电力 | 1016.55 | 259.71 | 9.45 | 9.43 | 0.42 | 10.88 | 3.94 | 公用事业 |
000690 | 宝新能源 | 242.13 | 245.08 | 8.08 | 7.19 | 0.72 | 19.92 | 5.21 | 公用事业 |
600090 | 啤酒花 | 107.54 | 242.67 | 23.76 | — | — | -1.01 | 6.84 | 食品饮料 |
000899 | 赣能股份 | 151.81 | 200.67 | 8.30 | — | — | 25.61 | 5.15 | 公用事业 |
600505 | 西昌电力 | 165.41 | 193.54 | 27.37 | — | — | 13.24 | 9.32 | 公用事业 |
600674 | 川投能源 | 742.41 | 192.92 | 17.84 | 15.78 | 0.73 | 37.81 | 11.46 | 公用事业 |
000543 | 皖能电力 | 199.59 | 179.88 | 8.65 | 7.49 | 0.95 | -6.45 | 7.11 | 公用事业 |
000100 | TCL集团 | 121.93 | 159.52 | 12.59 | 9.94 | 0.23 | 7.97 | 2.33 | 家用电器 |
000883 | 湖北能源 | 63.25 | 149.59 | 14.94 | 15.64 | 0.45 | 2.63 | 6.98 | 公用事业 |
000720 | 新能泰山 | 146.24 | 148.70 | 10.33 | — | — | 5.05 | 2.29 | 公用事业 |
600336 | 澳柯玛 | 187.06 | 142.03 | 13.52 | — | — | 116.18 | 5.15 | 家用电器 |
600011 | 华能国际 | 166.91 | 119.01 | 6.57 | 6.15 | 0.83 | -25.89 | 5.08 | 公用事业 |
600396 | 金山股份 | 118.59 | 115.57 | 11.75 | 10.85 | 0.67 | 24.37 | 7.25 | 公用事业 |
600795 | 国电电力 | 146.33 | 110.21 | 5.30 | 5.94 | 0.40 | -6.36 | 2.35 | 公用事业 |
601339 | 百隆东方 | 52.91 | 110.19 | 15.53 | 15.27 | 0.66 | 22.08 | 10.02 | 纺织服装 |
601991 | 大唐发电 | 73.39 | 103.56 | 9.47 | 12.25 | 0.34 | 5.71 | 4.18 | 公用事业 |
002042 | 华孚色纺 | 125.51 | 100.70 | 21.20 | 16.14 | 0.27 | 7.56 | 4.38 | 纺织服装 |
000539 | 粤电力A | 135.09 | 99.77 | 5.80 | 6.92 | 0.69 | -17.63 | 4.77 | 公用事业 |
000921 | 海信科龙 | 86.07 | 98.02 | 12.26 | 12.47 | 0.94 | 73.49 | 11.78 | 家用电器 |
600101 | 明星电力 | 159.21 | 96.37 | 12.99 | — | — | -5.69 | 8.71 | 公用事业 |
600887 | 伊利股份 | 128.22 | 84.12 | 27.90 | 27.59 | 1.42 | 79.88 | 39.15 | 食品饮料 |
600161 | 天坛生物 | 52.48 | 83.89 | 24.32 | 27.29 | 0.79 | 74.04 | 21.65 | 医药生物 |
002098 | 浔兴股份 | 85.81 | 78.34 | 23.97 | — | — | 21.63 | 8.95 | 纺织服装 |
600744 | 华银电力 | 32.46 | 77.96 | 5.11 | — | — | -14.02 | 3.25 | 公用事业 |
600351 | 亚宝药业 | 28.57 | 76.94 | 27.07 | 27.75 | 0.22 | 16.86 | 6.19 | 医药生物 |
000428 | 华天酒店 | 61.14 | 76.34 | 26.25 | 14.87 | 0.41 | 47.95 | 6.17 | 餐饮旅游 |
000993 | 闽东电力 | 43.26 | 74.38 | 26.72 | 18.20 | 0.37 | -27.73 | 6.75 | 公用事业 |
600642 | 申能股份 | 78.45 | 74.30 | 8.78 | 8.43 | 0.54 | 6.34 | 4.57 | 公用事业 |
600021 | 上海电力 | 53.35 | 74.24 | 8.25 | 8.82 | 0.55 | 9.02 | 4.88 | 公用事业 |
300005 | 探路者 | 63.12 | 74.16 | 29.16 | 27.90 | 0.56 | 11.42 | 15.73 | 纺织服装 |
000404 | 华意压缩 | 121.46 | 71.27 | 20.55 | 18.30 | 0.32 | 0.69 | 5.87 | 家用电器 |
000533 | 万家乐 | 59.87 | 70.95 | 26.75 | — | — | 2.22 | 4.14 | 家用电器 |
600236 | 桂冠电力 | 525.61 | 65.64 | 16.74 | 19.75 | 0.16 | -19.95 | 3.15 | 公用事业 |
002570 | 贝因美 | 94.21 | 64.28 | 27.44 | 25.15 | 1.20 | 108.73 | 30.29 | 食品饮料 |
002035 | 华帝股份 | 46.40 | 63.67 | 17.01 | 15.42 | 0.81 | 59.71 | 12.44 | 家用电器 |
600572 | 康恩贝 | 46.75 | 57.59 | 25.86 | 28.12 | 0.48 | 39.80 | 13.51 | 医药生物 |
000333 | 美的集团 | 52.01 | 57.09 | 18.01 | 11.58 | 4.35 | 19.32 | 50.40 | 家用电器 |
600578 | 京能电力 | 60.64 | 52.70 | 5.71 | 7.46 | 0.49 | -0.95 | 3.66 | 公用事业 |
600863 | 内蒙华电 | 59.56 | 52.29 | 7.54 | 7.87 | 0.43 | -29.56 | 3.38 | 公用事业 |
000726 | 鲁泰A | 38.03 | 46.57 | 10.88 | 10.72 | 0.98 | 64.41 | 10.50 | 纺织服装 |
002508 | 老板电器 | 35.73 | 45.02 | 29.81 | 28.10 | 1.41 | 118.41 | 39.70 | 家用电器 |
601888 | 中国国旅 | 41.52 | 44.49 | 24.20 | 24.17 | 1.39 | 23.58 | 33.52 | 餐饮旅游 |
000651 | 格力电器 | 39.85 | 42.13 | 10.23 | 9.95 | 3.29 | 33.59 | 32.75 | 家用电器 |
600518 | 康美药业 | 33.42 | 37.82 | 21.74 | 22.26 | 0.81 | 38.37 | 18.01 | 医药生物 |
002294 | 信立泰 | 55.84 | 36.23 | 28.64 | 27.19 | 1.28 | 37.65 | 34.73 | 医药生物 |
000521 | 美菱电器 | 22.40 | 35.80 | 15.47 | 14.68 | 0.34 | 33.70 | 4.99 | 家用电器 |
000895 | 双汇发展 | 64.95 | 35.09 | 28.28 | 27.27 | 1.71 | 63.44 | 46.54 | 食品饮料 |
000739 | 普洛药业 | 33.30 | 35.01 | 21.80 | 23.16 | 0.28 | 51.96 | 6.58 | 医药生物 |
300039 | 上海凯宝 | 35.70 | 33.74 | 25.70 | 24.42 | 0.61 | 30.06 | 14.90 | 医药生物 |
000982 | 中银绒业 | 33.28 | 33.32 | 17.64 | 16.29 | 0.53 | 6.30 | 8.61 | 纺织服装 |
002032 | 苏泊尔 | 24.89 | 29.86 | 16.42 | 15.80 | 0.93 | 21.85 | 14.72 | 家用电器 |
600167 | 联美控股 | 28.13 | 29.59 | 16.80 | 14.65 | 0.70 | 6.64 | 10.24 | 公用事业 |
002327 | 富安娜 | 24.46 | 29.32 | 15.43 | 14.97 | 0.99 | -9.69 | 14.78 | 纺织服装 |
600600 | 青岛啤酒 | 38.46 | 28.66 | 28.57 | 29.27 | 1.62 | 44.72 | 47.39 | 食品饮料 |
600521 | 华海药业 | 36.39 | 28.53 | 24.57 | 22.30 | 0.57 | 46.25 | 12.65 | 医药生物 |
002646 | 青青稞酒 | 33.71 | 27.94 | 24.07 | 23.13 | 0.85 | -15.14 | 19.68 | 食品饮料 |
600196 | 复星医药 | 50.07 | 27.06 | 22.96 | 22.32 | 0.85 | 85.17 | 19.06 | 医药生物 |
000411 | 英特集团 | 55.91 | 26.79 | 27.06 | — | — | 25.03 | 10.54 | 医药生物 |
002394 | 联发股份 | 26.98 | 25.95 | 13.58 | 13.24 | 1.26 | 47.92 | 16.71 | 纺织服装 |
600983 | 合肥三洋 | 21.70 | 25.37 | 21.30 | 20.89 | 0.71 | 94.80 | 14.75 | 家用电器 |
600060 | 海信电器 | 40.94 | 24.24 | 8.35 | 8.17 | 1.42 | 18.22 | 11.63 | 家用电器 |
601139 | 深圳燃气 | 37.38 | 23.32 | 24.90 | 21.84 | 0.37 | -14.19 | 8.06 | 公用事业 |
002033 | 丽江旅游 | 27.63 | 22.35 | 17.51 | 18.71 | 0.72 | -3.00 | 13.39 | 餐饮旅游 |
000601 | 韶能股份 | 39.49 | 21.95 | 23.26 | 16.05 | 0.24 | 7.93 | 3.83 | 公用事业 |
002674 | 兴业科技 | 24.36 | 21.65 | 19.06 | 18.32 | 0.72 | 23.40 | 13.25 | 纺织服装 |
300171 | 东富龙 | 20.39 | 21.48 | 27.03 | 24.12 | 1.46 | 19.33 | 35.11 | 医药生物 |
600509 | 天富热电 | 42.86 | 20.54 | 25.45 | 19.10 | 0.44 | 5.44 | 8.38 | 公用事业 |
002022 | 科华生物 | 27.30 | 20.26 | 29.50 | 27.79 | 0.61 | 64.06 | 16.82 | 医药生物 |
600987 | 航民股份 | 23.91 | 20.23 | 11.30 | 11.27 | 0.51 | 24.73 | 5.70 | 纺织服装 |
前一篇:2014年A股展望