加载中…
个人资料
  • 博客等级:
  • 博客积分:
  • 博客访问:
  • 关注人气:
  • 获赠金笔:0支
  • 赠出金笔:0支
  • 荣誉徽章:
正文 字体大小:

【每日一表】104只蓝筹连续两日飘红

(2013-12-04 09:21:38)
标签:

股票

分类: 观股海
周一,A股受IPO影响出现下跌,创业板单日跌幅创历史之最,而部分沪深300板块中的蓝筹股却是逆势飘红。业内人士分析,蓝筹股低估值优势在年底之前将逐步显现出来。

代码 简称 周一涨跌幅
(%)
周二涨跌幅
(%)
年初至今涨跌幅(%) 本周以来涨跌幅(%) 市盈率(倍) 市净率(倍) 当日总市值

(亿元)
所属申万行业
300185 通裕重工 10.10 10.07 14.12 21.18 70.98 1.27 44.28 机械设备
002312 三泰电子 10.01 6.17 268.20 16.80 141.52 8.77 66.87 信息设备
600783 鲁信创投 10.01 5.83 106.97 16.43 69.73 5.58 168.82 金融服务
002018 华星化工 10.06 5.43 46.35 16.04 71.44 3.68 95.43 化工
002078 太阳纸业 3.89 9.93 33.30 14.21 34.36 1.55 77.63 轻工制造
600310 桂东电力 10.00 3.72 20.04 14.10 65.50 1.03 33.06 公用事业
600679 金山开发 5.10 8.18 93.55 13.70 1499.50 9.52 55.16 交运设备
002668 奥马电器 2.64 9.99 36.16 12.89 19.49 2.86 37.52 家用电器
000966 长源电力 2.67 9.94 65.29 12.87 5.53 2.08 39.84 公用事业
002428 云南锗业 10.00 2.27 30.88 12.50 77.23 6.87 99.93 有色金属
300192 科斯伍德 4.34 7.74 38.96 12.42 40.88 2.34 14.27 化工
600999 招商证券 9.96 2.08 17.94 12.25 28.46 2.15 572.38 金融服务
600551 时代出版 3.15 8.75 91.11 12.18 26.95 2.74 89.94 信息服务
600635 大众公用 10.00 0.87 41.58 10.96 33.87 2.44 94.91 金融服务
600501 航天晨光 10.05 0.80 42.26 10.93 125.92 3.71 44.26 机械设备
002170 芭田股份 0.61 9.97 75.85 10.64 55.39 4.34 61.99 化工
000712 锦龙股份 5.64 4.47 107.18 10.37 207.90 4.59 102.50 公用事业
600630 龙头股份 4.58 5.41 52.33 10.24 76.95 2.24 34.75 纺织服装
300046 台基股份 0.51 8.19 49.08 8.75 43.73 2.19 18.02 电子
600626 申达股份 0.71 7.61 82.08 8.38 24.87 2.07 43.18 纺织服装
601808 中海油服 0.91 7.29 55.68 8.26 18.47 3.13 1125.18 采掘
600641 万业企业 1.68 6.42 22.21 8.21 17.12 1.61 41.44 房地产
601991 大唐发电 0.23 7.80 18.86 8.05 10.64 1.42 625.57 公用事业
000401 冀东水泥 3.59 4.28 -24.90 8.02 119.75 1.18 137.99 建筑建材
002152 广电运通 0.23 7.10 58.67 7.35 22.04 4.35 137.57 信息设备
600872 中炬高新 1.65 5.49 156.41 7.23 54.98 4.55 93.37 食品饮料
000776 广发证券 6.57 0.59 -10.97 7.20 29.86 2.34 802.06 金融服务
000600 建投能源 1.08 5.74 18.66 6.88 8.74 1.33 45.41 公用事业
600510 黑牡丹 1.42 5.12 -11.72 6.61 12.43 1.19 53.86 纺织服装
601179 中国西电 2.73 3.54 0.86 6.36 39.86 1.03 179.92 机械设备
002326 永太科技 3.27 3.00 7.71 6.36 78.07 2.93 29.73 化工
002414 高德红外 2.03 4.24 200.86 6.35 235.23 6.09 144.60 电子
002032 苏泊尔 3.46 2.71 34.85 6.26 18.17 3.17 103.34 家用电器
002085 万丰奥威 0.45 5.61 138.50 6.09 25.00 4.75 74.12 交运设备
600624 复旦复华 5.38 0.61 82.95 6.03 105.70 5.80 34.00 综合
600604 市北高新 3.62 2.30 43.51 6.00 30.67 4.76 58.06 房地产
600497 驰宏锌锗 5.32 0.63 -16.14 5.99 32.87 2.59 185.93 有色金属
600369 西南证券 4.88 0.97 17.89 5.89 37.49 2.26 242.01 金融服务
600021 上海电力 2.62 2.91 26.22 5.61 9.55 1.56 120.90 公用事业
000426 兴业矿业 3.32 1.86 -27.34 5.24 52.37 2.25 39.65 有色金属
600719 大连热电 1.94 3.23 5.86 5.23 331.85 2.14 14.24 公用事业
002440 闰土股份 3.79 1.33 200.08 5.17 24.42 3.19 140.36 化工
603766 隆鑫通用 2.64 2.35 6.85 5.05 13.63 2.10 73.20 交运设备
600015 华夏银行 2.43 2.38 13.99 4.87 5.21 0.94 767.58 金融服务
600120 浙江东方 2.01 2.78 67.68 4.85 12.78 1.54 71.07 商业贸易
600193 创兴资源 3.67 1.09 -19.64 4.80 27.32 4.38 31.61 采掘
600742 一汽富维 1.48 3.14 7.72 4.66 10.17 1.27 38.96 交运设备
600116 三峡水利 1.70 2.79 -7.34 4.55 29.83 2.67 29.54 公用事业
000531 穗恒运A 0.87 3.43 -2.48 4.33 12.33 1.66 41.28 公用事业
000848 承德露露 0.78 3.47 97.85 4.28 32.87 11.35 107.59 食品饮料
002567 唐人神 2.20 2.03 1.53 4.27 26.03 2.12 35.98 农林牧渔
603399 新华龙 1.83 2.29 1.18 4.16 57.19 3.07 31.70 有色金属
000762 西藏矿业 3.57 0.52 -5.58 4.10 -86.96 3.19 55.59 采掘
000543 皖能电力 1.99 1.96 -3.95 3.99 8.88 1.21 76.88 公用事业
000929 兰州黄河 0.76 3.14 32.63 3.92 38.95 2.48 15.25 食品饮料
600694 大商股份 0.21 3.67 -11.82 3.88 8.30 1.75 88.79 商业贸易
001896 豫能控股 2.06 1.71 57.83 3.80 13.98 4.79 40.83 公用事业
600101 明星电力 1.34 2.43 0.59 3.80 13.85 1.68 30.12 公用事业
600027 华电国际 0.94 2.80 -14.56 3.77 6.20 1.12 243.25 公用事业
000039 中集集团 3.34 0.40 32.11 3.75 29.85 1.98 397.50 机械设备
002500 山西证券 3.41 0.29 -3.95 3.71 97.45 2.47 176.06 金融服务
601992 金隅股份 0.95 2.69 -4.31 3.66 11.32 1.35 327.28 建筑建材
600795 国电电力 3.20 0.39 3.20 3.60 5.84 1.18 446.25 公用事业
000027 深圳能源 1.78 1.75 -1.01 3.56 12.72 0.97 153.82 公用事业
600820 隧道股份 2.33 1.19 5.82 3.54 9.51 1.01 121.42 建筑建材
000563 陕国投A 2.03 1.40 40.26 3.46 35.21 3.07 105.31 金融服务
601318 中国平安 3.20 0.23 -3.86 3.44 12.46 1.89 3403.15 金融服务
000592 中福实业 0.98 2.43 32.22 3.44 110.43 5.11 53.56 轻工制造
600643 爱建股份 0.68 2.64 71.75 3.34 29.85 3.28 150.57 金融服务
600266 北京城建 1.16 2.10 -25.56 3.28 7.27 1.22 95.32 房地产
600660 福耀玻璃 0.93 2.31 7.09 3.26 10.43 2.44 177.66 交运设备
000801 四川九洲 1.17 1.96 56.05 3.15 78.11 3.80 52.75 家用电器
600578 京能电力 0.26 2.87 6.63 3.14 6.15 1.43 181.92 公用事业
002252 上海莱士 0.60 2.51 140.22 3.13 69.09 14.21 159.81 医药生物
000898 *ST鞍钢 0.31 2.78 -14.18 3.10 -108.52 0.51 240.92 黑色金属
000933 神火股份 1.93 1.13 -28.61 3.08 525.25 1.34 101.68 采掘
600396 金山股份 0.84 2.22 26.60 3.07 11.96 1.95 25.14 公用事业
002425 凯撒股份 1.22 1.69 56.71 2.93 143.67 2.23 32.84 纺织服装
600249 两面针 1.20 1.52 31.42 2.74 123.06 1.48 27.00 化工
601336 新华保险 1.83 0.86 -14.12 2.70 16.94 1.94 772.09 金融服务
600231 凌钢股份 1.49 1.18 -26.66 2.69 -99.65 0.73 27.66 黑色金属
000539 粤电力A 0.81 1.80 -12.10 2.62 6.19 1.21 222.70 公用事业
600011 华能国际 0.91 1.62 -17.72 2.55 7.30 1.31 792.72 公用事业
000685 中山公用 2.21 0.25 10.73 2.46 20.59 1.48 93.99 公用事业
002653 海思科 0.29 2.13 111.51 2.42 45.43 12.94 228.26 医药生物
002142 宁波银行 2.18 0.11 -9.30 2.29 5.80 1.08 271.08 金融服务
600674 川投能源 0.09 2.14 43.47 2.23 18.57 2.42 236.44 公用事业
000423 东阿阿胶 1.44 0.74 5.59 2.19 23.64 5.91 274.62 医药生物
000895 双汇发展 0.40 1.74 61.79 2.15 27.99 7.64 1013.81 食品饮料
600816 安信信托 0.40 1.58 17.61 1.99 58.07 9.61 69.93 金融服务
601998 中信银行 1.49 0.49 -0.28 1.99 5.55 0.87 1922.96 金融服务
601328 交通银行 1.21 0.72 -9.25 1.93 5.01 0.77 3133.89 金融服务
600881 亚泰集团 0.23 1.63 -10.98 1.87 32.48 1.02 82.61 建筑建材
601669 中国水电 0.62 1.22 -9.08 1.85 7.16 0.97 317.76 建筑建材
002230 科大讯飞 0.64 1.08 57.54 1.73 99.98 7.05 222.96 信息服务
601800 中国交建 0.23 1.40 -14.46 1.64 5.36 0.77 701.98 建筑建材
600109 国金证券 1.42 0.12 -3.28 1.54 79.19 3.37 221.93 金融服务
000060 中金岭南 0.30 1.20 -25.01 1.50 46.68 2.55 139.25 有色金属
600177 雅戈尔 0.13 1.27 7.73 1.40 9.71 1.33 177.91 纺织服装
600309 万华化学 1.11 0.15 33.67 1.26 14.30 4.76 434.41 化工
601088 中国神华 1.06 0.18 -28.48 1.24 7.60 1.27 3405.10 采掘
601668 中国建筑 0.91 0.30 -12.18 1.22 5.39 0.89 996.00 建筑建材
000913 钱江摩托 0.41 0.41 20.31 0.83 130.12 0.98 22.04 交运设备
601006 大秦铁路 0.51 0.25 24.87 0.76 9.57 1.60 1184.88 交通运输

0

阅读 收藏 喜欢 打印举报/Report
  

新浪BLOG意见反馈留言板 欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 产品答疑

新浪公司 版权所有