标签:
股票 |
分类: 观股海 |
国务院副总理马凯日前在京召开座谈会,提出十四条措施,其中包括减轻煤炭企业税费负担、规范进口煤市场两项工作等。业内人士分析,煤炭股的估值已经回落到历史低点。
代码 | 简称 |
总市值 |
市盈率TTM (倍) |
动态市盈率(倍) | 市净率(倍) |
今年一季度净利润增幅(%) |
今年涨跌幅(%) |
本周涨跌幅(%) |
昨收盘(元) |
000159 | 国际实业 | 32.24 | 32.86 | 31.70 | 1.53 | -7.15 | 4.20 | 1.52 | 6.70 |
000552 | 靖远煤电 | 77.86 | 14.47 | 17.52 | 3.43 | 17.00 | 17.14 | -3.82 | 10.83 |
000571 | 新大洲A | 32.09 | 40.23 | 39.42 | 1.82 | -23.31 | -9.99 | -2.90 | 4.36 |
000683 | 远兴能源 | 36.86 | 81.30 | -30.68 | 1.58 | -208.18 | -0.21 | 0.00 | 4.80 |
000723 | 美锦能源 | 18.85 | -529.64 | 27.70 | 4.36 | 276.13 | 31.43 | -0.81 | 6.75 |
000780 | 平庄能源 | 72.42 | 25.74 | 27.18 | 1.53 | -65.98 | -24.95 | -2.84 | 7.14 |
000835 | 四川圣达 | 17.74 | -178.23 | 38.39 | 4.06 | 187.30 | -11.84 | -3.17 | 5.81 |
000933 | 神火股份 | 118.40 | 992.56 | 33.02 | 1.60 | -67.90 | -16.87 | -2.95 | 6.23 |
000937 | 冀中能源 | 262.28 | 13.44 | 12.92 | 1.67 | -37.03 | -18.00 | -4.79 | 11.34 |
000968 | 煤气化 | 54.71 | -11.56 | -16.73 | 2.07 | -307.56 | -13.70 | 0.00 | 10.65 |
000983 | 西山煤电 | 323.94 | 24.25 | 14.93 | 2.03 | -46.68 | -26.10 | -2.10 | 10.28 |
002128 | 露天煤业 | 151.91 | 10.42 | 9.46 | 2.62 | -22.19 | -13.23 | -1.12 | 11.45 |
600121 | 郑州煤电 | 61.69 | 13.37 | 24.27 | 1.82 | -45.76 | -13.30 | -2.25 | 6.52 |
600123 | 兰花科创 | 187.81 | 10.59 | 11.08 | 1.88 | -17.46 | -18.97 | -1.38 | 16.44 |
600145 | 国创能源 | 18.28 | 308.57 | 762.22 | 9.31 | 122.94 | -8.85 | -2.81 | 4.84 |
600157 | 永泰能源 | 156.78 | 14.69 | 17.70 | 1.87 | 55.78 | -2.72 | -0.11 | 8.87 |
600179 | 黑化股份 | 22.39 | 27.54 | 108.85 | 7.36 | 108.73 | -20.28 | -4.49 | 5.74 |
600188 | 兖州煤业 | 692.02 | 18.19 | 36.00 | 1.53 | -77.49 | -22.82 | -2.76 | 14.07 |
600348 | 阳泉煤业 | 287.40 | 14.07 | 14.28 | 2.07 | -32.72 | -17.76 | 0.67 | 11.95 |
600381 | *ST贤成 | 37.80 | -28.21 | 90.81 | 2.09 | -6.99 | -44.21 | -5.98 | 2.36 |
600392 | 盛和资源 | 70.77 | 39.63 | 177.13 | 7.69 | -19.15 | 14.15 | 3.41 | 18.80 |
600395 | 盘江股份 | 211.52 | 19.66 | 41.15 | 2.70 | -76.90 | -24.91 | -0.62 | 12.78 |
600397 | 安源煤业 | 54.05 | 21.35 | 34.10 | 1.47 | -68.79 | -14.83 | -4.21 | 5.46 |
600403 | 大有能源 | 279.25 | 14.21 | 12.91 | 2.63 | -5.08 | 13.45 | 1.43 | 23.36 |
600408 | 安泰集团 | 34.73 | 37.50 | 38.86 | 1.42 | 156.68 | -13.32 | -2.27 | 3.45 |
600508 | 上海能源 | 94.97 | 12.56 | 15.68 | 1.17 | -52.29 | -18.33 | -2.52 | 13.14 |
600546 | 山煤国际 | 143.93 | 20.04 | 13.83 | 1.73 | -15.81 | -28.65 | -5.47 | 14.52 |
600652 | 爱使股份 | 22.89 | 11.58 | 181.04 | 2.23 | 4.62 | -11.04 | -3.97 | 4.11 |
600714 | 金瑞矿业 | 28.13 | 224.11 | 153.92 | 6.31 | 27.21 | -9.10 | 2.59 | 10.29 |
600721 | 百花村 | 22.80 | 239.65 | -39.37 | 2.44 | -310.56 | -14.86 | -6.19 | 8.48 |
600740 | 山西焦化 | 60.87 | 209.41 | 202.14 | 2.18 | -7.52 | -6.47 | 4.47 | 7.95 |
600780 | 通宝能源 | 88.97 | 23.29 | 17.43 | 2.43 | 9.77 | 15.82 | -5.25 | 7.76 |
600792 | 云煤能源 | 40.58 | -331.86 | 34.82 | 1.62 | 805.20 | -5.50 | -3.34 | 10.14 |
600971 | 恒源煤电 | 105.10 | 20.15 | 37.79 | 1.49 | -75.53 | -18.40 | -2.32 | 10.51 |
600997 | 开滦股份 | 97.17 | 24.96 | 20.49 | 1.45 | -45.39 | -22.13 | -3.32 | 7.87 |
601001 | 大同煤业 | 125.03 | -35.85 | -10.44 | 1.37 | -367.63 | -19.16 | -2.61 | 7.47 |
601011 | 宝泰隆 | 36.42 | 919.30 | -24.96 | 1.32 | -213.42 | -13.83 | -5.14 | 9.41 |
601088 | 中国神华 | 4049.53 | 8.52 | 9.15 | 1.53 | -1.26 | -19.68 | -0.59 | 20.36 |
601101 | 昊华能源 | 123.96 | 16.68 | 14.05 | 1.79 | -42.18 | -22.45 | -3.64 | 10.33 |
601666 | 平煤股份 | 156.07 | 18.52 | 19.97 | 1.34 | -58.80 | -22.60 | -2.22 | 6.61 |
601699 | 潞安环能 | 367.25 | 16.75 | 15.97 | 2.15 | -39.40 | -27.09 | -2.45 | 15.96 |
601898 | 中煤能源 | 851.21 | 10.26 | 12.86 | 1.00 | -37.82 | -15.29 | -2.28 | 6.42 |
601918 | 国投新集 | 139.70 | 15.58 | 37.44 | 1.57 | -82.59 | -21.11 | 0.00 | 7.55 |
前一篇:财经演义(第陆陆回)公告作秀
后一篇:上海医药股东会调研纪要