标签:
股票 |
分类: 观股海 |
五月份以来,A股大宗交易异常火爆,而溢价成交现象成为近期的一大亮点。651笔交易中,有144笔交易是溢价成交,折价成交是501次,溢价成交占比较大。今日将8日以来一周之内溢价成交个股罗列出来。(两次以上交易的个股以成交时间最新的为准)
代码 | 名称 | 交易日期 | 成交价 | 前一交易日收盘价 | 溢价率(%) | 当日收盘价(元) | 成交量(万股\份\张) | 成交额(万元) | 所属行业 |
600858 | 银座股份 | 2013-5-8 | 9.08 | 8.25 | 10.06 | 8.20 | 100.00 | 908.00 | 商业贸易 |
600383 | 金地集团 | 2013-5-8 | 8.17 | 7.43 | 9.96 | 7.43 | 365.00 | 2982.05 | 房地产 |
300111 | 向日葵 | 2013-5-10 | 8.39 | 7.78 | 7.84 | 8.56 | 80.00 | 671.20 | 机械设备 |
002638 | 勤上光电 | 2013-5-8 | 11.88 | 11.07 | 7.32 | 12.18 | 105.00 | 1247.40 | 电子 |
002660 | 茂硕电源 | 2013-5-15 | 20.00 | 18.68 | 7.07 | 20.55 | 200.00 | 4000.00 | 电子 |
002305 | 南国置业 | 2013-5-13 | 7.36 | 6.97 | 5.60 | 7.67 | 150.00 | 1104.00 | 房地产 |
000955 | 欣龙控股 | 2013-5-14 | 5.15 | 4.88 | 5.53 | 5.07 | 2000.00 | 10300.00 | 纺织服装 |
002390 | 信邦制药 | 2013-5-15 | 16.39 | 15.59 | 5.13 | 16.82 | 200.00 | 3278.00 | 医药生物 |
600691 | 阳煤化工 | 2013-5-10 | 28.67 | 27.33 | 4.90 | 29.71 | 100.00 | 2867.00 | 综合 |
300241 | 瑞丰光电 | 2013-5-16 | 27.88 | 26.60 | 4.81 | 28.57 | 40.00 | 1115.20 | 电子 |
300219 | 鸿利光电 | 2013-5-16 | 8.33 | 7.95 | 4.78 | 8.75 | 50.35 | 419.43 | 电子 |
300315 | 掌趣科技 | 2013-5-13 | 63.53 | 61.09 | 3.99 | 65.16 | 70.00 | 4447.10 | 信息服务 |
002524 | 光正钢构 | 2013-5-16 | 12.50 | 12.17 | 2.71 | 12.80 | 237.17 | 2964.62 | 建筑建材 |
002376 | 新北洋 | 2013-5-10 | 21.15 | 20.60 | 2.67 | 21.47 | 100.00 | 2115.00 | 信息设备 |
002049 | 同方国芯 | 2013-5-13 | 30.80 | 30.09 | 2.36 | 32.49 | 94.00 | 2895.20 | 电子 |
300134 | 大富科技 | 2013-5-9 | 13.45 | 13.18 | 2.05 | 13.67 | 150.00 | 2017.50 | 信息设备 |
600648 | 外高桥 | 2013-5-10 | 15.45 | 15.14 | 2.05 | 15.84 | 200.00 | 3090.00 | 房地产 |
600550 | 天威保变 | 2013-5-15 | 6.81 | 6.68 | 1.95 | 7.08 | 200.00 | 1362.00 | 机械设备 |
300133 | 华策影视 | 2013-5-16 | 18.48 | 18.13 | 1.93 | 19.45 | 176.84 | 3268.00 | 信息服务 |
600280 | 南京中商 | 2013-5-8 | 41.00 | 40.23 | 1.91 | 39.66 | 73.00 | 2993.00 | 商业贸易 |
002570 | 贝因美 | 2013-5-8 | 42.55 | 41.87 | 1.62 | 42.55 | 30.00 | 1276.50 | 食品饮料 |
002655 | 共达电声 | 2013-5-13 | 18.44 | 18.20 | 1.32 | 19.21 | 100.00 | 1844.00 | 电子 |
002462 | 嘉事堂 | 2013-5-16 | 17.62 | 8.70 | 1.26 | 8.82 | 350.00 | 2643.00 | 医药生物 |
002546 | 新联电子 | 2013-5-15 | 16.03 | 15.88 | 0.94 | 16.36 | 40.00 | 641.20 | 机械设备 |
300048 | 合康变频 | 2013-5-9 | 9.80 | 9.74 | 0.62 | 10.15 | 160.00 | 1568.00 | 机械设备 |
002665 | 首航节能 | 2013-5-15 | 20.73 | 20.61 | 0.58 | 21.48 | 175.00 | 3627.75 | 机械设备 |
300115 | 长盈精密 | 2013-5-15 | 29.50 | 29.33 | 0.58 | 30.78 | 100.00 | 2950.00 | 电子 |
300295 | 三六五网 | 2013-5-8 | 50.27 | 49.99 | 0.56 | 51.83 | 25.71 | 1292.27 | 信息服务 |
600409 | 三友化工 | 2013-5-15 | 4.68 | 4.66 | 0.43 | 4.72 | 1119.50 | 5239.26 | 化工 |
002643 | 烟台万润 | 2013-5-14 | 14.16 | 14.10 | 0.43 | 14.60 | 50.00 | 708.00 | 化工 |
300132 | 青松股份 | 2013-5-9 | 12.95 | 12.90 | 0.39 | 13.15 | 77.58 | 1004.69 | 化工 |
600695 | 大江股份 | 2013-5-9 | 4.05 | 4.04 | 0.25 | 4.05 | 3374.00 | 13664.70 | 农林牧渔 |
002081 | 金螳螂 | 2013-5-8 | 40.80 | 40.72 | 0.20 | 40.80 | 80.00 | 3264.00 | 建筑建材 |
000400 | 许继电气 | 2013-5-13 | 35.62 | 35.56 | 0.17 | 37.11 | 55.00 | 1959.10 | 机械设备 |
前一篇:凤凰股份股东会调研纪要