标签:
股票 |
分类: 观股海 |
数据统计显示,今年前三季度,沪深两市共有1130家非ST公司实现了净利润同比增长,在宏观经济并不十分景气的环境中实属不易。
不过进一步观察发现,其中有不少公司的主营业务利润相对其净利润而言,相当“平淡”,有些公司甚至出现主营利润大幅下滑的局面,而其获得的营业外收入却相当不菲,占营业总收入的比例也相对较高。由此可见,部分公司在主营之外的收入似乎对其净利润的增长贡献颇多。尽管靠副业撑起了“半边天”,但这种盈利模式的稳定性实在值得怀疑。
| 代码 | 简称 | 2011年第三季度毛利率(%) | 2012年第二季度毛利率(%) | 2012年第三季度毛利率(%) | 单季毛利率环比增幅(%) | 单季毛利率同比增幅(%) | 年内涨跌幅(%) | 昨收盘(元) |
| 600760 | 中航黑豹 | 2.89 | 3.77 | 6.95 | 84.53 | 140.12 | -30.21 | 5.73 |
| 600759 | 正和股份 | 10.80 | 21.00 | 33.91 | 61.50 | 214.09 | -28.12 | 4.76 |
| 600883 | 博闻科技 | 8.26 | 6.90 | 15.26 | 121.06 | 84.83 | -27.68 | 6.24 |
| 000713 | 丰乐种业 | 12.16 | 14.79 | 22.54 | 52.39 | 85.36 | -17.27 | 11.23 |
| 000895 | 双汇发展 | 6.50 | 7.81 | 19.72 | 152.68 | 203.52 | -10.70 | 61.93 |
| 001896 | 豫能控股 | 7.77 | 5.69 | 15.97 | 180.50 | 105.48 | -9.62 | 4.23 |
| 600251 | 冠农股份 | 7.20 | 5.62 | 12.52 | 122.73 | 73.80 | -8.76 | 16.91 |
| 600598 | 北大荒 | 12.64 | 15.14 | 24.45 | 61.45 | 93.46 | -8.68 | 7.73 |
| 300038 | 梅泰诺 | 18.65 | 18.40 | 33.22 | 80.56 | 78.13 | -8.63 | 7.92 |
| 000687 | 保定天鹅 | 5.91 | 10.36 | 16.16 | 55.92 | 173.61 | -8.47 | 4.00 |
| 000701 | 厦门信达 | 2.83 | 2.88 | 5.05 | 75.20 | 78.63 | -5.57 | 8.36 |
| 002027 | 七喜控股 | 5.79 | 7.83 | 12.00 | 53.30 | 107.10 | -5.01 | 3.98 |
| 002143 | 高金食品 | 3.15 | 4.07 | 6.12 | 50.36 | 94.21 | -1.64 | 5.70 |
| 600855 | 航天长峰 | 23.10 | 24.02 | 36.40 | 51.57 | 57.57 | -1.27 | 7.80 |
| 600208 | 新湖中宝 | 16.18 | 13.15 | 25.48 | 93.75 | 57.53 | -0.29 | 3.41 |
| 600297 | 美罗药业 | 11.13 | 9.99 | 23.44 | 134.62 | 110.56 | 2.12 | 5.78 |
| 600620 | 天宸股份 | 12.59 | 3.40 | 33.16 | 875.12 | 163.40 | 4.70 | 3.34 |
| 600730 | 中国高科 | 2.61 | 28.86 | 58.02 | 101.06 | 2123.16 | 5.59 | 6.04 |
| 002371 | 七星电子 | 32.26 | 36.81 | 55.80 | 51.59 | 73.00 | 6.41 | 28.32 |
| 000966 | 长源电力 | 2.66 | 3.93 | 10.31 | 162.30 | 287.47 | 10.95 | 3.75 |
| 600259 | 广晟有色 | 16.13 | 11.25 | 27.24 | 142.10 | 68.89 | 13.40 | 43.24 |
| 600495 | 晋西车轴 | 8.88 | 9.39 | 14.49 | 54.31 | 63.12 | 15.15 | 12.77 |
| 600886 | 国投电力 | 21.26 | 20.05 | 35.34 | 76.23 | 66.25 | 20.83 | 4.79 |
| 000543 | 皖能电力 | 2.20 | 7.96 | 14.07 | 76.78 | 538.96 | 30.09 | 6.56 |
| 000736 | 重庆实业 | 31.55 | 31.24 | 65.12 | 108.45 | 106.38 | 37.30 | 9.68 |
| 600217 | 秦岭水泥 | 3.16 | 18.43 | 28.49 | 54.57 | 801.36 | 37.42 | 4.15 |
| 000803 | 金宇车城 | 3.65 | 2.39 | 11.39 | 375.76 | 212.28 | 37.46 | 8.22 |
| 600490 | 中科合臣 | 7.53 | 9.03 | 58.37 | 546.11 | 675.19 | 41.16 | 14.59 |
| 300084 | 海默科技 | 21.08 | 21.71 | 34.34 | 58.20 | 62.95 | 52.64 | 11.72 |
| 600800 | 天津磁卡 | 12.32 | 10.35 | 25.54 | 146.72 | 107.36 | 78.34 | 5.60 |
| 000863 | 三湘股份 | 21.13 | 36.62 | 59.21 | 61.70 | 180.19 | 86.57 | 6.53 |
| 000156 | 华数传媒 | 12.78 | 10.60 | 41.60 | 292.52 | 225.41 | 721.15 | 10.66 |

加载中…