标签:
股票 |
分类: 观股海 |
A股中总有这么一批个股,业绩一直很优秀但是股价却长期滞涨,甚至有些绩优白马股股价竟遭到市场的错杀。三季报披露期间,业绩将成为个股股价的重要驱动引擎,部分下跌的绩优股存在上涨的动力。
今日将中报与三季报均大幅增长的个股筛选出来,其中31只个股或遭错杀。
代码 | 名称 | 中报净利润增幅(%) | 三季报预增幅度(%) | 今年涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌幅(%) | 预告日期 | 定期报告预计披露日期 | 最新价(元) | 行业 |
300132 | 青松股份 | 30.45 | 105.00 | -0.03 | 3.05 | 2012-9-12 | 2012-10-24 | 13.89 | 化工 |
300087 | 荃银高科 | 30.58 | 470.00 | -20.35 | -17.27 | 2012-10-13 | 2012-10-26 | 14.17 | 农林牧渔 |
002161 | 远望谷 | 35.38 | 70.00 | -7.74 | -4.66 | 2012-7-27 | 2012-10-23 | 7.98 | 电子 |
000554 | 泰山石油 | 40.38 | 150.00 | -20.49 | -17.41 | 2012-8-17 | 2012-10-18 | 5.46 | 化工 |
002535 | 林州重机 | 40.81 | 60.00 | -10.05 | -6.97 | 2012-8-21 | 2012-10-23 | 7.57 | 机械设备 |
000596 | 古井贡酒 | 43.68 | 60.00 | -2.89 | 0.19 | 2012-10-15 | 2012-10-29 | 41.55 | 食品饮料 |
300335 | 迪森股份 | 50.80 | 50.57 | -13.38 | -11.58 | 2012-10-12 | 2012-10-26 | 14.24 | 公用事业 |
000802 | 北京旅游 | 62.10 | 320.00 | -7.95 | -4.87 | 2012-10-10 | 2012-10-18 | 8.70 | 餐饮旅游 |
002144 | 宏达高科 | 63.89 | 70.00 | -6.97 | -3.89 | 2012-10-13 | 2012-10-26 | 12.32 | 纺织服装 |
600021 | 上海电力 | 67.09 | 100.00 | -1.00 | 2.08 | 2012-10-11 | 2012-10-30 | 4.64 | 公用事业 |
002305 | 南国置业 | 76.43 | 80.00 | -6.56 | -3.48 | 2012-8-20 | 2012-10-23 | 4.76 | 房地产 |
000722 | 湖南发展 | 77.73 | 50.00 | -2.56 | 0.52 | 2012-7-27 | 2012-10-16 | 8.36 | 综合 |
002235 | 安妮股份 | 79.85 | 196.78 | -14.02 | -10.94 | 2012-8-7 | 2012-10-27 | 8.22 | 轻工制造 |
600803 | 威远生化 | 84.72 | 50.00 | -12.05 | -8.97 | 2012-8-11 | 2012-10-27 | 9.49 | 化工 |
600019 | 宝钢股份 | 89.19 | 50.00 | -2.32 | 0.76 | 2012-8-28 | 2012-10-30 | 4.54 | 黑色金属 |
300314 | 戴维医疗 | 92.87 | 85.00 | -0.30 | 12.76 | 2012-10-10 | 2012-10-25 | 29.81 | 医药生物 |
600526 | 菲达环保 | 96.14 | 50.00 | -11.34 | -8.26 | 2012-10-10 | 2012-10-30 | 10.95 | 机械设备 |
000544 | 中原环保 | 104.85 | 64.58 | -10.78 | -7.70 | 2012-8-2 | 2012-10-27 | 9.68 | 公用事业 |
002382 | 蓝帆股份 | 125.85 | 90.00 | -9.94 | -6.86 | 2012-8-24 | 2012-10-26 | 9.56 | 化工 |
300013 | 新宁物流 | 187.21 | 55.87 | -2.21 | 0.87 | 2012-10-13 | 2012-10-26 | 8.42 | 交通运输 |
002148 | 北纬通信 | 191.87 | 300.00 | -6.61 | -3.53 | 2012-10-13 | 2012-10-25 | 16.95 | 信息服务 |
300068 | 南都电源 | 200.78 | 210.00 | -6.59 | -3.51 | 2012-8-25 | 2012-10-24 | 12.57 | 机械设备 |
000912 | 泸天化 | 397.01 | 121.00 | -2.02 | 1.06 | 2012-10-12 | 2012-10-18 | 5.81 | 化工 |
000895 | 双汇发展 | 432.85 | 182.00 | -13.80 | -10.72 | 2012-9-28 | 2012-10-20 | 59.78 | 食品饮料 |
002189 | 利达光电 | 619.49 | 269.00 | -13.58 | -10.50 | 2012-10-9 | 2012-10-23 | 8.02 | 电子 |
600292 | 九龙电力 | 1225.87 | 288.55 | -4.97 | -1.89 | 2012-10-11 | 2012-10-30 | 11.85 | 公用事业 |
000048 | 康达尔 | 4281.28 | 2,442.08 | -12.27 | -9.19 | 2012-10-13 | 2012-10-30 | 7.08 | 农林牧渔 |
000525 | 红太阳 | 7340.21 | 16,463.28 | -12.20 | -9.12 | 2012-9-28 | 2012-10-31 | 12.16 | 化工 |
002698 | 博实股份 | — | 85.00 | -22.89 | -22.74 | 2012-9-10 | 2012-10-25 | 13.88 | 机械设备 |
300352 | 北信源 | — | 65.00 | -16.46 | -16.98 | 2012-9-11 | 2012-10-22 | 26.70 | 信息服务 |
300356 | 光一科技 | — | 196.82 | -7.51 | -10.27 | 2012-10-8 | 2012-10-22 | 20.33 | 机械设备 |
前一篇:46股大宗交易“零折价”
后一篇:航天机电欲甩多晶硅包袱