标签:
股票 |
分类: 观股海 |
日前,证监会有关部门负责人表示,股东增持和上市公司回购有所增加,9月1日到26号,累计有60多家公司有股东增持本公司股票,增持股数合计3.34亿股,市值达16亿元。
按照该负责人提供之线索,今日将9月份以来被大股东及高管增持的个股筛选出来,合计63股,供博友参考。
代码 | 名称 | 变动次数 | 涉及股东人数 | 股数(万股) | 市值(万元) |
601866.SH | 中海集运 | 1 | 1 | 5.00 | 10.45 |
601668.SH | 中国建筑 | 1 | 1 | 22,766.04 | 73,368.00 |
601618.SH | 中国中冶 | 11 | 11 | 64.50 | 128.47 |
601601.SH | 中国太保 | 3 | 2 | 1.95 | 37.22 |
601238.SH | 广汽集团 | 2 | 1 | 1,119.44 | 6,480.76 |
600985.SH | 雷鸣科化 | 1 | 1 | 40.01 | 465.18 |
600865.SH | 百大集团 | 1 | 1 | 275.61 | 1,329.62 |
600857.SH | 工大首创 | 3 | 2 | 345.80 | 3,168.49 |
600823.SH | 世茂股份 | 1 | 1 | 18.00 | 162.26 |
600782.SH | 新钢股份 | 1 | 1 | 1,628.55 | 7,965.38 |
600774.SH | 汉商集团 | 2 | 1 | 1,138.56 | 9,913.26 |
600693.SH | 东百集团 | 1 | 1 | 1,250.98 | 9,964.61 |
600673.SH | 东阳光铝 | 3 | 3 | 105.44 | 935.38 |
600619.SH | 海立股份 | 2 | 2 | 4.15 | 28.02 |
600582.SH | 天地科技 | 1 | 1 | 29.10 | 281.02 |
600580.SH | 卧龙电气 | 1 | 1 | 33.00 | 151.54 |
600565.SH | 迪马股份 | 1 | 1 | 719.99 | 3,037.01 |
600372.SH | 中航电子 | 1 | 1 | 65.00 | 1,199.39 |
600360.SH | 华微电子 | 8 | 8 | 171.62 | 668.49 |
600280.SH | 南京中商 | 2 | 1 | 143.61 | 4,342.89 |
600261.SH | 阳光照明 | 1 | 1 | 4.00 | 36.18 |
600253.SH | 天方药业 | 2 | 1 | 608.27 | 3,715.64 |
600246.SH | 万通地产 | 1 | 1 | 4.27 | 13.68 |
600242.SH | 中昌海运 | 1 | 1 | 106.84 | 582.72 |
600219.SH | 南山铝业 | 1 | 1 | 752.85 | 4,986.97 |
600143.SH | 金发科技 | 1 | 1 | 139.00 | 798.02 |
600056.SH | 中国医药 | 4 | 1 | 1,121.19 | 22,796.18 |
300345.SZ | 红宇新材 | 1 | 1 | 0.46 | 8.47 |
300227.SZ | 光韵达 | 1 | 1 | 59.99 | 1,077.14 |
300185.SZ | 通裕重工 | 1 | 1 | 0.05 | 0.24 |
300169.SZ | 天晟新材 | 3 | 3 | 6.00 | 48.22 |
300094.SZ | 国联水产 | 4 | 1 | 62.00 | 335.99 |
300082.SZ | 奥克股份 | 1 | 1 | 4.00 | 48.16 |
300018.SZ | 中元华电 | 1 | 1 | 1.00 | 8.67 |
300010.SZ | 立思辰 | 10 | 9 | 23.79 | 155.31 |
002697.SZ | 红旗连锁 | 1 | 1 | 0.37 | 7.64 |
002662.SZ | 京威股份 | 1 | 1 | 0.01 | 0.20 |
002632.SZ | 道明光学 | 12 | 2 | 90.85 | 1,388.88 |
002610.SZ | 爱康科技 | 5 | 2 | 50.00 | 116.80 |
002585.SZ | 双星新材 | 1 | 1 | 2.13 | 22.78 |
002521.SZ | 齐峰股份 | 3 | 1 | 67.48 | 802.60 |
002472.SZ | 双环传动 | 3 | 1 | 37.18 | 301.35 |
002471.SZ | 中超电缆 | 12 | 8 | 44.69 | 624.34 |
002408.SZ | 齐翔腾达 | 3 | 1 | 9.03 | 135.09 |
002321.SZ | 华英农业 | 4 | 4 | 349.00 | 2,048.20 |
002185.SZ | 华天科技 | 3 | 1 | 76.02 | 379.25 |
002154.SZ | 报喜鸟 | 6 | 1 | 96.71 | 1,064.45 |
002151.SZ | 北斗星通 | 1 | 1 | 0.40 | 6.55 |
002135.SZ | 东南网架 | 7 | 1 | 78.80 | 443.36 |
002051.SZ | 中工国际 | 1 | 1 | 0.06 | 1.86 |
002014.SZ | 永新股份 | 1 | 1 | 0.10 | 0.92 |
002008.SZ | 大族激光 | 1 | 1 | 155.22 | 1,228.36 |
002004.SZ | 华邦制药 | 1 | 1 | 3.20 | 78.66 |
002003.SZ | 伟星股份 | 5 | 1 | 137.79 | 1,265.82 |
002001.SZ | 新和成 | 10 | 1 | 186.76 | 3,435.82 |
000997.SZ | 新大陆 | 2 | 1 | 62.57 | 546.80 |
000988.SZ | 华工科技 | 1 | 1 | 0.28 | 1.67 |
000718.SZ | 苏宁环球 | 10 | 8 | 78.42 | 476.61 |
000705.SZ | 浙江震元 | 14 | 8 | 10.00 | 142.11 |
000671.SZ | 阳光城 | 5 | 2 | 170.55 | 1,640.53 |
000662.SZ | *ST索芙 | 2 | 1 | 143.75 | 686.31 |
000523.SZ | 广州浪奇 | 5 | 5 | 10.92 | 61.41 |
000024.SZ | 招商地产 | 1 | 1 | 0.70 | 14.82 |
前一篇:盛和稀土为借壳*ST天成“打气”