标签:
股票 |
分类: 观股海 |
截止到昨日,沪深两市总计出炉了675份业绩快报。虽然不少上市公司的归属于母公司的净利润较去年实现了增长,但主营收入却是涨幅较小甚至出现负增长。
在此背景之下,如果主营收入、营业利润、归属于母公司净利润同时较去年同期大幅增长,如此良性循环显得格外重要且突兀。今日将这三者同时增长的公司列出,供博友参考。
代码 | 名称 | 营业收入增长率(%) | 营业利润增长率(%) | 净利增长率(%) | 每股收益(元) | 资产收益率(%) | 年报预披时间 | 昨收盘(元) |
002033 | 丽江旅游 | 191.57 | 612.41 | 1060.11 | 0.7100 | 16.28 | 2012-3-22 | 20.86 |
002204 | 大连重工 | 809.41 | 538.79 | 543.07 | 2.04 | 16.30 | 2012-4-25 | 29.80 |
002458 | 益生股份 | 67.84 | 456.62 | 393.43 | 1.67 | 23.85 | 2012-3-9 | 31.59 |
002006 | 精功科技 | 142.69 | 369.27 | 349.99 | 1.38 | 47.36 | 2012-4-7 | 27.79 |
002234 | 民和股份 | 34.10 | 295.47 | 320.79 | 1.68 | 24.20 | 2012-3-20 | 31.35 |
002477 | 雏鹰农牧 | 90.36 | 281.15 | 250.13 | 1.61 | 24.60 | 2012-3-15 | 29.61 |
600792 | 云煤能源 | 500.56 | 222.70 | 229.44 | 0.62 | 9.14 | 2012-3-27 | 15.06 |
600549 | 厦门钨业 | 115.19 | 243.23 | 191.71 | 1.50 | 34.31 | 2012-3-20 | 37.79 |
300127 | 银河磁体 | 69.90 | 171.93 | 168.14 | 0.89 | 15.03 | 2012-3-5 | 31.19 |
002155 | 辰州矿业 | 41.76 | 118.15 | 153.41 | 1.01 | 24.72 | 2012-3-27 | 26.49 |
002226 | 江南化工 | 281.45 | 204.45 | 143.95 | 0.58 | 19.03 | 2012-4-26 | 13.22 |
002398 | 建研集团 | 65.93 | 197.09 | 138.13 | 0.88 | 11.58 | 2012-3-31 | 18.49 |
002601 | 佰利联 | 52.86 | 138.44 | 122.32 | 4.49 | 32.59 | 2012-4-25 | 100.85 |
300197 | 铁汉生态 | 98.30 | 127.31 | 117.13 | 1.28 | 13.37 | 2012-3-13 | 47.00 |
002344 | 海宁皮城 | 82.03 | 154.24 | 110.03 | 0.94 | 24.64 | 2012-4-18 | 22.79 |
002648 | 卫星石化 | 99.03 | 116.80 | 104.02 | 4.16 | 74.80 | 2012-4-26 | 45.90 |
300224 | 正海磁材 | 74.74 | 92.33 | 98.84 | 1.4600 | 23.52 | 2012-3-27 | 35.59 |
300005 | 探路者 | 73.42 | 99.20 | 97.52 | 0.40 | 19.60 | 2012-4-10 | 18.21 |
002233 | 塔牌集团 | 32.25 | 88.23 | 96.87 | 0.70 | 20.58 | 2012-3-27 | 11.30 |
300183 | 东软载波 | 62.24 | 109.14 | 96.85 | 2.13 | 18.56 | 2012-3-29 | 62.65 |
300070 | 碧水源 | 105.01 | 95.53 | 94.68 | 1.07 | 11.18 | 2012-3-9 | 40.50 |
002055 | 得润电子 | 55.08 | 81.84 | 92.09 | 0.58 | 12.70 | 2012-3-31 | 18.87 |
002503 | 搜于特 | 73.66 | 89.07 | 91.42 | 1.09 | 10.12 | 2012-4-25 | 31.39 |
002038 | 双鹭药业 | 36.02 | 107.96 | 89.89 | 1.36 | 37.10 | 2012-4-21 | 28.21 |
002378 | 章源钨业 | 39.76 | 97.75 | 89.52 | 0.67 | 21.60 | 2012-4-10 | 25.46 |
002081 | 金螳螂 | 52.79 | 63.56 | 87.11 | 1.51 | 45.02 | 2012-4-18 | 41.20 |
300204 | 舒泰神 | 60.53 | 87.13 | 81.32 | 1.71 | 13.49 | 2012-3-20 | 69.00 |
002293 | 罗莱家纺 | 30.99 | 53.17 | 78.24 | 2.66 | 24.16 | 2012-4-5 | 72.42 |
002037 | 久联发展 | 55.98 | 63.21 | 78.18 | 1.16 | 27.64 | 2012-3-28 | 19.20 |
300267 | 尔康制药 | 67.16 | 73.74 | 77.34 | 0.79 | 27.68 | 2012-3-10 | 18.33 |
300115 | 长盈精密 | 64.39 | 72.15 | 75.14 | 0.92 | 12.63 | 2012-3-20 | 35.15 |
002375 | 亚厦股份 | 61.54 | 77.45 | 70.99 | 1.06 | 17.21 | 2012-3-20 | 29.80 |
002085 | 万丰奥威 | 107.53 | 84.28 | 69.13 | 0.5800 | 15.29 | 2012-4-17 | 9.24 |
002612 | 朗姿股份 | 49.56 | 41.22 | 69.00 | 1.25 | 22.44 | 2012-3-23 | 33.10 |
002410 | 广联达 | 65.05 | 79.61 | 68.89 | 1.03 | 15.62 | 2012-3-15 | 31.00 |
002442 | 龙星化工 | 53.22 | 67.94 | 68.32 | 0.38 | 11.16 | 2012-3-6 | 8.50 |
002092 | 中泰化学 | 74.52 | 97.37 | 68.21 | 0.42 | 7.14 | 2012-3-15 | 10.50 |
300105 | 龙源技术 | 81.34 | 90.44 | 65.91 | 1.10 | 11.02 | 2012-3-2 | 42.95 |
002311 | 海大集团 | 54.55 | 79.60 | 64.59 | 0.60 | 14.75 | 2012-4-16 | 18.40 |
601888 | 中国国旅 | 32.19 | 51.45 | 64.24 | 0.76 | 15.28 | 2012-4-28 | 27.26 |
002431 | 棕榈园林 | 93.23 | 80.66 | 63.81 | 0.72 | 15.43 | 2012-3-31 | 25.57 |
002572 | 索菲亚 | 66.03 | 61.81 | 59.85 | 1.31 | 13.92 | 2012-3-30 | 35.99 |
000049 | 德赛电池 | 71.29 | 143.01 | 59.75 | 0.83 | 42.92 | 2012-3-28 | 21.76 |
002573 | 国电清新 | 40.26 | 101.24 | 58.38 | 0.44 | 7.01 | 2012-4-5 | 20.93 |
002646 | 青青稞酒 | 41.01 | 40.59 | 57.17 | 0.55 | 38.01 | 2012-4-25 | 20.46 |
300251 | 光线传媒 | 45.52 | 77.05 | 55.76 | 1.88 | 19.64 | 2012-3-15 | 56.91 |
002154 | 报喜鸟 | 60.85 | 49.89 | 54.58 | 0.64 | 18.74 | 2012-4-17 | 12.53 |
002638 | 勤上光电 | 39.86 | 43.80 | 54.23 | 0.86 | 12.82 | 2012-3-20 | 28.60 |
感谢@徐海峰Hyman数据支持!
前一篇:ST宝龙将迎“新郎”吉隆
后一篇:羚锐制药定增调整玩出新花样