标签:
股票 |
分类: 观股海 |
证监会郭经理上周放言,沪深300等蓝筹股的静态市盈率不足13倍,动态市盈率为11.2倍,显示出罕见的投资价值。
领导剑指,所向披靡。据观察,A股的蓝筹板块中的确存在着一片“洼地中的洼地”。现将沪深300中市盈率(TTM)与市净率同时都比较低,去年三季度净利润正增长的个股筛选出来供博友参考。
代码 | 简称 | 市盈率TTM(倍) | 市净率(倍) |
去年三季净利润增幅(%) | 2012年预测每股收益(元 ) |
2013年预测每股收益(元 ) |
今年以来涨跌幅(%) |
600221 | 海南航空 | 5.63 | 1.41 | 27.86 | 0.72 | 0.78 | 6.92 |
601328 | 交通银行 | 6.41 | 1.19 | 30.06 | 0.95 | 1.09 | 10.71 |
601166 | 兴业银行 | 6.41 | 1.42 | 38.20 | 2.74 | 3.24 | 12.62 |
000402 | 金融街 | 6.48 | 1.06 | 174.33 | 0.83 | 1.01 | 3.80 |
600016 | 民生银行 | 6.66 | 1.41 | 64.42 | 1.21 | 1.50 | 9.85 |
601288 | 农业银行 | 7.04 | 1.42 | 43.64 | 0.50 | 0.58 | 3.82 |
601988 | 中国银行 | 7.08 | 1.24 | 21.52 | 0.53 | 0.62 | 5.48 |
600177 | 雅戈尔 | 7.10 | 1.76 | 47.99 | 1.62 | 2.25 | 4.48 |
600000 | 浦发银行 | 7.14 | 1.24 | 34.19 | 1.69 | 2.01 | 9.31 |
601818 | 光大银行 | 7.19 | 1.34 | 40.51 | 0.52 | 0.62 | 4.17 |
601998 | 中信银行 | 7.25 | 1.24 | 40.91 | 0.73 | 0.85 | 9.41 |
601169 | 北京银行 | 7.37 | 1.32 | 30.72 | 1.55 | 1.81 | 10.02 |
000623 | 吉林敖东 | 7.45 | 1.86 | 116.45 | 1.68 | 1.89 | 19.08 |
601186 | 中国铁建 | 7.45 | 0.87 | 147.31 | 0.68 | 0.78 | 15.04 |
601939 | 建设银行 | 7.47 | 1.58 | 25.80 | 0.84 | 0.98 | 7.49 |
600029 | 南方航空 | 7.65 | 1.53 | 15.05 | 0.61 | 0.71 | 8.02 |
601398 | 工商银行 | 7.72 | 1.73 | 28.79 | 0.71 | 0.83 | 5.19 |
601668 | 中国建筑 | 7.77 | 1.12 | 46.37 | 0.54 | 0.67 | 9.28 |
600036 | 招商银行 | 8.19 | 1.79 | 37.91 | 1.76 | 2.04 | 7.41 |
600028 | 中国石化 | 8.81 | 1.40 | 6.32 | 0.98 | 1.06 | 5.15 |
000001 | 深发展A | 9.15 | 1.21 | 62.93 | 2.52 | 2.95 | 5.77 |
000778 | 新兴铸管 | 9.20 | 1.19 | 11.75 | 0.92 | 1.17 | 10.95 |
600741 | 华域汽车 | 9.21 | 1.67 | 20.28 | 1.38 | 1.58 | 12.31 |
002142 | 宁波银行 | 9.43 | 1.59 | 36.15 | 1.27 | 1.56 | 7.10 |
600104 | 上汽集团 | 9.66 | 1.59 | 38.69 | 1.84 | 2.14 | 8.06 |
600015 | 华夏银行 | 9.77 | 1.28 | 44.42 | 1.55 | 1.87 | 1.60 |
601006 | 大秦铁路 | 9.84 | 1.85 | 11.72 | 0.92 | 1.02 | 0.80 |
000528 | 柳工 | 10.02 | 1.68 | 1.49 | 1.74 | 2.10 | 19.28 |
601009 | 南京银行 | 10.10 | 1.40 | 28.16 | 1.28 | 1.58 | 3.56 |
600170 | 上海建工 | 10.43 | 1.14 | 7.15 | 1.05 | 1.16 | 10.48 |
600352 | 浙江龙盛 | 10.88 | 1.44 | 14.73 | 0.75 | 0.93 | 15.73 |
000059 | 辽通化工 | 11.09 | 1.50 | 3186.91 | 0.85 | 1.08 | 16.97 |
000002 | 万科A | 11.47 | 1.86 | 9.53 | 1.16 | 1.44 | 6.02 |
600811 | 东方集团 | 11.68 | 1.55 | 242.58 | 0.52 | 0.00 | 9.29 |
600307 | 酒钢宏兴 | 11.99 | 1.43 | 66.05 | 0.45 | 0.58 | 10.90 |
000024 | 招商地产 | 12.53 | 1.66 | 46.09 | 1.94 | 2.40 | 8.22 |
600664 | 哈药股份 | 12.92 | 1.24 | 3.59 | 0.72 | 0.83 | 6.68 |
601857 | 中国石油 | 13.10 | 1.92 | 3.53 | 0.91 | 1.03 | 5.34 |
600795 | 国电电力 | 13.14 | 1.58 | 14.74 | 0.23 | 0.28 | -3.58 |
600881 | 亚泰集团 | 13.32 | 1.35 | 72.21 | 0.70 | 0.89 | 17.09 |
601299 | 中国北车 | 13.36 | 1.55 | 64.68 | 0.40 | 0.48 | 6.82 |
600219 | 南山铝业 | 13.37 | 0.94 | 54.79 | 0.61 | 0.77 | 16.59 |
601333 | 广深铁路 | 13.57 | 0.98 | 20.16 | 0.29 | 0.32 | -1.70 |
601018 | 宁波港 | 13.62 | 1.37 | 14.87 | 0.22 | 0.26 | 8.79 |
600649 | 城投控股 | 13.65 | 1.21 | 35.48 | 0.50 | 0.80 | 7.14 |
000825 | 太钢不锈 | 13.82 | 1.00 | 25.75 | 0.36 | 0.43 | 5.90 |
600196 | 复星医药 | 14.62 | 1.77 | 44.65 | 0.70 | 0.88 | 7.26 |
600005 | 武钢股份 | 14.83 | 0.85 | 17.01 | 0.27 | 0.34 | 6.92 |
600500 | 中化国际 | 15.10 | 1.71 | 5.62 | 0.69 | 0.82 | 15.96 |
601898 | 中煤能源 | 15.24 | 1.62 | 26.07 | 0.84 | 1.02 | 8.32 |
002092 | 中泰化学 | 15.25 | 1.45 | 246.16 | 0.71 | 0.98 | 19.09 |
601607 | 上海医药 | 16.56 | 1.45 | 45.45 | 0.83 | 1.00 | 9.84 |
600009 | 上海机场 | 16.68 | 1.66 | 19.36 | 0.92 | 1.11 | 5.72 |
000100 | TCL集团 | 18.18 | 1.75 | 322.53 | 0.13 | 0.15 | 23.91 |
感谢@徐海峰Hyman数据支持!
前一篇:财经演义(第伍三回) 蹊跷增持
后一篇:江南化工遭董事长清仓式减持