标签:
股票 |
分类: 观股海 |
时隔九天,股市即将开盘。该说的,前两个非交易日的工作日说了不少。今天不想说什么,发组数据。三季度与9月份涨跌幅榜前20只,与博友分享。
三季度涨幅TOP20
代码 | 简称 | 最新 价(元) |
三季度涨跌幅 (%) |
三季度换手率(%) |
000750 | 国海证券 | 16.58 | 353.21 | 571.61 |
000620 | 新华联 | 6.11 | 169.16 | 495.97 |
000981 | ST兰光 | 9.86 | 107.58 | 285.41 |
000587 | *ST光明 | 10.36 | 95.47 | 387.66 |
000030 | *ST盛润A | 16.90 | 86.33 | 97.04 |
600633 | 浙报传媒 | 13.48 | 85.16 | 39.56 |
600340 | ST国祥 | 17.78 | 71.62 | 160.99 |
300224 | 正海磁材 | 34.75 | 53.76 | 1058.88 |
600696 | 多伦股份 | 9.32 | 51.05 | 523.84 |
600681 | ST万鸿 | 5.31 | 45.08 | 255.55 |
600228 | *ST昌九 | 12.39 | 38.28 | 154.49 |
300197 | 铁汉生态 | 48.12 | 37.49 | 223.92 |
300212 | 易华录 | 35.88 | 34.18 | 415.07 |
000611 | 时代科技 | 8.69 | 33.90 | 152.41 |
002573 | 国电清新 | 22.00 | 33.70 | 159.81 |
600478 | 科力远 | 27.83 | 32.40 | 67.08 |
300127 | 银河磁体 | 23.93 | 31.92 | 625.40 |
600057 | 象屿股份 | 5.24 | 31.66 | 197.50 |
300210 | 森远股份 | 27.18 | 31.49 | 397.71 |
002469 | 三维工程 | 35.55 | 30.75 | 476.50 |
三季度跌幅TOP20
代码 | 简称 | 最新 价(元) |
三季度涨跌幅 (%) |
三季度换手率(%) |
002256 | 彩虹精化 | 10.68 | -51.83 | 392.33 |
600539 | ST狮头 | 6.98 | -48.45 | 434.56 |
600239 | 云南城投 | 7.04 | -45.26 | 118.79 |
000558 | 莱茵置业 | 4.38 | -44.49 | 91.17 |
002425 | 凯撒股份 | 11.58 | -42.90 | 195.05 |
002605 | 姚记扑克 | 20.61 | -42.85 | 631.52 |
601008 | 连云港 | 5.72 | -42.80 | 120.10 |
002480 | 新筑股份 | 17.31 | -42.22 | 148.99 |
000669 | 领先科技 | 17.75 | -41.38 | 79.12 |
600107 | 美尔雅 | 8.75 | -41.35 | 236.56 |
601002 | 晋亿实业 | 10.90 | -41.05 | 119.16 |
600721 | 百花村 | 13.92 | -40.97 | 229.80 |
300240 | 飞力达 | 19.73 | -39.40 | 802.78 |
600290 | 华仪电气 | 8.84 | -38.70 | 147.32 |
000752 | 西藏发展 | 20.43 | -38.65 | 303.54 |
300247 | 桑乐金 | 16.31 | -38.10 | 877.03 |
001896 | 豫能控股 | 6.41 | -38.07 | 117.75 |
600585 | 海螺水泥 | 17.20 | -38.04 | 51.58 |
000540 | 中天城投 | 7.36 | -37.75 | 73.80 |
600685 | 广船国际 | 14.41 | -37.45 | 80.89 |
九月份涨幅TOP20
代码 | 简称 | 最新 价(元) |
9月涨跌幅 (%) |
9月换手率 (%) |
600633 | 浙报传媒 | 13.48 | 85.16 | 39.56 |
600681 | ST万鸿 | 5.31 | 45.08 | 255.55 |
002239 | 金飞达 | 9.60 | 31.87 | 39.97 |
600678 | *ST金顶 | 6.44 | 23.61 | 44.74 |
600303 | 曙光股份 | 8.36 | 21.69 | 148.75 |
000928 | 中钢吉炭 | 14.18 | 18.66 | 114.98 |
000838 | 国兴地产 | 10.38 | 14.07 | 68.21 |
600470 | 六国化工 | 11.04 | 13.93 | 328.70 |
300139 | 福星晓程 | 53.32 | 12.94 | 70.93 |
600228 | *ST昌九 | 12.39 | 12.64 | 55.90 |
300140 | 启源装备 | 18.40 | 12.54 | 125.27 |
600841 | 上柴股份 | 15.88 | 12.46 | 15.91 |
600293 | 三峡新材 | 14.63 | 12.28 | 25.19 |
601666 | 平煤股份 | 14.01 | 12.17 | 23.38 |
000750 | 国海证券 | 16.58 | 12.10 | 316.52 |
600738 | 兰州民百 | 9.12 | 12.04 | 190.16 |
300127 | 银河磁体 | 23.93 | 11.98 | 255.99 |
300098 | 高新兴 | 27.93 | 11.72 | 28.63 |
000018 | ST中冠A | 8.05 | 11.34 | 25.15 |
002606 | 大连电瓷 | 26.28 | 11.21 | 463.47 |
九月份跌幅TOP20
代码 | 简称 | 最新 价(元) |
9月涨跌幅 (%) |
9月换手率 (%) |
000752 | 西藏发展 | 20.43 | -40.87 | 51.37 |
300238 | 冠昊生物 | 46.63 | -37.05 | 297.87 |
600107 | 美尔雅 | 8.75 | -36.13 | 92.40 |
300247 | 桑乐金 | 16.31 | -35.53 | 147.73 |
000558 | 莱茵置业 | 4.38 | -35.01 | 38.67 |
300259 | 新天科技 | 20.20 | -34.42 | 321.78 |
300239 | 东宝生物 | 20.30 | -34.13 | 365.69 |
002139 | 拓邦股份 | 12.30 | -33.80 | 45.71 |
600684 | 珠江实业 | 7.44 | -33.09 | 52.44 |
601789 | 宁波建工 | 7.53 | -32.89 | 275.10 |
601008 | 连云港 | 5.72 | -32.86 | 27.97 |
601908 | 京运通 | 31.33 | -32.81 | 306.23 |
002604 | 龙力生物 | 22.24 | -32.26 | 208.56 |
300254 | 仟源制药 | 15.07 | -32.12 | 405.72 |
002432 | 九安医疗 | 11.45 | -32.05 | 78.59 |
300055 | 万邦达 | 30.65 | -31.74 | 20.96 |
300249 | 依米康 | 21.39 | -31.49 | 431.84 |
002129 | 中环股份 | 13.54 | -31.48 | 10.50 |
002615 | 哈尔斯 | 16.18 | -31.44 | 392.37 |
600252 | 中恒集团 | 12.55 | -31.31 | 47.16 |
前一篇:机构大宗交易抛售28股
后一篇:如何看待汇金增持?