标签:
股票 |
分类: 观股海 |
作为市场一极“新兴力量”阳光私募因其业绩表现优秀,越来越受到投资者关注。
根据刚刚披露结束的2011年中报数据统计,511家公司前十大流通股东中出现阳光私募身影。与一季度末比较,阳光私募调仓明显,有237只为二季度新进持有,149只获得增持,98遭到减持。
阳光私募二季度新进重仓股市场表现强劲。截至昨日,36只个股7月以来涨幅超过10%(详见下表,未计算复权价)。管中窥豹可见一斑。已经涨了的,带着羡慕眼神看看;对于未涨、待涨的,不妨花些功夫与心思挖掘挖掘。
代码 | 简称 | 中期持股数(万股) | 占流通A股(%) | 中期净利润同比增幅(%) | 6月30日收盘(元) | 昨收盘(元) | 7月以来涨跌幅(%) |
600696 | 多伦股份 | 383.05 | 1.12 | 92.97 | 6.17 | 10.99 | 78.12 |
300229 | 拓尔思 | 28.00 | 1.17 | 7.11 | 16.22 | 22.86 | 40.94 |
300212 | 易华录 | 35.22 | 2.59 | 123.31 | 26.74 | 37.43 | 39.98 |
601311 | 骆驼股份 | 542.27 | 8.17 | 41.27 | 17.44 | 24.01 | 37.67 |
300231 | 银信科技 | 20.74 | 2.59 | 38.54 | 26.20 | 35.80 | 36.64 |
300210 | 森远股份 | 34.15 | 2.25 | 104.45 | 20.67 | 27.85 | 34.74 |
000611 | 时代科技 | 217.76 | 0.68 | -50.71 | 6.49 | 8.69 | 33.90 |
600478 | 科力远 | 1178.40 | 5.06 | 66.65 | 21.02 | 27.83 | 32.40 |
002588 | 史丹利 | 10.06 | 0.39 | 69.10 | 31.12 | 38.90 | 25.00 |
600847 | ST渝万里 | 52.72 | 0.59 | 3.85 | 11.10 | 13.83 | 24.59 |
600226 | 升华拜克 | 244.00 | 0.60 | 12.29 | 9.37 | 11.67 | 24.55 |
300216 | 千山药机 | 30.95 | 2.28 | 8.76 | 32.90 | 40.70 | 23.71 |
002573 | 国电清新 | 187.84 | 6.18 | 48.37 | 32.91 | 40.68 | 23.61 |
300218 | 安利股份 | 32.39 | 1.53 | 17.84 | 16.92 | 20.86 | 23.29 |
000525 | 红太阳 | 150.00 | 0.54 | -35.05 | 13.96 | 16.97 | 21.56 |
300219 | 鸿利光电 | 11.86 | 0.47 | 26.10 | 16.30 | 19.81 | 21.53 |
600193 | 创兴资源 | 369.98 | 1.70 | 125.20 | 13.82 | 16.72 | 20.98 |
300228 | 富瑞特装 | 118.50 | 8.71 | 39.72 | 34.00 | 41.00 | 20.59 |
601208 | 东材科技 | 82.42 | 1.29 | 91.05 | 21.61 | 25.93 | 19.99 |
002006 | 精功科技 | 90.00 | 0.68 | 1510.61 | 57.41 | 68.00 | 18.45 |
300236 | 上海新阳 | 32.00 | 1.86 | 17.10 | 15.58 | 18.37 | 17.91 |
300230 | 永利带业 | 157.74 | 8.76 | 21.32 | 15.76 | 18.50 | 17.39 |
300148 | 天舟文化 | 33.59 | 1.36 | 35.05 | 13.25 | 15.50 | 16.98 |
300144 | 宋城股份 | 63.41 | 0.69 | 46.83 | 19.72 | 23.00 | 16.63 |
002566 | 益盛药业 | 38.52 | 1.40 | 21.04 | 30.15 | 35.01 | 16.12 |
600337 | 美克股份 | 690.74 | 1.35 | 127.92 | 11.49 | 13.26 | 15.40 |
600240 | 华业地产 | 582.20 | 0.90 | 59.62 | 10.65 | 12.16 | 14.18 |
300021 | 大禹节水 | 288.93 | 2.36 | 49.76 | 10.45 | 11.90 | 13.88 |
600287 | 江苏舜天 | 250.00 | 0.57 | -21.51 | 9.23 | 10.38 | 12.46 |
002264 | 新华都 | 198.98 | 3.47 | 73.78 | 22.65 | 25.39 | 12.10 |
300130 | 新国都 | 73.81 | 2.56 | 25.35 | 20.27 | 22.51 | 11.05 |
002571 | 德力股份 | 23.18 | 1.32 | 12.26 | 23.82 | 26.35 | 10.62 |
300221 | 银禧科技 | 8.78 | 0.44 | 24.87 | 15.92 | 17.56 | 10.30 |
600568 | 中珠控股 | 40.90 | 0.48 | -44.18 | 14.31 | 15.78 | 10.27 |
300141 | 和顺电气 | 15.92 | 1.14 | -16.76 | 28.99 | 31.95 | 10.21 |
300188 | 美亚柏科 | 34.03 | 2.52 | 30.07 | 36.38 | 40.08 | 10.17 |
前一篇:财经演义(第肆五回) 冠昊停牌
后一篇:3万亿节能减排“盛宴”开席