历届亚运会奖牌榜
(2010-11-16 11:33:20)
标签:
体育日本奖牌榜本届亚运会历届亚运会 |
分类: 其他体育知识 |
第一届亚运会奖牌榜:日本独霸 东道主获得第二
1949年2月亚洲体育协会宣告成立,并确定第一届亚运会于1950年新德里举办。其后新德里亚运会组委会迅速成立。但是由于二次世界大战的创伤还未愈合,刚刚独立的印度共和国没有巨大的经济实力来支持亚运会。在这种经济拮据的窘境下,在规定的期限内,亚运会所必需的各项体育设施未能如期完工;组委会在欧洲订购的比赛器材也没能按时发送到新德里。于是,亚运会联合会同意将运动会向后顺延一年至1951年举行。
11个国家和地区出席首次亚运会,分别是:阿富汗、缅甸、斯里兰卡、印度尼西亚、印度、伊朗、日本、尼泊尔、菲律宾、新加坡和泰国。日本在本届亚运会上威风凛凛,获得24枚金牌,仅田径32枚金牌中就得到20枚,开始了对亚洲体坛30年的统治。印度则是天时地利之便,各种运动都得到奖牌,总奖牌排在第2。
共有489名运动员(其中女运动员31名)在第一届亚运会6类运动57项比赛进行角逐。各项奖牌分配情况为:田径33块、游泳8块、举重7块、自由车4块、跳水2块、水球、篮球、足球各1块,共57块。其中,伊朗队夺得了举重项目的所有金牌。
以下为第一届亚运会奖牌榜:
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
| 1 | 日本 | 24 | 20 | 14 | 58 |
| 2 | 印度 | 15 | 18 | 19 | 51 |
| 3 | 伊朗 | 8 | 5 | 2 | 15 |
| 4 | 新加坡 | 4 | 6 | 2 | 12 |
| 5 | 菲律宾 | 3 | 5 | 7 | 15 |
| 6 | 锡兰 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 印尼 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 8 | 缅甸 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 总计 | |
54 | 55 | 52 | 161 |
第二届亚运会奖牌榜:中华台北第六 夺足球金牌
第二届亚运会于1954年5月1日~1954年5月9日在菲律宾首都马尼拉举行。19个国家和地区的1241名运动员参加了田径、游泳等八个大项的角逐。
中国台北派出了由137名运动员组成的代表团首次参加亚运会。荣誉团长由当时已高龄72岁的国际奥委会委员王正廷担任。“亚洲铁人”杨传广一鸣惊人,夺得男子十项全能金牌,而男子足球金牌也被顺利拿下。最终中国台北以2金、4银、7铜的成绩名列第6。
以下为第二届亚运会奖牌榜:
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
| 1 | 日本 | 38 | 36 | 24 | 98 |
| 2 | 菲律宾 | 14 | 14 | 17 | 45 |
| 3 | 韩国 | 8 | 6 | 5 | 19 |
| 4 | 巴基斯坦 | 4 | 5 | 0 | 9 |
| 5 | 印度 | 4 | 4 | 5 | 13 |
| 6 | 中华台北 | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 7 | 缅甸 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 8 | 以色列 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | 新加坡 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 10 | 锡兰 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | 印尼 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 12 | 香港 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 总计 | |
75 | 73 | 69 | 218 |
第三届亚运会奖牌榜:日本遥遥领先 台北列第四
第三届亚运会于1958年5月24日-6月1日(为期9天)在日本东京(Tokyo)举行。1,692名运动员参加了13个大项的比赛。
参赛国家及地区:韩国、日本、中华台北、印度、菲律宾、缅甸、印度尼西亚、新加坡、斯里兰卡、阿富汗、巴基斯坦、越南、马来西亚、香港、柬埔寨、以色列、文莱、伊朗、巴林、尼泊尔(共20个)。
比赛项目: 田径、游泳、足球、篮球、举重、摔跤、拳击、射击、网球、排球、 乒乓球、曲棍球、自行车(共13个)
备注:
1、用“Ever onward--永远向前”作为亚洲运动会的口号。
2、呈现综合性国际体育大会的规模。
3、打破3项游泳世界纪录,刷新47项亚运会纪录
第三届亚运会奖牌榜如下:
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
| 1 | 日本 | 67 | 41 | 30 | 138 |
| 2 | 菲律宾 | 8 | 19 | 21 | 48 |
| 3 | 韩国 | 8 | 7 | 12 | 27 |
| 4 | 中华台北 | 6 | 9 | 10 | 25 |
| 5 | 巴基斯坦 | 6 | 5 | 4 | 15 |
| 6 | 印度 | 5 | 3 | 3 | 11 |
| 7 | 伊朗 | 4 | 6 | 6 | 16 |
| 8 | 越南 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 缅甸 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 新加坡 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | 锡兰 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 印尼 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 13 | 泰国 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 14 | 马来西亚 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | 以色列 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 16 | 香港 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 总计 | |
110 | 94 | 97 | 301 |
第四届亚运会奖牌榜:韩国仅第五 海峡两岸缺席
第四届亚运会于1962年8月24日至9月4日在印度尼西亚首都雅加达举行,会期为12天。印尼取得了第四届亚运会举办权后,因政治和宗教的原因,拒绝会员国以色列和中华民国参赛。本届亚运会参赛国家及地区有:韩国、日本、印度、菲律宾、缅甸、印度尼西亚、新加坡、锡兰、阿富汗、巴基斯坦、越南、马来西亚、香港、高棉、泰国、尼泊尔。
1545名运动员参赛。比赛项目有田径、游泳、足球、网球、篮球、排球、乒乓球、自行车、拳击、摔跤、射击、曲棍球、羽毛球。刷新36项亚运会纪录。
第四届亚运会奖牌榜如下:
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
| 1 | 日本 | 73 | 65 | 23 | 152 |
| 2 | 印度 | 10 | 13 | 10 | 33 |
| 3 | 印尼 | 9 | 12 | 27 | 48 |
| 4 | 菲律宾 | 7 | 4 | 16 | 27 |
| 5 | 韩国 | 4 | 9 | 10 | 23 |
| 6 | 巴基斯坦 | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 7 | 泰国 | 2 | 5 | 5 | 12 |
| 8 | 马来西亚 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 9 | 缅甸 | 2 | 1 | 7 | 10 |
| 10 | 新加坡 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | 锡兰 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | 香港 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 以色列 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 16 | 香港 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 总计 | |
113 | 103 | 108 | 324 |
第五届亚运奖牌榜:韩国首度第二 第二集团增多
第五届亚运会于1966年12月9日至12月20日在泰国首都曼谷举行,为期12天。来自18个国家的2,500余名选手和教练等参加14个项目的比赛。
参国家及地区:韩国、日本、台湾、印度、泰国、菲律宾、缅甸、印度尼西亚、新加坡、斯里兰卡、阿富汗、巴基斯坦、越南、马来西亚、香港、以色列、伊朗、尼泊尔(共18个)。
比赛项目:田径、游泳、足球、篮球、举重、摔跤、拳击、射击、网球、排球、乒乓球、曲棍球、自行车、羽毛球(共14个)。
第五届亚运会奖牌榜如下:
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
| 1 | 日本 | 78 | 53 | 33 | 164 |
| 2 | 韩国 | 12 | 18 | 21 | 51 |
| 3 | 泰国 | 12 | 14 | 11 | 37 |
| 4 | 马来西亚 | 7 | 5 | 6 | 18 |
| 5 | 印度 | 7 | 4 | 11 | 22 |
| 6 | 印尼 | 7 | 4 | 10 | 21 |
| 7 | 伊朗 | 6 | 8 | 17 | 31 |
| 8 | 中国台北 | 5 | 9 | 10 | 24 |
| 9 | 以色列 | 3 | 5 | 3 | 11 |
| 10 | 菲律宾 | 2 | 15 | 25 | 42 |
| 11 | 巴基斯坦 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 12 | 缅甸 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 13 | 新加坡 | 0 | 5 | 7 | 12 |
| 14 | 越南 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 15 | 锡兰 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 16 | 香港 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 总计 | |
142 | 145 | 167 | 454 |
第六届亚运会奖牌榜:日本优势大 台北仅获一金
第6届亚洲运动会原定在韩国汉城(今首尔)举行,由于韩国因财政问题放弃主办权,该届运动会改为由泰国曼谷主办。该届亚运会于1970年8月24日至9月4日在泰国首都曼谷举行,会期为12天。有来自18个国家和地区的运动员在13个项目中展开了角逐。该届亚运会首次有卫星电视转播赛况。
第六届亚运会奖牌榜如下:
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
| 1 | 日本 | 74 | 47 | 23 | 144 |
| 2 | 韩国 | 18 | 13 | 23 | 54 |
| 3 | 泰国 | 9 | 17 | 13 | 39 |
| 4 | 伊朗 | 9 | 7 | 7 | 23 |
| 5 | 印度 | 6 | 9 | 10 | 25 |
| 6 | 以色列 | 6 | 6 | 5 | 17 |
| 7 | 马来西亚 | 5 | 1 | 7 | 13 |
| 8 | 缅甸 | 3 | 2 | 7 | 12 |
| 9 | 印尼 | 2 | 5 | 17 | 24 |
| 10 | 锡兰 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 11 | 菲律宾 | 1 | 9 | 12 | 22 |
| 12 | 中国台北 | 1 | 5 | 12 | 18 |
| 13 | 巴基斯坦 | 1 | 2 | 7 | 10 |
| 14 | 新加坡 | 0 | 6 | 9 | 15 |
| 15 | 柬埔寨王国 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 16 | 越南 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 总计 | |
137 | 133 | 153 | 423 |
第七届亚运会奖牌榜:中国首度亮相 获得第三位
第七届亚运会于1974年9月1日至16日在伊朗首都德黑兰阿萨迪体育场开幕,来自25个国家的3,100名运动员参加16项比赛的角逐,规模之大,范围之广,参加人数之多,超过了历届亚运会,第六届亚运会的时候,亚运会联合会的成员还不到20个,参加比赛的人数也只有1700多人。而本届亚运会联合会的成员已增加到将近30个。朝鲜民主主义人民共和国、伊拉克、老挝、蒙古人民共和国、黎巴嫩、叙利亚的入会和中华人民共和国的合法权利的恢复,使第七届亚运会具有更加广泛的代表性。
第七届亚运会奖牌榜如下:
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
| 1 | 日本 | 75 | 49 | 51 | 175 |
| 2 | 伊朗 | 36 | 28 | 17 | 81 |
| 3 | 中国 | 33 | 46 | 27 | 106 |
| 4 | 韩国 | 16 | 16 | 15 | 57 |
| 5 | 朝鲜 | 15 | 14 | 17 | 46 |
| 6 | 以色列 | 7 | 4 | 8 | 19 |
| 7 | 印度 | 4 | 12 | 12 | 28 |
| 8 | 泰国 | 4 | 2 | 8 | 14 |
| 9 | 印尼 | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 10 | 蒙古 | 2 | 5 | 8 | 15 |
| 11 | 巴基斯坦 | 2 | 0 | 9 | 11 |
| 12 | 斯里兰卡 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 新加坡 | 1 | 3 | 7 | 11 |
| 14 | 缅甸 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 15 | 伊拉克 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 16 | 菲律宾 | 0 | 2 | 12 | 14 |
| 17 | 马来西亚 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 18 | 科威特 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 阿富汗 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 总计 | |
202 | 199 | 208 | 609 |
第八届亚运会奖牌榜:日本仍为霸主 中国升第二
第八届亚运会于1978年12月9-20日(为期12天)在泰国曼谷举行,来自27个国家的3,842名选手在总共19个项目中展开的激烈的角逐,日本以70金59银49铜仍为亚运会霸主,中国队以51金54银45铜居第二位。
以下为第八届亚运会奖牌榜:
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
| 1 | 日本 | 70 | 58 | 49 | 177 |
| 2 | 中国 | 51 | 55 | 45 | 151 |
| 3 | 韩国 | 18 | 20 | 31 | 69 |
| 4 | 朝鲜 | 15 | 13 | 15 | 43 |
| 5 | 泰国 | 11 | 11 | 20 | 42 |
| 6 | 印度 | 11 | 11 | 6 | 28 |
| 7 | 印尼 | 8 | 7 | 18 | 33 |
| 8 | 巴基斯坦 | 4 | 4 | 9 | 17 |
| 9 | 菲律宾 | 4 | 4 | 6 | 14 |
| 10 | 伊朗 | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 11 | 马来西亚 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 12 | 新加坡 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 13 | 蒙古 | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 14 | 黎巴嫩 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 15 | 叙利亚 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 缅甸 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 17 | 香港 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 18 | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | 科威特 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 总计 | |
201 | 198 | 226 | 625 |
第九届亚运会奖牌榜:中国首次超日本 从此称霸
第九届亚运会于1982年11月19日--12月4日在印度新德里举行,来自亚洲33个国家和地区的3300多名运动员参加了本届亚运会22个大项的比赛,决出了199枚金牌。马术、高尔夫球、手球、赛艇4项第一次被列入亚运会竞赛项目。历时16天的比赛中,有16个队获得了金牌,23个队获得了奖牌。获得奖牌的国家和地区队是历届亚运会中最多的一次。我国派遣了444人组成的庞大体育代表团,在参赛的18个项目中共夺得61枚金牌、51枚银牌和41枚铜牌,在金牌总数上超过了历届亚运会第一名日本队,跃举亚洲首位。这是一个历史性的突破和转折。
第九届亚运会奖牌榜如下:
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
| 1 | 中国 | 61 | 51 | 41 | 153 |
| 2 | 日本 | 57 | 52 | 44 | 153 |
| 3 | 韩国 | 28 | 28 | 37 | 93 |
| 4 | 朝鲜 | 17 | 19 | 20 | 56 |
| 5 | 印度 | 13 | 19 | 25 | 57 |
| 6 | 印尼 | 4 | 4 | 7 | 15 |
| 7 | 伊朗 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 8 | 巴基斯坦 | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 9 | 蒙古 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 10 | 菲律宾 | 2 | 3 | 9 | 14 |
| 11 | 伊拉克 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 12 | 泰国 | 1 | 5 | 4 | 10 |
| 13 | 科威特 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 14 | 叙利亚 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | 马来西亚 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 16 | 新加坡 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 17 | 阿富汗 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | 巴林 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | 香港 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | 卡塔尔 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | 越南 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 总计 | |
199 | 199 | 215 | 613 |
第十届亚运会奖牌榜:中韩仅差一金 日本居第三
第十届亚运会于1986年9月20日至10月5日在韩国首都汉城(当时)举行,共有27个国家和地区的4797名官员和选手参加,运动员们在25个项目上争夺269块金牌。
本届新增竞赛项目有:保龄球、柔道和跆拳道。这届亚运会参加人数之多,超过以往任何一届亚运会;比赛项目之全,金牌争夺之激烈,也是历届所不曾有过的。共有二百多人次刷新亚运会纪录,破两项、平两项射箭世界纪录,还有近百人次打破田径、游泳、举重、射击、自行车等项目的亚洲纪录或最好成绩。创新纪录的项目和人数之多,前所未有。
本届亚运会上,一个突出的特点是中国、韩国和日本三强的竞争。这次,三强垄断了金牌的85%左右,形成了亚洲体坛三强鼎立的新格局。
以下为第十届亚运会奖牌榜:
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
| 1 | 中国 | 94 | 82 | 46 | 222 |
| 2 | 韩国 | 93 | 55 | 76 | 224 |
| 3 | 日本 | 58 | 76 | 77 | 211 |
| 4 | 伊朗 | 6 | 6 | 10 | 22 |
| 5 | 印度 | 5 | 9 | 23 | 37 |
| 6 | 菲律宾 | 4 | 5 | 9 | 18 |
| 7 | 泰国 | 3 | 10 | 13 | 26 |
| 8 | 巴基斯坦 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 9 | 印尼 | 1 | 5 | 4 | 10 |
| 10 | 香港 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 11 | 卡塔尔 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 12 | 黎巴嫩 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | 巴林 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | 马来西亚 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 15 | 伊拉克 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 16 | 约旦 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 17 | 科威特 | 0 | 1 | 7 | 8 |
| 18 | 新加坡 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 19 | 沙特 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | 尼泊尔 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 21 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | 越南 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 总计 | |
270 | 268 | 299 | 837 |
第11届亚运会奖牌榜:中国遥遥领先 获60%金牌
第11届亚运会于1990年9月22日--10月7日在中国北京举行。来自亚奥理事会成员的37个国家和地区的体育代表团的6578人参加了这届亚运会。代表团数和运动员数都超过了前十届。中国派出636名运动员参加了全部27个项目和2个表演项目的比赛。中国台北时隔12年后,作为中国一个地区的代表队重返亚运大家庭。
中国运动员获得全部金牌的3/5,总体水平在亚洲占有较大的优势。男子游泳运动员沈坚强获5枚金牌,列个人金牌数首位。
以下为第11届亚运会奖牌榜:
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
| 1 | 中国 | 183 | 107 | 51 | 341 |
| 2 | 韩国 | 54 | 54 | 73 | 181 |
| 3 | 日本 | 38 | 60 | 76 | 174 |
| 4 | 朝鲜 | 12 | 31 | 39 | 82 |
| 5 | 伊朗 | 4 | 6 | 8 | 18 |
| 6 | 菲律宾 | 4 | 5 | 9 | 18 |
| 7 | 巴基斯坦 | 4 | 1 | 7 | 12 |
| 8 | 印尼 | 3 | 6 | 21 | 30 |
| 9 | 卡塔尔 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 10 | 泰国 | 2 | 7 | 8 | 17 |
| 11 | 马来西亚 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 12 | 印度 | 1 | 8 | 14 | 23 |
| 13 | 蒙古 | 1 | 7 | 9 | 17 |
| 14 | 叙利亚 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 15 | 阿曼 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 中华台北 | 0 | 10 | 21 | 31 |
| 17 | 香港 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 18 | 斯里兰卡 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 19 | 新加坡 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 20 | 孟加拉国 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | 缅甸 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | 老挝 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | 澳门 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | 尼泊尔 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | 沙特 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 总计 | |
313 | 312 | 358 | 983 |
第12届亚运会奖牌榜:日韩争第二 中亚首次参赛
第12届亚运会于1994年10月2日至16日在日本广岛举行,大会以“亚洲人的融合”为标语,共有来自42个国家的6824名选手团在34个比赛项目中争夺奖牌。
1、朝鲜因故未能参加。
2、本届亚运会是首次在首都以外的城市举行的亚运会。
3、本届亚运会是中亚五国哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦自脱离前苏联独立后首度参加亚洲运动会,全都榜上有名。其中乌兹别克斯坦男子足球队首度参加即夺金。
以下为第12届亚运会奖牌榜:
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
| 1 | 中国 | 125 | 83 | 58 | 266 |
| 2 | 日本 | 64 | 75 | 79 | 218 |
| 3 | 韩国 | 63 | 56 | 64 | 183 |
| 4 | 哈萨克斯坦 | 25 | 26 | 26 | 77 |
| 5 | 乌兹别克斯坦 | 10 | 11 | 19 | 40 |
| 6 | 伊朗 | 9 | 9 | 8 | 26 |
| 7 | 中华台北 | 7 | 12 | 24 | 43 |
| 8 | 印度 | 4 | 3 | 15 | 22 |
| 9 | 马来西亚 | 4 | 2 | 13 | 19 |
| 10 | 卡塔尔 | 4 | 1 | 15 | 20 |
| 11 | 印尼 | 3 | 12 | 11 | 26 |
| 12 | 泰国 | 3 | 9 | 13 | 25 |
| 13 | 叙利亚 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 14 | 菲律宾 | 3 | 2 | 8 | 13 |
| 15 | 科威特 | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 16 | 沙特 | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 17 | 土库曼斯坦 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 18 | 蒙古 | 1 | 2 | 6 | 9 |
| 19 | 新加坡 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 20 | 越南 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 21 | 香港 | 0 | 5 | 7 | 12 |
| 22 | 巴基斯坦 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 23 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 4 | 5 | 9 |
| 24 | 约旦 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 25 | 阿联酋 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 26 | 澳门 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 26 | 斯里兰卡 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 28 | 孟加拉国 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | 文莱 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 29 | 缅甸 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 29 | 尼泊尔 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 29 | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 总计 | |
335 | 335 | 411 | 1081 |
第13届亚运会奖牌榜:中韩日垄断 东道主创佳绩
第13届亚运会于1998年12月6-20日(为期15天)在泰国首都曼谷举行。41个国家及地区的9,699名运动员参加了田径、游泳、足球、篮球等36个项目的角逐。最后中国、韩国、日本获得奖牌榜的前三名。
以下为第13届亚运会奖牌榜:
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
| 1 | 中国 | 129 | 78 | 67 | 274 |
| 2 | 韩国 | 65 | 46 | 53 | 164 |
| 3 | 日本 | 52 | 61 | 68 | 181 |
| 4 | 泰国 | 24 | 26 | 40 | 90 |
| 5 | 哈萨克斯坦 | 24 | 24 | 30 | 78 |
| 6 | 中华台北 | 19 | 17 | 41 | 77 |
| 7 | 伊朗 | 10 | 11 | 13 | 34 |
| 8 | 朝鲜 | 7 | 14 | 12 | 33 |
| 9 | 印度 | 7 | 11 | 17 | 35 |
| 10 | 乌兹别克斯坦 | 6 | 22 | 12 | 40 |
| 11 | 印尼 | 6 | 10 | 11 | 27 |
| 12 | 马来西亚 | 5 | 10 | 14 | 29 |
| 13 | 中国香港 | 5 | 6 | 6 | 17 |
| 14 | 科威特 | 4 | 6 | 4 | 14 |
| 15 | 斯里兰卡 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 16 | 巴基斯坦 | 2 | 4 | 9 | 15 |
| 17 | 新加坡 | 2 | 3 | 9 | 14 |
| 18 | 卡塔尔 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 19 | 蒙古 | 2 | 2 | 10 | 14 |
| 20 | 缅甸 | 1 | 6 | 4 | 11 |
| 21 | 菲律宾 | 1 | 5 | 12 | 18 |
| 22 | 越南 | 1 | 5 | 11 | 17 |
| 23 | 土库曼斯坦 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 25 | 约旦 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 26 | 叙利亚 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 27 | 尼泊尔 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 28 | 阿联酋 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 29 | 澳门 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | 文莱 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | 老挝 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | 阿曼 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 总计 | |
379 | 381 | 467 | 1227 |
第14届亚运会奖牌榜:中日韩三甲 朝鲜第九名
第14届亚运会于2002年9月29日至10月14日在韩国釜山举行。44个国家和地区的7,556名运动员参加了比赛。设有38个竞赛项目,18000名记者、官员和运动员。这是在亚运会历史上第一次所有44个亚洲奥林匹克理事会成员全部参加的一届。包括朝鲜和阿富汗。
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
| 1 | 中国 | 150 | 84 | 74 | 308 |
| 2 | 韩国 | 96 | 80 | 84 | 260 |
| 3 | 日本 | 44 | 74 | 72 | 190 |
| 4 | 哈萨克斯坦 | 20 | 26 | 30 | 76 |
| 5 | 乌兹别克斯坦 | 15 | 12 | 24 | 51 |
| 6 | 泰国 | 14 | 19 | 10 | 43 |
| 7 | 中华台北 | 10 | 17 | 25 | 52 |
| 8 | 印度 | 10 | 12 | 13 | 35 |
| 9 | 朝鲜 | 9 | 11 | 13 | 33 |
| 10 | 伊朗 | 8 | 14 | 14 | 36 |
| 11 | 沙特阿拉伯 | 7 | 1 | 1 | 9 |
| 12 | 马来西亚 | 6 | 8 | 16 | 30 |
| 13 | 新加坡 | 5 | 2 | 10 | 17 |
| 14 | 印尼 | 4 | 7 | 12 | 23 |
| 15 | 越南 | 4 | 7 | 7 | 18 |
| 16 | 中国香港 | 4 | 6 | 11 | 21 |
| 17 | 卡塔尔 | 4 | 5 | 8 | 17 |
| 18 | 菲律宾 | 3 | 7 | 16 | 26 |
| 19 | 巴林 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 20 | 吉尔吉斯斯坦 | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 21 | 科威特 | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 22 | 斯里兰卡 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 23 | 巴基斯坦 | 1 | 6 | 6 | 13 |
| 24 | 缅甸 | 1 | 5 | 6 | 12 |
| 25 | 土库曼斯坦 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 26 | 蒙古 | 1 | 1 | 12 | 14 |
| 27 | 黎巴嫩 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 塔吉克斯坦 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 29 | 中国澳门 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 30 | 阿联酋 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 31 | 孟加拉国 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | 尼泊尔 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 32 | 叙利亚 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 34 | 老挝 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 35 | 约旦 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 36 | 阿富汗 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | 文莱 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | 也门 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 总计 | |
427 | 421 | 502 | 1350 |
第15届亚运会奖牌榜:中国遥遥领先 上榜国增多
第15届亚运会于2006年12月1日至15日在卡塔尔首都多哈举行,来自45个国家和地区的1.1万名运动员参加该届比赛423个小项的争夺。
