2009年十大牛股排行榜
标签:
2009年十大牛股排行榜最牛的潜力股 |
分类: 股票资讯 |
2009年十大牛股排行榜
| 排行 | 股票简称 | 股票代码 | 行业名称 | 同比涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏常柴A | 000570 | 锅炉及原动机制造业 | 627.05 |
| 2 | 中天城投 | 000540 | 房地产开发与经营业 | 564.91 |
| 3 | 西部资源 | 600139 | 重有色金属矿采选业 | 560.05 |
| 4 | 银河动力 | 000519 | 锅炉及原动机制造业 | 551.58 |
| 5 | 海王生物 | 000078 | 化学药品原药制造业 | 527.01 |
| 6 | 高淳陶瓷 | 600562 | 陶瓷制品业 | 516.23 |
| 7 | 大元股份 | 600146 | 专用化学产品制造业 | 479.47 |
| 8 | 天业股份 | 600807 | 房地产开发与经营业 | 464.15 |
| 9 | 中油化建 | 600546 | 其他土木工程建筑业 | 463.92 |
| 10 | 中恒集团 | 600252 | 中药材及中成药加工业 | 447.5 |
前一篇:盘点2009年股市十大炒作
后一篇:点评2009年十大熊股

加载中…