机构席位趁股价暴跌之时大胆建仓
(2010-03-09 07:53:12)
标签:
股票实战股票 |
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 11444376.48 | 0.00 |
中信证券股份有限公司大连人民路证券营业部 | 8515976.38 | 222150.20 |
华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部 | 5176949.00 | 1042545.59 |
华西证券有限责任公司大连港湾街证券营业部 | 4361829.00 | 217204.00 |
安信证券股份有限公司武汉东湖路证券营业部 | 4099951.96 | 0.00 |
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
山西证券股份有限公司运城河东街证券营业部 | 1326905.70 | 13370022.88 |
华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 | 289273.58 | 5387010.74 |
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 1303213.86 | 5285137.15 |
广发证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部 | 4488.00 | 5123471.51 |
中信金通证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 92950.00 | 3762352.50 |
前一篇:鲜为人知的次新股大黑马规律
后一篇:股市盈利渠道又开辟第二战场