标签:
股票 |
2007年上市公司每股派现前十名
(上海证券报)
| 证券代码 | 证券简称 | 每股股利(税前亿元) | 派现总额(税前元) |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 2.00 | 7.80 |
| 000792 | 盐湖钾肥 | 1.20 | 9.21 |
| 600331 | 宏达股份 | 1.20 | 6.19 |
| 000869 | 张裕A | 1.10 | 5.80 |
| 600588 | 用友软件 | 1.00 | 2.31 |
| 600150 | 中国船舶 | 1.00 | 6.63 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.84 | 7.89 |
| 000895 | 双汇发展 | 0.80 | 4.85 |
| 000900 | 现代投资 | 0.80 | 3.19 |
| 601699 | 潞安环能 | 0.72 | 4.60 |
(上海证券报)

加载中…