标签:
股票 |
分类: 【狼啸】每日热点资金流向篇 |
★20日主力资金流向及热点追踪【狼啸】
狼啸极行
一、10月20日资金流向:
两市今日的总成交金额为4544.14亿元,和前一交易日相比增加988亿元,资金净流入约137亿。今日受加息消息影响,权重板块出现分化,地产股大幅下跌,然而资金流入保险、煤炭、券商、银行,昨日大涨的创业板、中小板、计算机出现分化。上证指数涨0.07%,收在3003.7点。
今日资金成交前五名依次是:中小板、煤炭石油、有色金属、银行、新能源及材料。
今日资金净流入较大的板块:煤炭石油、汽车类、有色金属、酿酒食品、券商。
今日资金净流出较大的板块:房地产、钢铁、中小板。
有色金属:净流入较大的个股有:紫金矿业、西部矿业、山东黄金、铜陵有色、中金岭南、、云南铜业、中金黄金、荣华实业。
煤炭石油,净流入较大的个股有:大同煤业、国阳新能、恒源煤电、开滦股份、安源股份、平庄能源、西山煤电、靖远煤电、潞安环能、神火股份。
酿酒食品,净流入较大的个股有:南宁糖业、贵糖股份、五 粮 液、重庆啤酒、泸州老窖、华资实业。
汽车类,净流入较大的个股有:中航动控、潍柴动力、上海汽车、东安黑豹、江淮汽车、福耀玻璃、、三环股份、一汽富维、武汉塑料、北方股份。
券商:净流入较大的个股有:广发证券、海通证券、兴业证券、长江证券。
二、10月20日沪深两市增仓一览:
排名
01 600262 北方股份 17.08 9.98% 9.69% 1.63 2.336
02 600983 合肥三洋 23.52 10.01% 15.93% 2.33 1.243
03 600397 安源股份 20.02 10.00% 10.98% 2.58 1.131
04 600760 东安黑豹 12.74 10.02% 10.62% 2.04 1.084
05 601717 郑煤机
06 600971 恒源煤电 48.71 10.00% 15.70% 1.06 1.005
07 600389 江山股份 11.79 9.98% 12.57% 3.24 0.943
08 600503 华丽家族 14.24 4.32% 12.82% 1.15 0.859
09 600867 通化东宝 15.16 7.21% 18.02% 1.61 0.811
10 600966 博汇纸业 9.82 5.36% 5.85% 1.65 0.713
11 600712 南宁百货 14.68 4.56% 5.20% 1.52 0.707
12 600997 开滦股份 20.35 10.00% 11.53% 2.22 0.692
13 600651 飞乐音响 12.99 7.62% 16.17% 4.61 0.663
14 600136 道博股份 10.76 1.13% 7.59% 1.94 0.622
15 601001 大同煤业 23.82 10.02% 5.49% 1.36 0.615
16 600806 昆明机床 11.05 2.98% 9.29% 1.76 0.567
17 600321 国栋建设 6.99 1.30% 3.51% 0.93 0.545
18 600771 ST东盛
19 600148 长春一东 11.41 10.03% 4.67% 1.95 0.486
20 600400 红豆股份 7.17 3.76% 5.33% 1.19 0.480
21 600127 金健米业 8.66 5.35% 11.55% 2.08 0.474
22 600171 上海贝岭 8.97 4.30% 11.48% 3.89 0.471
23 600821 津劝业
24 600086 东方金钰 22.06 7.77% 9.37% 0.73 0.459
25 601688 华泰证券 17.78 3.67% 9.75% 1.01 0.439
26 600596 新安股份 17.03 10.01% 14.84% 1.79 0.430
27 600969 郴电国际 15.55 2.37% 6.54% 0.75 0.425
28 600367 红星发展 17.19 2.26% 7.36% 0.72 0.412
29 600114 东睦股份 11.29 3.77% 16.07% 0.76 0.402
30 600311 荣华实业 12.10 4.76% 11.85% 1.68 0.379
02 300131 英唐智控 44.70 0.97% 49.92% 0.66 2.995
03 300019 硅宝科技 21.41 10.02% 18.71% 4.25 2.919
04 000738 中航动控 18.37 10.00% 20.29% 1.28 2.577
05 300014 亿纬锂能 30.12 10.01% 18.38% 1.77 2.223
06 300128 锦富新材 42.11 3.46% 23.33% 0.74 1.820
07 002450 康得新
08 300023 宝德股份 17.44 6.93% 25.80% 4.94 1.754
09 300096 易联众
10 300116 坚瑞消防 34.99 2.61% 18.55% 2.04 1.465
11 300017 网宿科技 18.07 9.98% 6.25% 1.15 1.356
12 002428 云南锗业 66.44 10.00% 7.74% 0.89 1.323
13 300122 智飞生物 38.81 0.81% 10.08% 1.11 1.320
14 000776 广发证券 53.17 9.99% 21.12% 1.21 1.288
15 002246 北化股份 17.36 1.88% 7.36% 0.81 1.156
16 300040 九洲电气 20.91 5.29% 17.22% 2.56 0.981
17 002222 福晶科技 12.33 4.31% 13.20% 2.89 0.977
18 002485 希努尔
19 002475 立讯精密 36.58 2.61% 11.66% 0.73 0.944
20 000665 武汉塑料 15.54 9.98% 4.84% 0.67 0.877
21 000883 三环股份 10.57 9.99% 9.01% 2.88 0.874
22 000911 南宁糖业 25.52 10.00% 9.23% 1.33 0.859
23 300123 太阳鸟
24 300026 红日药业 43.00 3.39% 10.66% 2.00 0.788
25 300013 新宁物流 16.52 0.73% 16.71% 2.43 0.769
26 002435 长江润发 16.48 3.97% 14.44% 2.80 0.765
27 300087 荃银高科 44.52 6.00% 9.92% 1.35 0.764
28 002414 高德红外 29.34 4.90% 6.98% 1.34 0.761
29 300092 科新机电 25.42 1.36% 11.61% 1.59 0.732
30 002325 洪涛股份 32.27 2.38% 4.95% 1.32 0.728