标签:
股票 |
分类: 【狼啸】每日热点资金流向篇 |
★11日主力资金流向及热点追踪【狼啸】
狼啸极行
一、10月11日资金流向:
两市今日的总成交金额为4298.86亿元,和前一交易日相比增加1438亿元,资金净流入约92亿。今日两市大幅放量,资金继续流入权重板块,而中小板、医药、军工电子信息等前期活跃板块资金仍然流出,市场资金结构调整非常明显。煤炭石油、有色金属、券商、农林牧渔、化工化纤排名资金流入前列。上证指数涨2.49%,收在2806.94点。资金大量流入的有色金属、煤炭石油、券商、农林牧渔可给予逢低关注,但短期不盲目追涨。
今日资金成交前五名依次是:有色金属、中小板、煤炭石油、新能源及材料、银行。
今日资金净流入较大的板块:煤炭石油、有色金属、券商、农林牧渔、化工化纤。
今日资金净流出较大的板块:中小板、医药、军工。
煤炭石油,净流入较大的个股有:潞安环能、国阳新能、神火股份、西山煤电、兰花科创、山煤国际、大同煤业、恒源煤电、盘江股份、兖州煤业、国投新集、上海能源。
有色金属,净流入较大的个股有:江西铜业、锡业股份、紫金矿业、中金岭南、广晟有色、云南铜业、豫园商城、辰州矿业、海亮股份、金钼股份、云铝股份、焦作万方。
券商,净流入较大的个股有:中信证券、宏源证券、海通证券、光大证券、广发证券、长江证券、国金证券、东北证券。
农林牧渔:净流入较大的个股有:北大荒、冠农股份、丰乐种业、隆平高科、新赛股份、登海种业、新希 望、敦煌种业、云天化、万向德农、正邦科技、顺鑫农业、国投中鲁。
化工化纤:净流入较大的个股有:盐湖钾肥、湖北宜化、华鲁恒升、兴发集团、盐湖集团、吉林化纤、新乡化纤、沈阳化工、江南高纤、柳化股份、青岛碱业。
二、10月11日沪深两市增仓一览:
排名
01 601177
N杭齿
02 601018 宁波港
03 600395 盘江股份 24.80 9.30% 12.79% 4.18 1.637
04 601000 唐山港
05 600971 恒源煤电 36.44 6.99% 27.43% 4.73 1.509
06 600546 山煤国际 28.82 7.02% 14.61% 3.26 1.475
07 601268 二重重装 11.44 8.95% 19.26% 6.27 1.406
08 600225 天津松江 10.43 7.30% 15.45% 1.84 1.267
09 600598 北大荒
10 600540 新赛股份 17.13 10.02% 16.13% 2.44 1.194
11 600251 冠农股份 28.18 9.99% 6.73% 4.12 1.171
12 600503 华丽家族 12.92 8.66% 12.70% 3.25 1.169
13 600270 外运发展 9.56 5.29% 6.23% 3.66 1.116
14 600231 凌钢股份 9.01 7.65% 12.09% 3.09 1.004
15 600096 云天化
16 601808 中海油服 16.08 6.28% 6.03% 3.62 0.983
17 600426 华鲁恒升 15.80 10.03% 4.31% 3.13 0.939
18 600766 园城股份 8.69 6.11% 14.41% 3.29 0.937
19 600188 兖州煤业 22.21 10.00% 3.01% 1.01 0.878
20 600123 兰花科创 36.12 8.50% 6.74% 3.08 0.869
21 601117 中国化学 5.02 2.87% 7.78% 1.53 0.848
22 601618 中国中冶 4.33 4.59% 5.51% 4.04 0.816
23 601918 国投新集 14.38 10.02% 5.16% 5.79 0.815
24 600371 万向德农 15.21 9.98% 2.35% 0.76 0.743
25 600095 哈高科
26 600157 鲁润股份 25.25 5.21% 9.31% 3.37 0.736
27 600117 西宁特钢 8.89 10.02% 5.07% 5.07 0.735
28 600295 鄂尔多斯 18.78 6.70% 14.83% 2.13 0.697
29 600651 飞乐音响 11.33 2.07% 4.23% 2.20 0.689
30 600279 重庆港九 13.15 1.47% 6.75% 1.41 0.675
01 000833 贵糖股份 11.92 9.96% 9.70% 1.85 2.571
02 000713 丰乐种业 18.43 10.03% 12.10% 4.26 2.069
03 002477 雏鹰农牧 57.29 8.34% 17.91% 1.20 1.934
04 000685 中山公用 20.36 9.99% 15.84% 5.31 1.932
05 000638 万方地产 10.92 4.20% 14.44% 1.79 1.589
06 000776 广发证券 37.33 9.99% 12.71% 2.42 1.385
07 000677 山东海龙 6.86 8.37% 5.56% 1.89 1.273
08 000911 南宁糖业 22.76 10.00% 8.69% 3.54 1.182
09 002479 富春环保 26.64 0.83% 15.06% 0.96 1.160
10 000936 华 西 村 7.73 9.96% 9.94% 10.54 1.133
11 002386 天原集团 16.34 4.61% 9.26% 2.69 1.130
12 300124 汇川技术 107.50 3.96% 16.37% 0.46 1.129
13 000422 湖北宜化 20.91 8.01% 10.16% 4.60 0.884
14 000623 吉林敖东 33.55 10.00% 9.28% 5.46 0.881
15 002244 滨江集团 11.20 10.02% 6.58% 2.79 0.868
16 002059 云南旅游 10.67 1.43% 8.95% 0.92 0.832
17 000523 广州浪奇 12.70 2.92% 8.24% 2.61 0.807
18 002157 正邦科技 18.85 9.40% 6.47% 5.42 0.796
19 002239 金 飞 达 11.02 -0.36% 5.71% 1.84 0.765
20 002482 广田股份 73.70 1.42% 17.40% 0.34 0.713
21 002474 榕基软件 41.71 0.10% 6.69% 0.97 0.709
22 002299 圣农发展 30.02 5.52% 11.58% 3.61 0.706
23 002131 利欧股份 15.90 4.13% 8.31% 1.13 0.706
24 002350 北京科锐 24.84 2.14% 4.89% 1.59 0.705
25 000903 云内动力 13.07 6.69% 8.12% 2.27 0.690
26 002436 兴森科技 40.97 -0.94% 5.57% 0.79 0.680
27 300123 太阳鸟
28 002283 天润曲轴 21.45 0.89% 6.07% 1.52 0.655
29 002374 丽鹏股份 32.79 2.25% 12.12% 2.24 0.654
30 002173 山 下 湖 20.19 6.60% 9.16% 2.56 0.650