标签:
股票 |
分类: 【狼啸】每日热点资金流向篇 |
★6日主力资金流向及热点追踪【狼啸】
狼啸极行
一、9月6日资金流向:
今日资金成交前五名依次是:中小板、新能源新材料、有色金属、化工化纤、节能环保。
今日资金净流入较大的板块:煤炭石油、券商、房地产、钢铁、化工化纤。
今日资金净流出较大的板块:中小板、锂电池、磁材概念、创业板、新能源及材料。
煤炭石油,净流入较大的个股有:国阳新能、中国神华、潞安环能、冀中能源、神火股份、西山煤电、大同煤业、平煤股份、中国石化、山煤国际。
券商,净流入较大的个股有:国金证券、广发证券、中信证券、海通证券、华泰证券、国元证券、东北证券、宏源证券。
房地产,净流入较大的个股有:金地集团、中体产业、金
融街、珠江实业、首开股份、名流置业、实达集团。
钢铁,净流入较大的个股有:河北钢铁、鞍钢股份、凌钢股份、武钢股份、太钢不锈、新兴铸管、法
尔胜、包钢股份、酒钢宏兴、马钢股份、莱钢股份、柳钢股份。
化工化纤,净流入较大的个股有:南风化工、盐湖钾肥、盐湖集团、黑猫股份、烟台万华、金发科技、海印股份、中泰化学、华鲁恒升、广州浪奇、赤天化。
二、9月6日沪深两市增仓一览:
排名
02 600734 实达集团 6.37 6.52% 8.69% 2.43 1.530
03 600109 国金证券 16.90 10.03% 7.65% 3.23 1.484
04 601117 中国化学 4.55 7.06% 10.42% 6.80 1.470
05 600095
哈高科
06 601717 郑煤机
07 600745 中茵股份 8.98 2.86% 14.39% 1.81 0.978
08 600684 珠江实业 11.31 10.02% 7.09% 2.64 0.978
09 600114 东睦股份 10.64 2.31% 13.20% 1.54 0.897
10 600102 莱钢股份 9.10 4.60% 10.78% 2.33 0.841
11 601818 光大银行 3.58 1.99% 7.34% 0.89 0.793
12 600227 赤天化
13 600995 文山电力 8.10 2.66% 6.33% 1.40 0.678
14 600740 *ST山焦
15 600561 江西长运 11.51 5.69% 5.88% 2.18 0.623
16 600116 三峡水利 10.25 9.74% 8.94% 3.48 0.599
17 600339 天利高新 11.08 3.75% 6.64% 1.22 0.597
18 600363 联创光电 14.47 5.62% 8.00% 1.85 0.592
19 601101 昊华能源 34.56 3.47% 7.31% 1.89 0.570
20 600256 广汇股份 30.69 9.61% 7.50% 3.94 0.555
21 600766 园城股份 8.13 1.50% 6.58% 1.34 0.553
22 600456 宝钛股份 25.20 2.52% 10.61% 1.44 0.530
23 600807 天业股份 16.96 1.13% 6.77% 1.18 0.494
24 600209 *ST罗顿
25 600459 贵研铂业 34.37 4.34% 10.66% 1.70 0.491
26 600410 华胜天成 15.07 10.00% 3.10% 1.10 0.468
27 600759 正和股份 6.14 0.99% 4.80% 1.21 0.460
28 600182
S佳通
29 601766 中国南车 5.25 4.58% 3.78% 2.33 0.439
30 600647 同达创业 12.31 1.65% 3.98% 1.42 0.438
01 002316 键桥通讯 22.50 6.03% 15.47% 1.43 1.702
02 000529 广弘控股 7.68 6.96% 16.79% 4.92 1.595
03 002196 方正电机 22.25 1.69% 16.45% 1.37 1.316
04 300112 万讯自控 25.55 -2.18% 22.63% 0.60 1.245
05 000151 中成股份 18.16 9.99% 7.67% 1.53 1.243
06 002182 云海金属 16.10 4.07% 11.55% 1.48 1.236
07 000890 法 尔 胜 6.61 9.98% 2.87% 0.85 1.118
08 300113 顺网科技 81.59 1.99% 21.35% 0.67 1.110
09 002445 中南重工 23.10 -0.17% 10.71% 0.71 1.103
10 002312 三泰电子 27.65 3.95% 13.75% 1.68 1.058
11 002102 冠福家用 10.20 2.10% 11.02% 1.43 1.058
12 002366 丹甫股份 21.45 2.93% 16.72% 2.75 0.986
13 002454 松芝股份 27.86 -0.46% 11.59% 0.96 0.962
14 000737 南风化工 6.17 9.98% 7.28% 3.44 0.961
15 000903 云内动力 12.06 4.24% 9.37% 1.89 0.937
16 300064 豫金刚石 24.24 0.17% 13.31% 1.34 0.892
17 000905 厦门港务 9.17 1.78% 11.37% 1.39 0.887
18 002413 常发股份 21.07 0.10% 11.80% 0.86 0.849
19 002428 云南锗业 54.39 -0.42% 16.35% 1.57 0.834
20 002425 凯撒股份 27.19 1.46% 7.01% 0.74 0.827
21 000524 东方宾馆 14.81 10.03% 10.61% 1.97 0.796
22 002436 兴森科技 40.24 0.10% 9.48% 0.82 0.787
23 000709 河北钢铁 4.19 6.89% 5.66% 5.51 0.787
24 300010 立思辰
25 002347 泰尔重工 23.90 1.19% 12.92% 1.73 0.762
26 000861 海印股份 16.75 9.98% 7.56% 2.54 0.756
27 300107 建新股份 58.05 -3.62% 9.59% 0.71 0.748
28 002110 三钢闽光 13.39 6.78% 14.50% 1.07 0.696
29 000831 *ST关铝
30 000815 美利纸业 6.14 3.02% 4.34% 1.83
0.686