2008福布斯中国大陆最佳商业城市2
(2008-09-10 17:44:59)
标签:
杂谈 |
↓ | 56 | 重庆 | 直辖市 | 重庆 | 0.2725 | 96 | 0.0931 | 50 | 0.6900 | 147 | 0.2001 | 107 | 0.4807 | 101 | 0.0897 | 5 | 0.0502 | 4 | 0.4296 | 87 | 80.32 |
↓ | 57 | 济南 | 省会城市 | 山东 | 0.7210 | 14 | 0.3341 | 11 | 0.7452 | 163 | 0.4099 | 49 | 0.4437 | 128 | 0.3154 | 27 | 0.2273 | 18 | 0.6867 | 155 | 81.11 |
↓ | 58 | 芜湖 | 地级市 | 安徽 | 0.5282 | 40 | 0.0866 | 52 | 0.4533 | 93 | 0.1574 | 142 | 0.5315 | 64 | 0.6707 | 96 | 0.5421 | 93 | 0.3107 | 48 | 81.76 |
↑ | 59 | 唐山 | 地级市 | 河北 | 0.3223 | 89 | 0.0481 | 84 | 0.6113 | 120 | 0.2156 | 101 | 0.5865 | 43 | 0.5171 | 53 | 0.1801 | 12 | 0.4439 | 95 | 81.80 |
↑ | 60 | 连云港 | 地级市 | 江苏 | 0.4607 | 58 | 0.0644 | 68 | 0.6160 | 124 | 0.1856 | 115 | 0.5259 | 67 | 0.5634 | 68 | 0.4094 | 53 | 0.3943 | 72 | 82.27 |
↓ | 61 | 包头 | 地级市 | 内蒙古 | 0.3500 | 83 | 0.0498 | 80 | 0.5285 | 106 | 0.4053 | 51 | 0.7366 | 16 | 0.4376 | 42 | 0.2263 | 17 | 0.6837 | 154 | 82.32 |
↓ | 62 | 郑州 | 省会城市 | 河南 | 0.8695 | 5 | 0.2611 | 17 | 0.8379 | 185 | 0.2382 | 92 | 0.4602 | 114 | 0.1952 | 13 | 0.2914 | 25 | 0.5836 | 129 | 84.45 |
↓ | 63 | 南昌 | 省会城市 | 江西 | 0.7225 | 13 | 0.1941 | 30 | 0.6336 | 132 | 0.1842 | 117 | 0.4960 | 86 | 0.3525 | 29 | 0.4874 | 79 | 0.4625 | 103 | 84.79 |
后一篇:顶级品牌