福布斯发布上市公司最佳老板榜
(2008-07-10 22:22:45)
标签:
证券净资产回报率《福布斯》方洪波中国股票 |
分类: 股海淘宝 |
中国上市公司最佳老板 | |||||||||||||
首席执行官/总裁/总经理 | 2005-2007 | ||||||||||||
排名 | 股票代码 | 公司名称 | 董事长 | 所在地 | 所属行业 | 姓 名 | 任职年数 | 2007年薪(万元) | 总经理薪资 3年平均(万元) |
薪资增长率 3年平均% |
ROE 3年平均% |
行业ROE 3年平均% |
|
1 | 600840 | 新湖创业 | 陈坚 | 浙江 | 杭州 | 房地产管理与开发 | 徐旦红 |
3.5 | 30.0 | 17.9 | 100 | 30.8 | 10.1 |
2 | 000683 | 远兴能源 | 戴连荣 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 基础化工 | 贺占海 | 4 | 38.0 | 22.3 | 230 | 22.4 | 5.2 |
3 | 600031 | 三一重工 | 梁稳根 | 湖南 | 长沙 | 建筑、农业机械与重型卡车 | 向文波 | 3.5 | 55.0 | 51.7 | 5 | 21.8 | 16.3 |
4 | 600517 | 置信电气 | 徐锦鑫 | 上海 | |
电气部件与设备 | 杨骥珉 | 7.5 | 58.3 | 48.3 | 17 | 17.8 | 11.2 |
5 | 600596 | 新安化工 | 王伟 | 浙江 | 建德 | 化肥与农用化工 | 季诚建 | 7.5 | 115.6 | 104.2 | 12 | 30.2 | 12.9 |
6 | 002022 | 科华生物工程 | 唐伟国 | 上海 | |
生物科技 | 沙立武 | 6 | 167.5 | 98.0 | 82 | 20.7 | 2.9 |
7 | 000708 | 大冶特钢 | 蔡星海 | 湖北 | 黄石 | 钢铁 | 钱刚 | 3.5 | 40.0 | 27.2 | 96 | 17.3 | 15.8 |
8 | 600176 | 中国玻纤 | 曹江林 | 北京 | |
建筑产品 | 张毓强 | 3 | 4.3 | 4.0 | 1 | 19.2 | 6.2 |
9 | 000826 | 合加资源 | 文一波 | 湖北 | 宜昌 | 水务 | 张景志 | 3 | 15(1) | 8.8 | -33 | 14.3 | 8.3 |
10 | 002007 | 华兰生物工程 | 安康 | 河南 | 新乡 | 生物科技 | 林小军 | 2.5 | 20.0 | 16.7 | 48 | 14.3 | 2.9 |
11 | 600276 | 恒瑞医药 | 孙飘扬 | 江苏 | 连云港 | 西药 | 周云曙 | 4.5 | 30.0 | 25.0 | 23 | 19.0 | 6.8 |
12 | 000584 | 舒卡特种纤维 | 李峰林 | 四川 | 成都 | 化纤 | 程高潮 | 9.5 | 18.0 | 11.5 | 59 | 10.9 | -0.8 |
13 | 600331 | 四川宏达 | 刘沧龙 | 四川 | 什邡 | 金属非金属 | 杨骞 | 4 | 85.0 | 85.0 | 0 | 24.9 | 21.5 |
14 | 002024 | 苏宁电器 | 张近东 | 江苏 | 南京 | 电脑与电子产品零售 | 孙为民 | 4 | 80.0 | 73.3 | 17 | 28.3 | 19.8 |
15 | 600183 | 生益科技 | 李锦 | 广东 | 东莞 | 电子设备制造商 | 刘述峰 | 11 | 532.0 | 212.7(2) | 201(2) | 21.6 | 1.1 |
16 | 000527 | 美的电器 | 何享健 | 广东 | 佛山 | 家用电器 | 方洪波 | 2.5 | 375.0 | 197.0 | 120 | 17.9 | 2.1 |
17 | 600143 | 金发科技 | 袁志敏 | 广东 | 广州 | 基础化工 | 李建军 | 3.5 | 38.4 | 39.5 | -1 | 19.3 | 5.2 |
18 | 600089 | 特变电工 | 张新 | 新疆 | 昌吉 | 电气部件与设备 | 叶军 | 6 | 39.0 | 25.5 | 57 | 14.0 | 11.2 |
19 | 600527 | 江南高纤 | 陶国平 | 江苏 | 苏州 | 化纤 | 盛冬生1 | 7 | 13.0 | 11.2 | 17 | 13.4 | -0.8 |
20 | 600467 | 好当家海洋发展 | 李鹏程 | 山东 | 荣成 | 食品加工与肉类 | 张术森 | 3 | 12.6 | 11.0 | 25 | 13.2 | 5.0 |
21 | 600525 | 长园新材料 | 许晓文 | 广东 | 深圳 | 电气部件与设备 | 许晓文 | 8.5 | 83.4 | 69.5 | 22 | 16.1 | 11.2 |
22 | 600595 | 中孚实业 | 马路平 | 河南 | 巩义 | 铝 | 马路平2 | 7 | 41.0 | 29.5 | 45 | 11.3 | 23.0 |
23 | 000001 | 深圳发展银行 | 法兰克•纽曼 | 广东 | 深圳 | 多元化银行 | 法兰克•纽曼 | 3.5 | 2285.0 | 1294.2 | 97 | 11.1 | 19.7 |
24 | 600282 | 南京钢铁 | 肖同友 | 江苏 | 南京 | 钢铁 | 秦勇 | 4 | 39.0 | 37.0 | 4 | 14.4 | 15.8 |
25 | 000063 | 中兴通讯 | 侯为贵 | 广东 | 深圳 | 通信设备 | 殷一民 | 4 | 184.4 | 151.6 | 28 | 9.9 | 0.6 |
|
|
|
|
|
|||||||||
备注1:1已由董事长陶国平兼任;2已由贺怀钦接任总经理。 备注2:(1)为2006年年薪;(2)由05、07两年薪资计算年薪平均值及年化年薪增长率。 |
前一篇:翡翠精品欣赏